Нет данных.

Уровень , Храмовник ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 17081 | 13350 | -1963 | 1768 | 92% (11/12) | 92% (23/25) | 88% (29/33) | 93% (2003/2145) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
04.10.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
03.10.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
01.10.18 | + Brackish Vaults + Plane of Innovation | 8 | |
27.09.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
26.09.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
25.09.18 | 8 | ||
24.09.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
20.09.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
19.09.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
18.09.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
17.09.18 | + Stronghold | 8 | |
13.09.18 | + Brackish Vaults + Plain of Innovation | 8 | |
12.09.18 | 8 | ||
11.09.18 | + Solusek Ro's Tower + Stronghold | 8 | |
10.09.18 | 8 | ||
06.09.18 | 8 | ||
05.09.18 | + Stronghold | 8 | |
04.09.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
03.09.18 | + Stronghold | 8 | |
30.08.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
29.08.18 | 8 | ||
28.08.18 | 8 | ||
27.08.18 | + Brackish Vaults | 8 | |
23.08.18 | 8 | ||
22.08.18 | 8 | ||
21.08.18 | 8 | ||
20.08.18 | + Plain of Disease + Bastion of Thunder | 8 | |
16.08.18 | + Bastion of Thunder | 8 | |
15.08.18 | 8 | ||
14.08.18 | 8 | ||
13.08.18 | + Stronghold | 8 | |
09.08.18 | 8 | ||
08.08.18 | + Shard of Hate | 8 | |
07.08.18 | + Stronghold | 8 | |
06.08.18 | + Stronghold | 8 | |
02.08.18 | 8 | ||
01.08.18 | 8 | ||
31.07.18 | 8 | ||
30.07.18 | 8 | ||
27.07.18 | 8 | ||
26.07.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
24.07.18 | 8 | ||
23.07.18 | 8 | ||
19.07.18 | 8 | ||
18.07.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
17.07.18 | + Shard of Hate | 8 | |
16.07.18 | 8 | ||
12.07.18 | + Plain of Disease | 8 | |
11.07.18 | 8 | ||
10.07.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
09.07.18 | + Shard of Hate | 8 | |
04.07.18 | 8 | ||
03.07.18 | 8 | ||
02.07.18 | 8 | ||
28.06.18 | + Bastion of Thunder | 8 | |
27.06.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
26.06.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
25.06.18 | 8 | ||
21.06.18 | 8 | ||
20.06.18 | 8 | ||
19.06.18 | 8 | ||
18.06.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
13.06.18 | + Бонус за пакостного гнома | 20 | |
08.06.18 | 8 | ||
07.06.18 | 8 | ||
06.06.18 | 8 | ||
05.06.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
04.06.18 | 8 | ||
31.05.18 | 8 | ||
30.05.18 | + Chamber | 8 | |
29.05.18 | + Chamber | 8 | |
28.05.18 | 8 | ||
25.05.18 | 8 | ||
24.05.18 | 8 | ||
22.05.18 | + Plain of Disease | 8 | |
21.05.18 | 8 | ||
18.05.18 | Собрались | 2 | |
17.05.18 | 8 | ||
16.05.18 | + Bastion of Thunder | 8 | |
15.05.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
14.05.18 | + Plain of Disease | 8 | |
11.05.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
10.05.18 | + Plain of Disease + Solusek Ro's Tower | 8 | |
08.05.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
07.05.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
03.05.18 | + Bastion of Thunder | 8 | |
02.05.18 | + Plain of Innovation | 8 | |
26.04.18 | + Plain of Disease | 8 | |
25.04.18 | + Bastion of Thunder + Plain of Disease | 8 | |
24.04.18 | 8 | ||
23.04.18 | + Plain of Disease | 8 | |
20.04.18 | Собрались | 2 | |
19.04.18 | + Plain of Disease | 8 | |
18.04.18 | + Solusek Ro's Tower | 8 | |
17.04.18 | + Plain of Disease + Bastion of Thunder | 8 | |
16.04.18 | 8 | ||
12.04.18 | 8 | ||
11.04.18 | 8 | ||
10.04.18 | + Plain of Disease | 8 | |
09.04.18 | 8 | ||
... 100 записей найдено / 2009 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
21.11.16 | --- | 10 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.25 | Поздний приход | -2 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
16.07.25 | Ранний уход | -2 |
02.07.25 | Поздний приход | -2 |
23.06.25 | Поздний приход | -2 |
19.06.25 | Поздний приход | -2 |
23.04.25 | Поздний приход | -2 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.10.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.08.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.06.13 | Ранний уход (1 ч.) | -4 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
07.07.25 | Поздний приход | -4 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
08.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
06.08.13 | Штраф: не воскресили вовремя единственного хила в группе, Глокус | -5 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
03.06.14 | Штраф: левый афк | -5 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
15.04.14 | Штраф: задержка рейда (afk) | -5 |
20.08.13 | Штраф: доты, Глокус | -5 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
... 100 записей найдено / 137 показано |
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|
... записей найдено: 0 |
Комментарии
Нет комментариев