Нет данных.

Уровень , Храмовник ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 17081 | 13350 | -1963 | 1768 | 92% (11/12) | 91% (21/23) | 88% (28/32) | 93% (2003/2145) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
24.07.25 | + Crater | 8 | |
23.07.25 | 8 | ||
17.07.25 | + Crater | 8 | |
16.07.25 | + Crater | 8 | |
14.07.25 | + Breach | 8 | |
10.07.25 | + Ro | 8 | |
09.07.25 | 8 | ||
07.07.25 | 8 | ||
03.07.25 | 8 | ||
02.07.25 | 8 | ||
30.06.25 | 8 | ||
25.06.25 | + Karana | 8 | |
23.06.25 | 8 | ||
19.06.25 | + Breach, Karana | 8 | |
18.06.25 | 8 | ||
16.06.25 | + Terror | 8 | |
11.06.25 | 8 | ||
09.06.25 | + Marshes | 8 | |
05.06.25 | 8 | ||
04.06.25 | + Marshes | 8 | |
02.06.25 | 8 | ||
29.05.25 | 8 | ||
28.05.25 | 8 | ||
26.05.25 | + Breach | 8 | |
19.05.25 | 8 | ||
15.05.25 | 8 | ||
14.05.25 | + Marshes | 8 | |
12.05.25 | 8 | ||
28.04.25 | Собрались | 2 | |
24.04.25 | 8 | ||
23.04.25 | + Terror | 8 | |
21.04.25 | 8 | ||
17.04.25 | 8 | ||
16.04.25 | 8 | ||
14.04.25 | + Marshes, Breach | 8 | |
10.04.25 | 8 | ||
09.04.25 | Собрались | 2 | |
07.04.25 | + Marshes | 8 | |
03.04.25 | + Breach, Terror | 8 | |
02.04.25 | 8 | ||
31.03.25 | + Marshes | 8 | |
27.03.25 | + Terror | 8 | |
26.03.25 | + Breach | 8 | |
24.03.25 | 8 | ||
20.03.25 | + Marshes | 8 | |
19.03.25 | + Marshes | 8 | |
17.03.25 | 8 | ||
13.03.25 | 8 | ||
03.03.25 | 8 | ||
27.02.25 | 8 | ||
26.02.25 | 8 | ||
24.02.25 | 8 | ||
20.02.25 | 8 | ||
17.02.25 | 8 | ||
13.02.25 | 8 | ||
12.02.25 | 8 | ||
11.02.25 | 8 | ||
10.02.25 | 8 | ||
06.02.25 | 8 | ||
05.02.25 | 8 | ||
03.02.25 | 8 | ||
30.01.25 | 8 | ||
29.01.25 | Собрались | 2 | |
27.01.25 | 8 | ||
23.01.25 | 8 | ||
22.01.25 | 8 | ||
20.01.25 | 8 | ||
16.01.25 | 8 | ||
15.01.25 | 8 | ||
16.12.24 | Тиир | 8 | |
12.12.24 | Тиир | 8 | |
11.12.24 | Тиир | 8 | |
09.12.24 | Тиир | 8 | |
05.12.24 | 8 | ||
02.12.24 | + Halls | 8 | |
28.11.24 | + Delves | 8 | |
27.11.24 | 8 | ||
25.11.24 | 8 | ||
21.11.24 | + Halls | 8 | |
14.11.24 | 8 | ||
13.11.24 | 8 | ||
11.11.24 | + Delves | 8 | |
07.11.24 | + Бертоксулос, Тунаре, Прексус, Террис-Туле, Трибунал, Анашти, Казик-Туле | 8 | |
06.11.24 | + Chamber + Тиир | 8 | |
04.11.24 | + Трибунал, Прексус, Террис-Туле, Казик-Туле, Анашти | 8 | |
31.10.24 | Террис-Туле, Карана, Эролизя, Брелл, Тарев Марр, Прексус, Брислбэйн | 8 | |
30.10.24 | + Митаниэль Марр, Казик-Туле, Еси | 8 | |
28.10.24 | + Митаниэль Марр, Тарев Марр | 8 | |
24.10.24 | Дринал, Прексус, Брислбэйн | 8 | |
23.10.24 | + Трибунал | 8 | |
21.10.24 | + Chamber | 8 | |
17.10.24 | + Анашти | 8 | |
14.10.24 | + Expanse | 8 | |
10.10.24 | 8 | ||
09.10.24 | 8 | ||
03.10.24 | 8 | ||
30.09.24 | 8 | ||
26.09.24 | 8 | ||
25.09.24 | + Берт, уличный Тарев Марр | 8 | |
23.09.24 | + Еси, Эролизя, Иннорук, Тарев Марр | 8 | |
... 100 записей найдено / 2009 показано |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
24.05.22 | Консуэло | Poppet's Rubber Ball of Ferocity | default | 330 | |
27.01.21 | Консуэло | Lazeratus, Sacred Spirit | default | 300 | |
27.10.20 | Консуэло | Mektaelnik, the Aggressor | default | 220 | |
17.04.18 | Консуэло | Infectious Belt | default | 180 | |
22.01.19 | Консуэло | Jopal's Buckle | default | 180 | |
22.11.13 | Консуэло | Превосходный небесный браслет джинна | default | 180 | |
19.05.22 | Консуэло | The Butcher's Bloodletting Buckler | default | 160 | |
21.09.17 | Консуэло | Bracelet of the Unending Nightmare | default | 150 | |
25.03.20 | Консуэло | Magnetic Bracelet of Grul Baku | default | 150 | |
17.04.17 | Консуэло | Rak'Ashiir's Spectral Wristlet | default | 125 | |
13.04.15 | Консуэло | Амулет мощи конструкта | default | 120 | |
06.04.18 | Консуэло | Cloak of Dresolik | default | 120 | |
06.04.21 | Консуэло | Shattered Crystallized Shadow Gem | default | 120 | |
03.10.18 | Консуэло | Tempestium Setting | default | 120 | |
05.08.15 | Консуэло | Розавр Зловредный | default | 120 | |
11.07.22 | Консуэло | Allogata Skyspear | default | 120 | |
18.04.24 | Консуэло | Galeistria's Lucky Coin | default | 110 | |
30.03.15 | Консуэло | Злобный архаичный идол | default | 105 | |
28.03.16 | Консуэло | Rhea'pla's Mental Wand | default | 105 | |
25.09.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень 3 шт. | default | 100 | |
24.02.22 | Консуэло | Cewtie's Blessed Crossbow | default | 100 | |
14.04.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 100 | |
29.08.13 | Консуэло | Неземная кираса Серебряного Жнеца | default | 100 | |
03.07.17 | Консуэло | Written Will of Vhaksiz | default | 100 | |
05.12.13 | Консуэло | Ethertouched Plate Greaves | default | 100 | |
23.01.25 | Консуэло | Haunted Helix Chausses of the Absent Star | default | 100 | |
07.08.24 | Консуэло | Galeistria's Harnessed Light | default | 90 | |
12.10.17 | Консуэло | Satchel of Saryrn | default | 90 | |
08.05.19 | Консуэло | Coirnav's Double-Bladed Crusher | default | 90 | |
04.05.23 | Консуэло | Vibrant Plumesilk Earrings | default | 90 | |
13.04.16 | Консуэло | Forge Titan Stud | default | 85 | |
08.06.20 | Консуэло | Ring of Stone Assault | default | 80 | |
23.02.22 | Консуэло | Gargantaur's Gargantuan Gauntlets | default | 80 | |
02.10.13 | Консуэло | Зачарованный Эйкракис Лунный | default | 75 | |
08.12.20 | Консуэло | Hortu's Pocket Mirror | default | 75 | |
12.11.15 | Консуэло | Конечность Порции Ромовой Бабы | default | 75 | |
03.04.18 | Консуэло | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Hands | default | 75 | |
19.10.17 | Консуэло | Hoard of the Harbinger | default | 75 | |
09.11.20 | Консуэло | Bloodfist's Band of War | default | 75 | |
08.06.17 | Консуэло | Expert's Ascending Bracer Pattern | default | 75 | |
16.10.14 | Консуэло | Безделушка из черепа гидры | default | 75 | |
16.06.15 | Консуэло | Перстень возвышенных энергий | default | 70 | |
27.01.14 | Консуэло | Оружие Вечности | default | 70 | |
09.01.19 | Консуэло | Windscoured Stud | default | 70 | |
05.02.24 | Консуэло | Vibrant Krayte Wrap | default | 70 | |
15.01.19 | Консуэло | Overlord's Toothy Earring | default | 70 | |
14.07.15 | Консуэло | Bloody Incisor | default | 70 | |
09.01.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 65 | |
12.10.17 | Консуэло | Horde of the Deathbringer | default | 65 | |
17.02.14 | Консуэло | Дикая заготовка эфирных рун | default | 65 | |
12.12.14 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 65 | |
24.03.20 | Консуэло | Felbolt, Crossbow of the Midst | default | 60 | |
17.12.14 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 60 | |
24.01.17 | Консуэло | Heridal's Gardening Hoop | default | 60 | |
03.06.19 | Консуэло | Coirnav's Belt of Colorful Scales | default | 60 | |
10.07.24 | Консуэло | Djinnblood Cirrus Greaves | default | 60 | |
04.05.17 | Консуэло | Ascending Pauldron Pattern | default | 60 | |
22.06.17 | Консуэло | Apalla Firecrown | default | 60 | |
15.01.19 | Консуэло | Deathless Mudwalker's Bracer Pattern | default | 60 | |
23.03.23 | Консуэло | Mamu's Ring of Raj'Durabad Leadership | default | 60 | |
15.02.24 | Консуэло | Polished Sovereign Stud | default | 60 | |
07.02.19 | Консуэло | Krziik's Mighty Eyeball Ring | default | 60 | |
03.06.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 60 | |
13.08.18 | Консуэло | Fabled Ykeshan Hoop of the Pestilence | default | 55 | |
21.12.15 | Консуэло | Stygian Noxious Wristguard | default | 55 | |
22.01.19 | Консуэло | Deathless Mudwalker's Boot Pattern | default | 55 | |
25.12.14 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 55 | |
13.04.15 | Консуэло | Ободряющий костяной обруч | default | 55 | |
17.06.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 55 | |
26.01.22 | Консуэло | Cacklebone Plated Greaves | default | 55 | |
29.11.13 | Консуэло | Небесные земли | default | 55 | |
03.06.21 | Консуэло | Void Etched Rune: Foundation of Ruin | default | 50 | |
06.03.17 | Консуэло | The Kly's Masterful Platemail Legplates | default | 50 | |
05.06.15 | Консуэло | Хидоран Гнусный | default | 50 | |
04.04.19 | Консуэло | CD Armor: Enlightened Glimmerstone Chest Pattern | default | 50 | |
26.01.15 | Консуэло | Перстень противодействия корсара | default | 50 | |
02.06.15 | Консуэло | Упакованный сиреневый драгоценный камень Злобы | default | 50 | |
02.10.14 | Консуэло | Мистический сиреневый драгоценный камень | default | 50 | |
27.05.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 50 | |
05.08.19 | Консуэло | Faal'Armanna's Aery Earring | default | 50 | |
29.03.23 | Консуэло | Hunting Helm of the Poacher | default | 50 | |
03.04.18 | Консуэло | Rune: Illuminated Bonds | default | 50 | |
17.03.19 | Консуэло | Coirnav's Cloak of the Triumvirate | default | 50 | |
16.04.20 | Консуэло | Blood Construct Crumbling Earring | default | 50 | |
28.03.18 | Консуэло | Rune: Paragon | default | 50 | |
17.04.14 | Консуэло | Vibrant Mutagenic Gemstone | default | 50 | |
21.01.15 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 50 | |
31.01.19 | Консуэло | Yozanni's Fiery Mantle | default | 50 | |
30.03.15 | Консуэло | Кристалл сосредоточения заклинателя костей | default | 50 | |
04.02.19 | Консуэло | Celestial Wand of Divine Intervention | default | 50 | |
22.04.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 50 | |
15.01.15 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 45 | |
17.12.14 | Консуэло | Core of the Fanatic | default | 45 | |
02.02.15 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 45 | |
19.05.14 | Консуэло | Яркий мутагенный драгоценный камень | default | 45 | |
09.10.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень 3 шт. | default | 45 | |
15.10.19 | Консуэло | Signet of the Innocent | default | 45 | |
15.03.21 | Консуэло | Shadow Prospecting Jeweler [Tier 12] | default | 45 | |
30.09.20 | Консуэло | Izeroth's Baldric | default | 45 | |
10.06.15 | Консуэло | Red Malice Conversion Stone | default | 40 | |
... 100 записей найдено / 543 показано |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
24.07.25 | Поздний приход | -2 |
16.07.25 | Ранний уход | -2 |
07.07.25 | Поздний приход | -4 |
02.07.25 | Поздний приход | -2 |
23.06.25 | Поздний приход | -2 |
19.06.25 | Поздний приход | -2 |
23.04.25 | Поздний приход | -2 |
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
... 100 записей найдено / 137 показано |
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|
... записей найдено: 0 |
Комментарии
Нет комментариев