No Data.
Level , Templar ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
10.12.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Sanctum + Первое убийство Королей пиратов | 8 |
09.12.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Арена + Джинн | 8 |
06.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
05.12.13 | Проклятое Святилище | + Арена + Джинн | 8 |
04.12.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
03.12.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Sanctum + Первое убийство Ген'ры в сложном режиме | 8 |
02.12.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Джинн + Арена | 8 |
29.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Грот | 8 |
28.11.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Арена | 8 |
27.11.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
26.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Рассыпающегося императора + Паром | 16 |
25.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Матри Мар | 16 |
22.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
21.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Жертвоприносителя Бурана | 16 |
20.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Защитника Камня и сестёр | 24 |
19.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Преданного смотрителя, Выносливого смотрителя, Каассрелика Страдающего | 32 |
18.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Проклятого смотрителя и Нестареющего смотрителя | 24 |
11.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
09.11.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Паром | 8 |
08.11.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Старая гробница | 8 |
07.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
06.11.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
05.11.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
04.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
02.11.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница | 8 |
01.11.13 | Мир войн | + Паром | 8 |
31.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
30.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
29.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
28.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница + Мир войн | 8 |
25.10.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
24.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница | 8 |
23.10.13 | Край Мучений | 8 | |
22.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
21.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
18.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
17.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
16.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
15.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
14.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Край мучений | 8 |
12.10.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 8 | |
11.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Край мучений | 8 |
10.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны (бонус в изменениях) | 8 |
09.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
08.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
07.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
04.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | Чуть-чуть порейдили | 6 |
03.10.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
02.10.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
30.09.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
27.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
26.09.13 | Арена Богов | + Мир войн + Алтарь | 8 |
25.09.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
24.09.13 | Мир войн | 8 | |
21.09.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 8 | |
20.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Мир войн | 8 |
13.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
12.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Бонус за первое убийство аватара Солусека Ро | 16 |
11.09.13 | Край Мучений | 8 | |
10.09.13 | Мир войн | 8 | |
09.09.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
06.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Паром + Бонус за первое убийство Владыки Талана | 16 |
05.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Бонус за первое убийство Предсказателя Гелерина | 16 |
04.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Бонус за первое убийство Чаровницы Лиши и Ген'ры | 24 |
03.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
02.09.13 | Алтарь Гнусности | + Арена + Мир войн + Паром | 8 |
30.08.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир войн | 8 |
29.08.13 | Край Мучений | + Арена + Гробница | 8 |
28.08.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
27.08.13 | Мир войн | + Грот | 8 |
26.08.13 | Арена Богов | + Мир войн | 8 |
24.08.13 | Мир войн | 8 | |
23.08.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
22.08.13 | Край Мучений | + Арена | 8 |
21.08.13 | Край Мучений | + Мир войн | 8 |
20.08.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир войн | 8 |
19.08.13 | Мир войн | + Арена + Край мучений | 8 |
09.08.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Мир войн + Алтарь + Бонус за явку | 12 |
08.08.13 | Арена Богов | + Паром | 8 |
07.08.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Край мучений | 8 |
06.08.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
05.08.13 | Арена Богов | + Мир войн + Бонус за первое убийство аватара Брислбэйна | 16 |
02.08.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
30.07.13 | Край Мучений | + Арена | 8 |
26.07.13 | Край Мучений | + Паром | 8 |
25.07.13 | Арена Богов | + Паром | 8 |
24.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
23.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 |
22.07.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Край мучений | 8 |
16.07.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница | 8 |
15.07.13 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.07.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
11.07.13 | Мир войн | 8 | |
10.07.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
09.07.13 | Мир войн | 8 | |
08.07.13 | Мир войн | 8 | |
01.07.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Алтарь | 8 |
28.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Старая гробница | 8 |
27.06.13 | Край Мучений | 8 | |
... 100 entries found / 1923 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
08.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
03.10.13 | Штраф: смерти от АЕ, Глокус | -5 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
20.09.13 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
22.08.13 | Штраф: неснятое проклятие, Дринал | -5 |
21.02.14 | Штраф: неснятое проклятие, Виемм | -10 |
07.08.13 | Штраф: не снят карющий дот, Амальгамон | -10 |
29.08.13 | Штраф: нескьюрена вовремя курса, Дринал | -10 |
06.08.13 | Штраф: не отошла с проклятием, Труподер | -10 |
06.08.13 | Штраф: не воскресили вовремя единственного хила в группе, Глокус | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
29.09.14 | Штраф: левый афк на пуле через полминуты после проверки | -10 |
03.06.14 | Штраф: левый афк | -5 |
30.07.13 | Штраф: куча смертей от регулярной АЕ, Бастион | -10 |
15.04.14 | Штраф: задержка рейда (afk) | -5 |
20.08.13 | Штраф: доты, Глокус | -5 |
20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
07.10.14 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.13 | Ранний уход (~ полтора часа) | -6 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
27.06.13 | Ранний уход (1 ч.) | -4 |
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.10.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 entries found / 130 are shown |
Comments
No comments available.