Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Templer ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 Einträge gefunden / 130 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden