No Data.
Level , Templar ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
20.05.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
21.05.13 | Край Мучений | 8 | |
22.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Бастиона Недвижимого | 16 |
24.05.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
25.05.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Край мучений | 8 |
27.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Дринала и закрытие зоны + Алтарь | 24 |
28.05.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Грот сирен | 8 |
29.05.13 | Гробница Спящего: Раскопки | Бонус за первое убийство Амальгамона и закрытие зоны | 24 |
30.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | Бонус за первое убийство Жрицы Денервы Ва'лис | 16 |
31.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
03.06.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Край мучений | 8 |
04.06.13 | Край Мучений | 8 | |
05.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
06.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир Войн | 8 |
11.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
14.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Край мучений | 8 |
17.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Край мучений | 8 |
18.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
19.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
20.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
21.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Паром | 8 |
24.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Алтарь | 8 |
26.06.13 | Край Мучений | 8 | |
27.06.13 | Край Мучений | 8 | |
28.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Старая гробница | 8 |
01.07.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Алтарь | 8 |
08.07.13 | Мир войн | 8 | |
09.07.13 | Мир войн | 8 | |
10.07.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
11.07.13 | Мир войн | 8 | |
12.07.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
15.07.13 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
16.07.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница | 8 |
22.07.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Край мучений | 8 |
23.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 |
24.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
25.07.13 | Арена Богов | + Паром | 8 |
26.07.13 | Край Мучений | + Паром | 8 |
30.07.13 | Край Мучений | + Арена | 8 |
02.08.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
05.08.13 | Арена Богов | + Мир войн + Бонус за первое убийство аватара Брислбэйна | 16 |
06.08.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
07.08.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Край мучений | 8 |
08.08.13 | Арена Богов | + Паром | 8 |
09.08.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Мир войн + Алтарь + Бонус за явку | 12 |
19.08.13 | Мир войн | + Арена + Край мучений | 8 |
20.08.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир войн | 8 |
21.08.13 | Край Мучений | + Мир войн | 8 |
22.08.13 | Край Мучений | + Арена | 8 |
23.08.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
24.08.13 | Мир войн | 8 | |
26.08.13 | Арена Богов | + Мир войн | 8 |
27.08.13 | Мир войн | + Грот | 8 |
28.08.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
29.08.13 | Край Мучений | + Арена + Гробница | 8 |
30.08.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир войн | 8 |
02.09.13 | Алтарь Гнусности | + Арена + Мир войн + Паром | 8 |
03.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
04.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Бонус за первое убийство Чаровницы Лиши и Ген'ры | 24 |
05.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Бонус за первое убийство Предсказателя Гелерина | 16 |
06.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Паром + Бонус за первое убийство Владыки Талана | 16 |
09.09.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
10.09.13 | Мир войн | 8 | |
11.09.13 | Край Мучений | 8 | |
12.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Бонус за первое убийство аватара Солусека Ро | 16 |
13.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
20.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Мир войн | 8 |
21.09.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 8 | |
24.09.13 | Мир войн | 8 | |
25.09.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
26.09.13 | Арена Богов | + Мир войн + Алтарь | 8 |
27.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
30.09.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
02.10.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
03.10.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
04.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | Чуть-чуть порейдили | 6 |
07.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
08.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
09.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
10.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны (бонус в изменениях) | 8 |
11.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Край мучений | 8 |
12.10.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 8 | |
14.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Край мучений | 8 |
15.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
16.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
17.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
18.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
21.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
22.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
23.10.13 | Край Мучений | 8 | |
24.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница | 8 |
25.10.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
28.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница + Мир войн | 8 |
29.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
30.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
31.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
01.11.13 | Мир войн | + Паром | 8 |
02.11.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница | 8 |
04.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
05.11.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
... 100 entries found / 1923 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 entries found / 130 are shown |
Comments
No comments available.