No Data.
Level , Templar ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
07.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
13.08.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
01.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
01.06.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор | 8 |
24.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
26.05.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Собор | 8 |
22.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор | 8 |
16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
07.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +4 все 4 имени с сложном | 12 |
18.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
21.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис | 9 |
03.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Трейлот, Малконис | 11 |
05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
28.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс (сложный) | 9 |
28.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный + Собор; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
03.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный | 8 |
14.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный | 8 |
08.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Святилище | 8 |
05.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Санктум + Бонус за первое убийство командиров эйракинов | 16 |
23.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Санктум | 8 |
06.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Санктум | 8 |
15.08.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | + Ро, Еси, Эролизя | 8 |
23.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 |
25.11.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пропасть + Бонус за первое убийство Зебрана Безногого | 16 |
26.11.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Пропасть | 8 |
27.03.14 | Эпический Мутант-изгой | + Принцы + Бонус за первое убийство Мутанта-изгоя и закрытие зоны | 24 |
29.05.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Погреб; -1 Терарадус | 7 |
20.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 |
17.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 |
29.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб; +1 пьяница | 9 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
07.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; +1 Кильдиун | 9 |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
23.07.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб; +1 Виртуоз, Защитник костей | 10 |
22.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | + Погреб + Храм + Бонус за первое убийство пьяницы и закрытие зоны; +1 Малконис, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран; | 27 |
04.08.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб + ТУВ (Сложный); +1 Д'Кульвит, Д'Морте; +1 жертвоприносительница | 11 |
12.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб + Собор; +1 Ссравиж, семейка Кела'Сет, жертвоприносительница | 11 |
11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
27.07.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб | 8 |
14.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Погреб | 8 |
03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
13.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
13.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб | 8 |
24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 |
21.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
20.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги; -1 Морин+Бейрин | 8 |
03.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет | 11 |
02.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Храм + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, мрачлинги, Гревог, Зебран | 24 |
27.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Храм + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 |
24.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + Твердыня; +1 Соронигус, Эвила Д'Серин, Защитник костей | 11 |
09.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Оссуарий + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах, Соронигус | 28 |
12.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 |
05.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 |
15.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин и Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
16.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 24 |
19.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 24 |
05.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
12.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
30.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 26 |
17.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Пираты + Собор + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Краснок, Соронигус | 16 |
05.06.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Погребок | 8 |
27.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 |
26.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 |
25.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + 1 пул Соронигус | 10 |
14.04.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок, Терарадус, Образ, Перадор | 20 |
06.02.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + 1 пул Краснок | 10 |
27.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты + 1 пул Даггерхарт | 10 |
28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
02.10.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Пасть + Обитель смерти | 8 |
10.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 |
10.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 |
08.10.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Пасть | 8 |
25.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром + Храм | 8 |
24.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Паром + Бонус за первое убийство Грендиша и Жардена | 24 |
06.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Паром + Бонус за первое убийство Владыки Талана | 16 |
27.01.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Бонус за закрытие зоны | 16 |
13.03.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Паром + Бонус за закрытие грота | 16 |
30.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Арена | 8 |
01.11.13 | Мир войн | + Паром | 8 |
21.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Паром | 8 |
14.03.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром | 8 |
09.11.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Паром | 8 |
26.07.13 | Край Мучений | + Паром | 8 |
25.07.13 | Арена Богов | + Паром | 8 |
08.01.14 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
20.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
25.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Паром | 8 |
28.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Паром | 8 |
13.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
05.02.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром | 8 |
11.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
08.08.13 | Арена Богов | + Паром | 8 |
06.12.13 | Проклятое Святилище | + Паром | 8 |
30.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Оссуарий + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Соронигус, Гревог, Зебран | 16 |
16.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Твердыня + 1 пул Керридий, Гревог | 12 |
... 100 entries found / 1923 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 entries found / 130 are shown |
Comments
No comments available.