Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Templer ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот + Бонус за первое убийство Зландикара и закрытие зоны | 24 |
20.05.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
08.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Святилище | 8 |
26.08.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | 8 | |
15.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
17.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Пираты + Собор + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Краснок, Соронигус | 16 |
06.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
31.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
03.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Лорда Кризенна | 16 |
30.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
03.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, Кела'Сет | 12 |
16.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Твердыня + 1 пул Керридий, Гревог | 12 |
28.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за убийство Леди Миренеллы с первого пула | 10 |
05.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Ирдала Ледникового | 16 |
07.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
17.03.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 |
25.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Пираты + 1 пул Миренелла, Фешлак, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок | 22 |
29.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
16.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Грот + Бонус за первое убийство Лорда Фешлака | 16 |
14.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Леди Миренеллы | 16 |
04.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
09.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + 1 пул Ирдал | 10 |
15.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Обитель смерти | 8 |
13.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Зландикар + Бонус за первое убийство Привратника Цер'матала | 16 |
04.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Deathtoll | 8 |
10.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
03.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + 1 пул Миренелла | 8 |
27.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Экзарха Лорокая Неживого | 16 |
07.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 |
13.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 |
20.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги; -1 Морин+Бейрин | 8 |
26.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ; +1 Д'Кульвит, Д'Морте, Ссравиж | 11 |
17.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 |
01.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
27.05.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + Собор + 1 пул Соронигус, мрачлинги, Ссравиж | 11 |
03.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет | 11 |
04.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
20.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 |
27.07.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб | 8 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
12.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб + Собор; +1 Ссравиж, семейка Кела'Сет, жертвоприносительница | 11 |
04.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
24.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + Погреб + ТУВ; +1 Ка'Ра Феран, пьяница, Защитник костей | 11 |
10.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 |
02.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
03.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
31.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ | 8 |
27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
27.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Ген'Ра; +1 Ка'Ра Феран, мрачлинги, семейка Кела'Сет | 11 |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
18.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Ка'Ра Ферана | 16 |
10.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 |
24.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
27.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты + 1 пул Даггерхарт | 10 |
24.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 |
19.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 |
19.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 |
23.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня | 8 |
26.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 |
10.03.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Арена | 8 |
23.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Грот | 8 |
08.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Мир войн | 8 |
30.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Арена | 8 |
11.06.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
27.06.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Deathtoll + Арена | 8 |
14.03.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром | 8 |
08.07.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Арена | 8 |
05.02.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром | 8 |
04.07.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
12.02.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
02.09.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0 | |
27.01.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Бонус за закрытие зоны | 16 |
26.06.14 | Эпическая Обитель Смерти | 8 | |
28.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница + Мир войн | 8 |
24.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница | 8 |
11.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
24.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
21.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
14.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Край мучений | 8 |
17.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
10.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны (бонус в изменениях) | 8 |
11.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Край мучений | 8 |
09.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
08.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
07.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
31.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
23.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 |
27.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
13.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
22.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
29.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Грот | 8 |
07.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
04.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
31.03.14 | Эпические Принцы | + Temple + Бонус за первое убийство принцев и закрытие зоны | 24 |
28.03.14 | Эпические Принцы | 8 | |
09.09.14 | Эпический Мутант-изгой | 8 | |
... 100 Einträge gefunden / 1923 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 Einträge gefunden / 130 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden