Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Erzwinger ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 22809 | 16668 | -5914 | 227 | 0% (0/12) | 0% (0/19) | 0% (0/31) | 92% (2091/2267) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.11.19 | Нет определенной локации | чуть-чуть драконов | 4 |
09.10.18 | [PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards | Чуть порейдили | 4 |
21.07.22 | [VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid] | Чуть порейдили | 4 |
19.07.22 | [VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid] | Чуть порейдили | 4 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
12.01.17 | [KA] Arcannase Spire: Order and Chaos | Чуть-чуть порейдили | 4 |
14.12.16 | [KA] Vaedenmoor: Realm of Despair | Чуть-чуть порейдили | 4 |
04.10.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | Чуть-чуть порейдили | 6 |
02.06.16 | Zek, the Scourge Wasters: The Siege | Чуть-чуть порейдили | 4 |
05.03.13 | Мир войн | Чуть-чуть "порейдили" | 4 |
20.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | Тургадин убили, а лута нед! | 8 |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
01.08.16 | Нет определенной локации | Собрались после каникул | 4 |
07.10.14 | Нет определенной локации | Собрались, посидели | 8 |
29.04.15 | Нет определенной локации | Собрались, посидели | 2 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
28.05.15 | Нет определенной локации | Собрались, однако; бонус | 16 |
16.01.15 | Нет определенной локации | Собрались, залочили Собор костей | 4 |
10.11.14 | Нет определенной локации | Собрались, бонус за явку к ВАЖНОМУ для гильдии рейду | 20 |
27.04.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
18.05.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
16.05.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
26.01.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.06.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
10.07.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
19.08.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.12.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.12.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.11.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
20.04.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
04.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
09.11.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.09.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
04.07.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.07.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
02.08.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.08.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.08.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
13.09.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
21.09.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
02.11.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.10.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.11.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.07.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.07.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
11.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.09.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.09.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
26.08.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
21.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.08.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.07.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.09.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
21.09.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
13.07.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.10.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
30.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.09.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
26.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.10.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
20.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
25.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
27.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.11.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.09.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
24.10.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
16.09.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.09.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
18.09.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.11.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
04.11.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
09.06.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.06.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.09.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
02.05.14 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
31.07.23 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
... 100 Einträge gefunden / 2098 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
06.05.24 | Ранний уход | -2 |
28.02.24 | Ранний уход | -4 |
15.02.24 | Поздний приход | -6 |
15.05.23 | Перерасход (Locked Parcel: Boundless Gulf, 10) | -10 |
19.04.23 | Поздний приход | -2 |
21.03.22 | Ранний уход | -4 |
15.03.22 | Ранний уход | -6 |
09.02.22 | Поздний приход | -2 |
31.03.21 | Поздний приход | -2 |
03.03.20 | Поздний приход | -2 |
17.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.01.19 | Перерасход DKP, двойная оплата Deathless Mudwalker\\\'s Bracer Pattern, Enlightened Mudwalker\\\'s Glove Pattern | -50 |
03.04.18 | Штраф: ниндзя-пул (Dysperitia) | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
26.10.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
20.12.16 | Штраф: перерасход DKP, двойная оплата Crypt Keeper\\\'s Charm Bracelet | -20 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -841 |
21.11.16 | --- | 10 |
08.09.16 | Штраф: выход из рейда | -100 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
23.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
04.12.15 | Прирост DPS на 10kk+ на Wedge Tinderton | 10 |
16.09.15 | Штраф: диспел несвоевременно [Ссравиж] | -10 |
15.07.15 | Штраф: ниндзя-пул [Бычара] | -10 |
13.07.15 | Бонус за добытый за каникулы пояс | 25 |
04.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Раг\\\'Задун] | -10 |
29.05.15 | Штраф: дот в рейде [Керридий] | -10 |
31.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Эвила Д\\\'Серин | -10 |
23.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -5 |
04.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
26.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
25.01.15 | Штраф: по результату проверки только половина нужных рун | -25 |
18.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Фарозт Ссравиж | -10 |
14.12.14 | Штраф: бомба в рейде, Телкоренар | -10 |
03.12.14 | Штраф: проклятие в рейде, Фешлак (#1) | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#10) | -5 |
24.10.14 | Штраф: слишком часто не под превентом, Кландикар | -5 |
16.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
06.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
06.10.14 | Штраф: заходит в бассейн не того цвета, Ген\\\'ра | -10 |
29.09.14 | Штраф: Талисман пламени не снят, Сонталак | -10 |
22.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
20.06.14 | Штраф: ловушка | -10 |
16.06.14 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
29.05.14 | Штраф: курса, манадрейн, вайп, Эрвин | -10 |
11.04.14 | Штраф: каст под курсой, Гелерин | -10 |
20.03.14 | Штраф: специальный бонус для лётчиков | -5 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.01.14 | Штраф: неоднократная глупейшая смерть от простейшего из событий, Проклятый смотритель | -5 |
06.01.14 | Штраф: не подошла с проклятием к имени, Защитник камня | -10 |
16.12.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
06.12.13 | Штраф: пинок от курсы, Защитник | -10 |
06.12.13 | Штраф: упорное битиё имени при тотеме, Матри Мар | -100 |
29.11.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
28.10.13 | Штраф: недонесение пакости до портала, джинн | -10 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.07.13 | Штраф: ниндзя-пул | -10 |
13.06.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Фицпицль | -10 |
22.04.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
29.03.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
12.02.13 | Штраф: деактивация хард-Олигара | -10 |
07.02.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
28.01.13 | Штраф: сорванный концерт | -5 |
17.01.13 | Штраф: ниндзя-пул Фицпицля | -10 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
17.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам | -10 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
04.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам во славу Тагрина | -10 |
01.12.12 | Штраф: никакого участия в убиении отражения, Милас | -5 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
19.11.12 | Штраф: доисторические банки на кьюр | -5 |
15.11.12 | Деноминация | -3112 |
12.11.12 | Штраф: однако, чарм | -50 |
17.09.12 | Сброс dkp в связи с выходом из гильдии | -700 |
14.09.12 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -50 |
13.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
11.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
06.09.12 | Штраф: гибельная часовая бомба в рейде, неоднократно, Лич | -100 |
03.09.12 | Штраф: атака чужого голема, рука | -50 |
31.08.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата тровея в двойном размере (Стойкие серафические поножи) | -300 |
... 98 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden