No Data.
Level , Coercer ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 22809 | 16668 | -5914 | 227 | 0% (0/10) | 0% (0/21) | 0% (0/30) | 92% (2091/2269) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
06.05.24 | Ранний уход | -2 |
28.02.24 | Ранний уход | -4 |
15.02.24 | Поздний приход | -6 |
15.05.23 | Перерасход (Locked Parcel: Boundless Gulf, 10) | -10 |
19.04.23 | Поздний приход | -2 |
21.03.22 | Ранний уход | -4 |
15.03.22 | Ранний уход | -6 |
09.02.22 | Поздний приход | -2 |
31.03.21 | Поздний приход | -2 |
03.03.20 | Поздний приход | -2 |
17.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.01.19 | Перерасход DKP, двойная оплата Deathless Mudwalker\\\'s Bracer Pattern, Enlightened Mudwalker\\\'s Glove Pattern | -50 |
03.04.18 | Штраф: ниндзя-пул (Dysperitia) | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
26.10.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
20.12.16 | Штраф: перерасход DKP, двойная оплата Crypt Keeper\\\'s Charm Bracelet | -20 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -841 |
21.11.16 | --- | 10 |
08.09.16 | Штраф: выход из рейда | -100 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
23.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
04.12.15 | Прирост DPS на 10kk+ на Wedge Tinderton | 10 |
16.09.15 | Штраф: диспел несвоевременно [Ссравиж] | -10 |
15.07.15 | Штраф: ниндзя-пул [Бычара] | -10 |
13.07.15 | Бонус за добытый за каникулы пояс | 25 |
04.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Раг\\\'Задун] | -10 |
29.05.15 | Штраф: дот в рейде [Керридий] | -10 |
31.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Эвила Д\\\'Серин | -10 |
23.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.03.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -5 |
04.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
26.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
25.01.15 | Штраф: по результату проверки только половина нужных рун | -25 |
18.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Фарозт Ссравиж | -10 |
14.12.14 | Штраф: бомба в рейде, Телкоренар | -10 |
03.12.14 | Штраф: проклятие в рейде, Фешлак (#1) | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#10) | -5 |
24.10.14 | Штраф: слишком часто не под превентом, Кландикар | -5 |
16.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
06.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
06.10.14 | Штраф: заходит в бассейн не того цвета, Ген\\\'ра | -10 |
29.09.14 | Штраф: Талисман пламени не снят, Сонталак | -10 |
22.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
20.06.14 | Штраф: ловушка | -10 |
16.06.14 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
29.05.14 | Штраф: курса, манадрейн, вайп, Эрвин | -10 |
11.04.14 | Штраф: каст под курсой, Гелерин | -10 |
20.03.14 | Штраф: специальный бонус для лётчиков | -5 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.01.14 | Штраф: неоднократная глупейшая смерть от простейшего из событий, Проклятый смотритель | -5 |
06.01.14 | Штраф: не подошла с проклятием к имени, Защитник камня | -10 |
16.12.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
06.12.13 | Штраф: пинок от курсы, Защитник | -10 |
06.12.13 | Штраф: упорное битиё имени при тотеме, Матри Мар | -100 |
29.11.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
28.10.13 | Штраф: недонесение пакости до портала, джинн | -10 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.07.13 | Штраф: ниндзя-пул | -10 |
13.06.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Фицпицль | -10 |
22.04.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
29.03.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
12.02.13 | Штраф: деактивация хард-Олигара | -10 |
07.02.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
28.01.13 | Штраф: сорванный концерт | -5 |
17.01.13 | Штраф: ниндзя-пул Фицпицля | -10 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
17.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам | -10 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
04.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам во славу Тагрина | -10 |
01.12.12 | Штраф: никакого участия в убиении отражения, Милас | -5 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
19.11.12 | Штраф: доисторические банки на кьюр | -5 |
15.11.12 | Деноминация | -3112 |
12.11.12 | Штраф: однако, чарм | -50 |
17.09.12 | Сброс dkp в связи с выходом из гильдии | -700 |
14.09.12 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -50 |
13.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
11.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
06.09.12 | Штраф: гибельная часовая бомба в рейде, неоднократно, Лич | -100 |
03.09.12 | Штраф: атака чужого голема, рука | -50 |
31.08.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата тровея в двойном размере (Стойкие серафические поножи) | -300 |
... 98 entries found |
Comments
No comments available.