No Data.
Level , Fury ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39234 | 32537 | -5148 | 1549 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 99% (2308/2336) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
10.12.15 | Пропасть Могущества | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
21.03.18 | [PoP] Solusek Ros Tower: Citadel of the Sun | + квест | 8 |
04.08.12 | Мир войн | + глубины | 100 |
18.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + бонус за первое убийство хард-Икатиара | 300 |
03.04.24 | [BoZ] Zimara Breadth: Crested Expanse [Raid] | + Эролизя | 8 |
28.02.24 | [BoZ] Zimara Breadth: Crested Expanse [Raid] | + Эролизя | 8 |
25.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Эриак | 100 |
21.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +Храм; +2 Тсеррина | 10 |
20.07.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
30.07.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
20.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
16.06.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Защитник костей, мрачлинги | 10 |
23.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Защитник костей | 9 |
16.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Жертвоприносительница, Виртуоз, Защитник костей, Мастер ритуалов, мрачлинги, Ка'Ра Феран | 14 |
27.08.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Виртуоз | 9 |
23.01.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Твердыня + 1 пул мрачлинги, Соронигус, Гретах | 14 |
09.10.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Погреб; +1 семейка Кела'Сет, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Эвила Д'Серин, Защитник костей, Вилландра В'Жер | 15 |
16.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Бонус за первое убийство Эвилы Д'Серин + 1 пул мрачлинги | 18 |
01.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Храм + Бонус за первое убийство Перадора Могучего и закрытие зоны, 1 пул Образ | 26 |
28.01.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Храм + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
31.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул мрачлинги, жертвоприносительница | 12 |
13.05.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Эвила Д'Серин, Фарозт Ссравиж | 10 |
04.02.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Ссравиж | 10 |
08.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Соронигу, Эвила Д'Серин, Морин+Бейрин | 14 |
18.12.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Храм + 1 пул Зебран | 10 |
03.04.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Храм + 1 пул Гревог, Зебран | 12 |
13.06.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid] | + Тунаре, Дринал | 8 |
06.05.24 | [BoZ] Aether Wroughtlands: The Delves [Raid] | + Тунаре + Марр | 8 |
26.06.24 | [BoZ] Aether Wroughtlands: The Delves [Raid] | + Тунаре | 8 |
23.05.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid] | + Тунаре | 8 |
08.12.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Тукаарак в новой гробнице | 8 |
30.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Трибунал, Погреб; +2 В'Дерин | 10 |
23.10.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | + Трибунал | 8 |
30.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Тиракс, Таллон | 100 |
04.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
27.05.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + Собор + 1 пул Соронигус, мрачлинги, Ссравиж | 11 |
03.11.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Твердыня + Погреб; +1 жертвоприносительница, защитник, мастер ритуалов | 11 |
22.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Перадор, Зебран, Амбал и Шарлатан | 18 |
26.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Зебран, Морин+Бейрин, Образ, Перадор | 20 |
17.03.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 |
25.12.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня + Озера + 1 пул Зебран, Терарадус, Даггерхарт | 14 |
17.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор | 14 |
08.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Зебран | 18 |
08.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Перадор, Зебран, Терарадус, Керридий | 16 |
12.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Образ, Перадор, Терарадус | 14 |
26.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 |
23.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня | 8 |
02.11.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня | 8 |
08.07.24 | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | + Тарев Марр, Эролизя | 8 |
13.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон + свин + первое чистое убийство изи-Дагарна | 150 |
12.09.12 | Мир войн | + Таллон | 100 |
30.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон | 100 |
04.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ; +1 пьяница | 8 |
26.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ; +1 Д'Кульвит, Д'Морте, Ссравиж | 11 |
05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
17.08.15 | Оссуарий: Собор Костей | + ТУВ (Сложный); +1 Малконис | 8 |
06.08.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ | 8 |
31.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ | 8 |
28.08.12 | Мир войн | + Суллон | 100 |
26.10.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | + Суллон | 100 |
01.08.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница + Мир войн | 8 |
08.11.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Старая гробница | 8 |
24.11.12 | Край Мучений | + Старая гробница | 8 |
16.07.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница | 8 |
02.11.13 | Алтарь Гнусности | + Старая гробница | 8 |
07.06.13 | Мир войн | + Старая гробница | 8 |
08.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Старая гробница | 8 |
07.02.14 | Эпический Мутант-изгой | + Специальный бонус явившимся | 16 |
26.03.14 | Эпический Мутант-изгой | + Специальный бонус явившимся | 16 |
28.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор; -1 Брутий, Капитан; +1 жертвоприносительница | 7 |
15.07.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор; +1 жертвоприносительница | 9 |
01.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор; +1 Вилландра В'Жер | 9 |
12.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, мрачлинги | 10 |
03.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, Кела'Сет | 12 |
11.02.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Собор + Храм | 8 |
21.08.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор + ТУВы; +1 жерттвоприносительница, виртуоз | 10 |
24.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + Погреб + ТУВ; +1 Ка'Ра Феран, пьяница, Защитник костей | 11 |
13.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 |
24.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
07.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
26.05.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Собор | 8 |
01.06.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор | 8 |
24.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
01.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
07.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
22.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор | 8 |
13.08.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
07.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +4 все 4 имени с сложном | 12 |
18.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
21.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис | 9 |
03.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Трейлот, Малконис | 11 |
05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
28.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс (сложный) | 9 |
28.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный + Собор; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
03.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный | 8 |
... 100 entries found / 2315 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
03.06.12 | Переезд | 5150 |
23.06.12 | Штраф: недокьюр | -50 |
05.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
09.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
11.07.12 | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
18.07.12 | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
25.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
26.07.12 | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
31.07.12 | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
06.08.12 | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
13.08.12 | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
14.08.12 | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
15.08.12 | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
29.08.12 | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
29.08.12 | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
06.09.12 | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
07.09.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
15.09.12 | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
23.09.12 | Собрались | 25 |
27.09.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
28.09.12 | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
30.09.12 | Собрались, хоть и не туда | 50 |
03.10.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
12.10.12 | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
17.10.12 | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
31.10.12 | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
02.11.12 | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
07.11.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
08.11.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
15.11.12 | Деноминация | -4204 |
20.11.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
27.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
04.12.12 | Штраф: упустил Берика | -10 |
04.12.12 | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
06.12.12 | Поздний приход (45 м.) | -4 |
07.12.12 | Штраф: срач в рейде | -5 |
10.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
12.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
21.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
24.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
24.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
16.01.13 | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
26.01.13 | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
29.01.13 | Поздний приход (23 м.) | -2 |
21.02.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
19.03.13 | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
01.04.13 | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
03.04.13 | Поздний приход (40 м.) | -4 |
09.04.13 | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
25.04.13 | Штраф: кровь, Берик | -10 |
11.05.13 | Поздний приход (30 м.) | -2 |
15.05.13 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
08.07.13 | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
31.07.13 | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
06.08.13 | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
19.08.13 | Штраф: адды, Берик | -10 |
19.08.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
21.08.13 | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
22.08.13 | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
26.08.13 | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
28.08.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.08.13 | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
10.09.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.09.13 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
20.09.13 | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
24.09.13 | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
25.09.13 | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
25.09.13 | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
03.10.13 | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
11.10.13 | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
11.10.13 | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
11.10.13 | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
24.10.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.13 | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
01.11.13 | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
01.11.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.12.13 | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
06.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
09.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
13.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
26.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.14 | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
06.01.14 | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
06.01.14 | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
08.01.14 | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
16.01.14 | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
22.01.14 | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
30.01.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 entries found / 220 are shown |
Comments
No comments available.