No Data.
Level , Fury ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39234 | 32537 | -5148 | 1549 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 99% (2308/2336) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
26.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Зебран, Морин+Бейрин, Образ, Перадор | 20 |
26.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Собор + Бонус за первое убийство Инквизитора Соронигуса + 1 пул Образ, Перадор | 20 |
05.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Бейрин и Морин, Дэггерхарт, Зебран | 20 |
07.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 |
04.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Блюстителя ритуалов В'Дерина + овертайм (до 30 м.) | 18 |
07.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 |
20.07.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Realm of Despair + Бонус за Хранителя | 18 |
22.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Перадор, Зебран, Амбал и Шарлатан | 18 |
08.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Зебран | 18 |
13.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 |
10.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 |
16.08.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Бонус за кабысдоха | 18 |
16.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Бонус за первое убийство Эвилы Д'Серин + 1 пул мрачлинги | 18 |
23.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Собор + Храм + 1 пул Терарадус, Керридий, Гревог, Зебран, Соронигус | 18 |
27.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Экзарха Лорокая Неживого | 16 |
15.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Рартека Быстрокогтя | 16 |
16.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Джинн + Арена + Бонус за первое убийство Кейдена и Кеплина | 16 |
18.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Ка'Ра Ферана | 16 |
29.01.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Кайгары и Келаны | 16 |
27.01.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Бонус за закрытие зоны | 16 |
21.12.12 | Мир войн | + Гробница + Край мучений, бонус за первое убийство хард-Олигара | 16 |
07.02.14 | Эпический Мутант-изгой | + Специальный бонус явившимся | 16 |
17.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Пираты + Собор + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Краснок, Соронигус | 16 |
30.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Оссуарий + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Соронигус, Гревог, Зебран | 16 |
27.12.13 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Sanctum + Бонус за первое убийство Джалкира | 16 |
26.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Рассыпающегося императора + Паром | 16 |
26.12.13 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Джинн + Арена + Бонус за первое убийство Сонталака | 16 |
05.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Санктум + Бонус за первое убийство командиров эйракинов | 16 |
25.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Матри Мар | 16 |
21.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Жертвоприносителя Бурана | 16 |
17.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | Бонус за первое убийство Кэллы Жемчужной | 16 |
19.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Эдгара В'Занна | 16 |
12.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Бонус за первое убийство аватара Солусека Ро | 16 |
22.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Бастиона Недвижимого | 16 |
20.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Защитника костей | 16 |
06.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Паром + Бонус за первое убийство Владыки Талана | 16 |
05.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Арена + Бонус за первое убийство Предсказателя Гелерина | 16 |
23.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 |
30.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | Бонус за первое убийство Жрицы Денервы Ва'лис | 16 |
12.08.13 | Арена Богов | + Алтарь + Мир войн + Бонус за первое убийство аватара Дринала | 16 |
04.03.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Истребителя Андреиса | 16 |
13.03.14 | Грот Сирен: Нисхождение | + Паром + Бонус за закрытие грота | 16 |
16.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Грот + Бонус за первое убийство Лорда Фешлака | 16 |
08.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Перадор, Зебран, Терарадус, Керридий | 16 |
14.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Леди Миренеллы | 16 |
13.10.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Зландикар + Бонус за первое убийство Привратника Цер'матала | 16 |
04.03.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | Бонус за первое убийство Сергрога, Заграта, Ференга и Тазерка | 16 |
03.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Лорда Кризенна | 16 |
13.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Бонус за закрытие зоны | 16 |
05.11.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Бонус за первое убийство Ирдала Ледникового | 16 |
26.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Драазак + Бонус за первое убийство Драазака | 16 |
11.03.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | Бонус за первое убийство Ззалаззиза и Зиззалазза | 16 |
18.11.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Обитель стража + Бонус за первое убийство Терарадуса | 16 |
20.11.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Бонус за первое убийство Карателя Гревога | 16 |
25.11.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пропасть + Бонус за первое убийство Зебрана Безногого | 16 |
27.11.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Бонус за первое убийство Бейрина и Морина | 16 |
08.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Тсеррины Сил'Тор | 16 |
26.03.14 | Эпический Мутант-изгой | + Специальный бонус явившимся | 16 |
02.12.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Завит'лоа + 1 пул Зебран, Терарадус, Керридий, Образ | 16 |
05.08.13 | Арена Богов | + Мир войн + Бонус за первое убийство аватара Брислбэйна | 16 |
19.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 |
08.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Герида, Герина и Мерига | 16 |
09.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот + Бонус за первое убийство Эрвина и Каллиса | 16 |
29.01.13 | Край Мучений | + Гробница + Бонус за первое убийство трехвёдерного Дринала | 16 |
22.04.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Арена + Бонус за первое убийство Кландикара | 16 |
24.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 |
08.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Бонус за первое убийство попугая | 16 |
09.10.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Погреб; +1 семейка Кела'Сет, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Эвила Д'Серин, Защитник костей, Вилландра В'Жер | 15 |
17.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор | 14 |
16.04.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 |
01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 |
05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
27.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Храм + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 |
25.12.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня + Озера + 1 пул Зебран, Терарадус, Даггерхарт | 14 |
10.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 |
12.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Образ, Перадор, Терарадус | 14 |
23.01.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Твердыня + 1 пул мрачлинги, Соронигус, Гретах | 14 |
16.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Жертвоприносительница, Виртуоз, Защитник костей, Мастер ритуалов, мрачлинги, Ка'Ра Феран | 14 |
08.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Соронигу, Эвила Д'Серин, Морин+Бейрин | 14 |
20.01.18 | [KA] Chamber of Rejuvenation | + Heart of Nightmares + бонус за внеочередной рейд | 13 |
05.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Керридий | 12 |
16.08.13 | Мир войн | + Бонус за явку | 12 |
09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 |
03.04.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Храм + 1 пул Гревог, Зебран | 12 |
03.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, Кела'Сет | 12 |
16.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Твердыня + 1 пул Керридий, Гревог | 12 |
31.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул мрачлинги, жертвоприносительница | 12 |
10.08.13 | Мир войн | + Край мучений + Бонус за явку | 12 |
09.08.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Мир войн + Алтарь + Бонус за явку | 12 |
07.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +4 все 4 имени с сложном | 12 |
05.08.15 | Оссуарий: Собор Костей | +1 виртуоз, жертвоприносительница, защитник костей | 11 |
12.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб + Собор; +1 Ссравиж, семейка Кела'Сет, жертвоприносительница | 11 |
24.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + Твердыня; +1 Соронигус, Эвила Д'Серин, Защитник костей | 11 |
03.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет | 11 |
04.08.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб + ТУВ (Сложный); +1 Д'Кульвит, Д'Морте; +1 жертвоприносительница | 11 |
27.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Ген'Ра; +1 Ка'Ра Феран, мрачлинги, семейка Кела'Сет | 11 |
08.06.15 | Оссуарий: Собор Костей | +1 инквизитор, жертвоприносительница, собиратель | 11 |
27.05.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + Собор + 1 пул Соронигус, мрачлинги, Ссравиж | 11 |
28.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный + Собор; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
26.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ; +1 Д'Кульвит, Д'Морте, Ссравиж | 11 |
... 100 entries found / 2315 are shown |
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 entries found / 220 are shown |
Comments
No comments available.