Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Furie ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39234 | 32537 | -5148 | 1549 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 99% (2308/2336) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Дагарн | 100 |
07.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
06.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Таллон | 100 |
22.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
21.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
20.08.12 | Мир войн | 100 | |
18.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
17.08.12 | Мир войн | 100 | |
16.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
15.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
14.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
13.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
10.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
09.08.12 | Мир войн | 100 | |
08.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
07.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
04.08.12 | Мир войн | + глубины | 100 |
16.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
03.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
02.08.12 | Мир войн | 100 | |
31.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | + Икатиар | 100 |
30.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон | 100 |
27.07.12 | Мир войн | 100 | |
26.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
25.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
23.07.12 | Мир войн | 100 | |
20.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
19.07.12 | Мир войн | 100 | |
18.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | + Икатиар | 100 |
17.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
08.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
27.06.17 | [KA] Vaedenmoor: Realm of Despair | + Бонус за явку + бонус за рогатую | 58 |
01.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Чуть-чуть порейдили | 50 |
14.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | + Бонус за первое убийство всех имён и закрытие зоны; +1 Малконис | 49 |
23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
29.01.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Озёра + Бунс за первое убийство Краснока и закрытие зоны + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 32 |
19.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Преданного смотрителя, Выносливого смотрителя, Каассрелика Страдающего | 32 |
25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
30.10.18 | [PoP] Solusek Ros Tower: Citadel of the Sun | + Shard of Hate + Бонус за Солусека | 30 |
20.09.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Бонус задним число за чистую победу (Baliath) | 28 |
03.10.17 | [KA] Vaedenmoor: Heart of Nightmares | + Бонус за потраченных девиц | 28 |
13.09.17 | [KA] Arcannase Spire: Order and Chaos | + Бонус за тётеньку | 28 |
10.04.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Озера + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт (2), Терарадус (2), Керридий, Образ (2), Перадор (2) | 28 |
07.07.17 | [KA] Vaedenmoor: Realm of Despair | + Обещанный бонус | 28 |
09.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Оссуарий + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах, Соронигус | 28 |
22.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | + Погреб + Храм + Бонус за первое убийство пьяницы и закрытие зоны; +1 Малконис, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран; | 27 |
30.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 26 |
12.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 |
01.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Храм + Бонус за первое убийство Перадора Могучего и закрытие зоны, 1 пул Образ | 26 |
26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 |
11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
05.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Собрались | 25 |
03.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Чуть-чуть порейдили | 25 |
21.07.12 | Нет определенной локации | Собрались | 25 |
24.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Паром + Бонус за первое убийство Грендиша и Жардена | 24 |
17.01.14 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство легионеров и закрытие зоны | 24 |
02.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Храм + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, мрачлинги, Гревог, Зебран | 24 |
16.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 24 |
13.02.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Бонус за первое убийство Дерига и Тавекалема | 24 |
02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 |
27.03.14 | Эпический Мутант-изгой | + Принцы + Бонус за первое убийство Мутанта-изгоя и закрытие зоны | 24 |
20.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Защитника Камня и сестёр | 24 |
19.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 24 |
24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
14.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство конструкта и закрытие зоны | 24 |
31.03.14 | Эпические Принцы | + Temple + Бонус за первое убийство принцев и закрытие зоны | 24 |
18.11.13 | Проклятое Святилище | + Бонус за первое убийство Проклятого смотрителя и Нестареющего смотрителя | 24 |
17.03.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 |
19.09.14 | Святилище Виишан: Обитель Стража | + Грот + Бонус за первое убийство Зландикара и закрытие зоны | 24 |
16.09.13 | Арена Богов | + Край мучений + Бонус за первое убийство аватара Прексуса и закрытие Арены | 24 |
23.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Озёра + Пираты + 1 пул Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 24 |
19.11.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Highhold + Бонус за первое убийство Керридия и Рассыпающегося Образа | 24 |
26.11.12 | Алтарь Гнусности | Бонус за первое убийство Баелона и закрытие зоны | 24 |
27.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Дринала и закрытие зоны + Алтарь | 24 |
04.09.13 | Грот Сирен: Нисхождение | + Бонус за первое убийство Чаровницы Лиши и Ген'ры | 24 |
29.05.13 | Гробница Спящего: Раскопки | Бонус за первое убийство Амальгамона и закрытие зоны | 24 |
11.06.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Алтарь + Бонус за первое убийство Мастера древних ритуалов Вилландры В'Жер и закрытие зоны | 24 |
06.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Бонус за первое убийство Гретаха Бешеного и закрытие зоны | 24 |
05.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
15.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин и Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
05.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 |
21.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин + Бейрин, Дэггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
12.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
25.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Пираты + 1 пул Миренелла, Фешлак, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок | 22 |
09.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
10.11.14 | Нет определенной локации | Собрались, бонус за явку к ВАЖНОМУ для гильдии рейду | 20 |
14.04.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок, Терарадус, Образ, Перадор | 20 |
28.03.17 | [KA] Ruins of Kaesora: Ancient Xalgozian Temple | + Бонус за внезапную смерть Ксалгоза | 20 |
26.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 |
13.06.18 | [PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards | + Бонус за пакостного гнома | 20 |
03.03.17 | [KA] Crypt of Dalnir: The Kly Stronghold | + Бонус за, наконец, замучанного Kly | 20 |
28.11.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Озера + Бонус за первое убийство Джессип Дэггерхарт, 1 пул Терарадус, Керридий | 20 |
14.10.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 |
15.09.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Караны + бонус за убийство имени T4 | 20 |
19.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 |
27.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 |
26.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 |
28.03.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | Бонус за первых псиоников | 20 |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
... 100 Einträge gefunden / 2315 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 Einträge gefunden / 220 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden