Нет данных.
Уровень , Трубадур ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 13105 | 11895 | -552 | 658 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 93% (1566/1679) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
05.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Керридий | 12 |
08.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Перадор, Зебран, Терарадус, Керридий | 16 |
09.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + 1 пул Ирдал | 10 |
10.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
12.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Образ, Перадор, Терарадус | 14 |
15.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
16.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Твердыня + 1 пул Керридий, Гревог | 12 |
17.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор | 14 |
18.12.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Храм + 1 пул Зебран | 10 |
19.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 |
22.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Перадор, Зебран, Амбал и Шарлатан | 18 |
23.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня | 8 |
24.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 |
25.12.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня + Озера + 1 пул Зебран, Терарадус, Даггерхарт | 14 |
26.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Собор + Бонус за первое убийство Инквизитора Соронигуса + 1 пул Образ, Перадор | 20 |
05.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Бейрин и Морин, Дэггерхарт, Зебран | 20 |
06.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Бонус за первое убийство Гретаха Бешеного и закрытие зоны | 24 |
07.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
08.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Зебран | 18 |
09.01.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин и Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
16.01.15 | Нет определенной локации | Собрались, залочили Собор костей | 4 |
19.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
21.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин + Бейрин, Дэггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
22.01.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
23.01.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Твердыня + 1 пул мрачлинги, Соронигус, Гретах | 14 |
26.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Зебран, Морин+Бейрин, Образ, Перадор | 20 |
27.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты + 1 пул Даггерхарт | 10 |
28.01.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Храм + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
29.01.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Озёра + Бунс за первое убийство Краснока и закрытие зоны + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 32 |
30.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Оссуарий + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Соронигус, Гревог, Зебран | 16 |
02.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Храм + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, мрачлинги, Гревог, Зебран | 24 |
03.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, Кела'Сет | 12 |
04.02.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Ссравиж | 10 |
05.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
06.02.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + 1 пул Краснок | 10 |
09.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Оссуарий + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах, Соронигус | 28 |
10.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 |
11.02.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Собор + Храм | 8 |
12.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
16.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 24 |
17.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Пираты + Собор + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Краснок, Соронигус | 16 |
18.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Ка'Ра Ферана | 16 |
19.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 24 |
20.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
23.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Собор + Храм + 1 пул Терарадус, Керридий, Гревог, Зебран, Соронигус | 18 |
25.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Пираты + 1 пул Миренелла, Фешлак, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок | 22 |
26.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 |
27.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 |
02.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
03.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
04.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
05.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 |
09.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
10.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
12.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 |
13.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
16.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Бонус за первое убийство Эвилы Д'Серин + 1 пул мрачлинги | 18 |
17.03.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 |
18.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
19.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Эдгара В'Занна | 16 |
20.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Защитника костей | 16 |
23.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Озёра + Пираты + 1 пул Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 24 |
24.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
25.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + 1 пул Соронигус | 10 |
26.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 |
27.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Храм + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 |
31.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул мрачлинги, жертвоприносительница | 12 |
01.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
02.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
03.04.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Храм + 1 пул Гревог, Зебран | 12 |
06.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
07.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 |
08.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Соронигу, Эвила Д'Серин, Морин+Бейрин | 14 |
10.04.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Озера + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт (2), Терарадус (2), Керридий, Образ (2), Перадор (2) | 28 |
13.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 |
14.04.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок, Терарадус, Образ, Перадор | 20 |
15.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + 1 пул Защитник костей | 10 |
16.04.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 |
17.04.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
20.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги; -1 Морин+Бейрин | 8 |
21.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
22.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
23.04.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Драазак, Ген'ра; -1 Краснок | 7 |
24.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + Твердыня; +1 Соронигус, Эвила Д'Серин, Защитник костей | 11 |
27.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Ген'Ра; +1 Ка'Ра Феран, мрачлинги, семейка Кела'Сет | 11 |
29.04.15 | Нет определенной локации | Собрались, посидели | 2 |
30.04.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
06.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
07.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
08.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Бонус за первое убийство попугая | 16 |
12.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, мрачлинги | 10 |
13.05.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Эвила Д'Серин, Фарозт Ссравиж | 10 |
14.05.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
15.05.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
18.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
19.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
20.05.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
... 100 записей найдено / 1572 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
21.11.16 | --- | 10 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
03.04.23 | Летуны | -6 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
29.03.23 | Поздний приход | -2 |
17.10.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
28.03.22 | Поздний приход | -2 |
23.08.21 | Поздний приход | -2 |
24.06.21 | Поздний приход | -2 |
17.05.21 | Поздний приход | -4 |
26.10.20 | Поздний приход | 0 |
10.07.24 | Поздний приход | -2 |
02.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
04.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.06.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
19.08.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
05.01.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
08.01.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.05.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
31.08.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.06.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
16.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.07.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.11.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
31.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
31.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.05.16 | Поздний приход, ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
28.08.23 | Ранний уход | -2 |
05.05.21 | Ранний уход | -2 |
28.06.16 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
17.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
12.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
12.06.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
06.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
30.04.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
01.09.15 | Ранний уход (до 2 ч.); без бонуса [жертвоприносительница] | -7 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -359 |
12.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька, два раза | -20 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
01.11.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
30.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
27.07.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
06.06.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
10.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Керридий] | -10 |
02.06.15 | Штраф: слишком долго играл [Эдгар В\\\'Занн] | -10 |
... записей найдено: 69 |
Комментарии
Нет комментариев