Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Troubadour ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 13105 | 11895 | -552 | 658 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 93% (1566/1679) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
21.11.16 | --- | 10 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
26.10.20 | Поздний приход | 0 |
17.10.22 | Поздний приход | -2 |
11.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.23 | Ранний уход | -2 |
11.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
31.08.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.01.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.05.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.06.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
16.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
31.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.23 | Поздний приход | -2 |
11.07.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.05.21 | Ранний уход | -2 |
24.06.21 | Поздний приход | -2 |
23.08.21 | Поздний приход | -2 |
28.03.22 | Поздний приход | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.07.24 | Поздний приход | -2 |
20.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
31.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.11.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.06.16 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
24.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.05.21 | Поздний приход | -4 |
02.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
12.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
04.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.06.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
01.11.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
05.05.16 | Поздний приход, ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
30.04.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
03.04.23 | Летуны | -6 |
12.06.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
06.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
05.01.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
19.08.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
01.09.15 | Ранний уход (до 2 ч.); без бонуса [жертвоприносительница] | -7 |
27.07.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
12.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
10.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Керридий] | -10 |
02.06.15 | Штраф: слишком долго играл [Эдгар В\\\'Занн] | -10 |
06.06.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька, два раза | -20 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -359 |
... 69 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden