Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Troubadour ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 13105 | 11895 | -552 | 658 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 93% (1566/1679) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.04.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
01.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
31.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул мрачлинги, жертвоприносительница | 12 |
27.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Храм + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 |
26.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 |
25.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + 1 пул Соронигус | 10 |
24.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
23.03.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Озёра + Пираты + 1 пул Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 24 |
20.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Защитника костей | 16 |
19.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Бонус за первое убийство Эдгара В'Занна | 16 |
18.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
17.03.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 |
16.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Бонус за первое убийство Эвилы Д'Серин + 1 пул мрачлинги | 18 |
13.03.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
12.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
10.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 |
09.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
05.03.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 |
04.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
03.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
02.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
27.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 |
26.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 |
25.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Пираты + 1 пул Миренелла, Фешлак, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок | 22 |
23.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Собор + Храм + 1 пул Терарадус, Керридий, Гревог, Зебран, Соронигус | 18 |
20.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | 8 | |
19.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 24 |
18.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Ка'Ра Ферана | 16 |
17.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Пираты + Собор + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Краснок, Соронигус | 16 |
16.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 24 |
12.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
11.02.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Собор + Храм | 8 |
10.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 |
09.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + Оссуарий + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах, Соронигус | 28 |
06.02.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Пираты + 1 пул Краснок | 10 |
05.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
04.02.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + 1 пул Ссравиж | 10 |
03.02.15 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, Кела'Сет | 12 |
02.02.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Храм + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, мрачлинги, Гревог, Зебран | 24 |
30.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Оссуарий + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Соронигус, Гревог, Зебран | 16 |
29.01.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Озёра + Бунс за первое убийство Краснока и закрытие зоны + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 32 |
28.01.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Храм + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
27.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты + 1 пул Даггерхарт | 10 |
26.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Зебран, Морин+Бейрин, Образ, Перадор | 20 |
23.01.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Твердыня + 1 пул мрачлинги, Соронигус, Гретах | 14 |
22.01.15 | Оссуарий: Собор Костей | 8 | |
21.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин + Бейрин, Дэггерхарт, Гревог, Зебран | 22 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
19.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 |
16.01.15 | Нет определенной локации | Собрались, залочили Собор костей | 4 |
15.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин и Бейрин, Гревог, Зебран | 22 |
09.01.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Зебран | 18 |
07.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
06.01.15 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Пираты + Бонус за первое убийство Гретаха Бешеного и закрытие зоны | 24 |
05.01.15 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Бейрин и Морин, Дэггерхарт, Зебран | 20 |
26.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Пираты + Собор + Бонус за первое убийство Инквизитора Соронигуса + 1 пул Образ, Перадор | 20 |
25.12.14 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня + Озера + 1 пул Зебран, Терарадус, Даггерхарт | 14 |
24.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 |
23.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня | 8 |
22.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Перадор, Зебран, Амбал и Шарлатан | 18 |
19.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 |
18.12.14 | Нагорная Твердыня: Пощады не будет | + Храм + 1 пул Зебран | 10 |
17.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор | 14 |
16.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + Озёра + Твердыня + 1 пул Керридий, Гревог | 12 |
15.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
12.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Образ, Перадор, Терарадус | 14 |
10.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | 8 | |
09.12.14 | Святилище Виишан: Пасть Ужасной Чешуи | + 1 пул Ирдал | 10 |
08.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + Твердыня + 1 пул Перадор, Зебран, Терарадус, Керридий | 16 |
05.12.14 | ЗавитЛоа: Магмовые Озера | + 1 пул Терарадус, Керридий | 12 |
... 72 Einträge gefunden / 1572 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
10.07.24 | Поздний приход | -2 |
28.08.23 | Ранний уход | -2 |
03.04.23 | Летуны | -6 |
29.03.23 | Поздний приход | -2 |
17.10.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
28.03.22 | Поздний приход | -2 |
23.08.21 | Поздний приход | -2 |
24.06.21 | Поздний приход | -2 |
17.05.21 | Поздний приход | -4 |
05.05.21 | Ранний уход | -2 |
26.10.20 | Поздний приход | 0 |
24.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.07.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
12.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
31.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.07.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
16.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.06.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.06.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
14.05.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька, два раза | -20 |
12.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
08.01.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
01.11.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
31.08.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
11.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
22.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -359 |
04.11.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.09.16 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
28.06.16 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
31.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
05.05.16 | Поздний приход, ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
04.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
27.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.09.15 | Ранний уход (до 2 ч.); без бонуса [жертвоприносительница] | -7 |
19.08.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
06.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
13.07.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.06.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
10.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Керридий] | -10 |
02.06.15 | Штраф: слишком долго играл [Эдгар В\\\'Занн] | -10 |
30.04.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
18.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
... 69 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden