Нет данных.

Уровень , Менестрель ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 3414 | 3135 | -43 | 236 | 85% (11/13) | 90% (19/21) | 91% (31/34) | 80% (450/563) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
13.03.25 | Dgiara | Haunted Helix Dreaded Chain Greaves | [SoD] Sodden Archipelago: Thawed Marshes | default | 10 |
10.04.25 | Dgiara | Bucko's Precious Charm | [SoD] Sodden Archipelago: Thawed Marshes | default | 150 |
16.04.25 | Dgiara | Chaotic Gyre Dreaded Chain Mantle | [SoD] Blackhook Spiral: Frenzied Breach | default | 5 |
19.06.25 | Dgiara | Chaotic Gyre Dreaded Hoop | [SoD] Blackhook Spiral: Spiritual Terror | default | 30 |
... 4 записей найдено / 104 показано |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
16.10.24 | Ранний уход | -6 |
24.06.24 | Поздний приход | -2 |
12.06.24 | Ранний уход | -4 |
13.05.24 | Поздний приход | -4 |
29.01.24 | Поздний приход | -2 |
02.11.23 | Поздний приход | -4 |
20.06.22 | Мучали паука в рабочее время | -5 |
26.04.22 | Поздний приход | -4 |
18.10.21 | Поздний приход | -2 |
13.09.21 | Поздний приход | -2 |
07.09.21 | Поздний приход | -2 |
24.06.21 | Поздний приход | -4 |
07.06.21 | Поздний приход | -2 |
... записей найдено: 13 |
Комментарии
Нет комментариев