No Data.
Level , Necromancer ()
Urartu
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 4658 | 4448 | -83 | 127 | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 93% (14/15) | 93% (605/651) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
Item Purchase History
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 02.04.25 | Ранний уход | -2 |
| 11.12.24 | Поздний приход | -2 |
| 02.11.23 | Поздний приход | -4 |
| 18.09.23 | Поздний приход | -4 |
| 10.05.23 | Поздний приход | -4 |
| 20.04.23 | Поздний приход | -2 |
| 23.03.23 | Поздний приход | -2 |
| 02.03.23 | Поздний приход | -4 |
| 17.10.22 | Поздний приход | -2 |
| 10.08.22 | Поздний приход | -2 |
| 04.08.22 | Поздний приход | -2 |
| 28.07.22 | Поздний приход | -2 |
| 05.07.22 | Ранний уход | -2 |
| 27.06.22 | Поздний приход | -2 |
| 22.06.22 | Поздний приход | -2 |
| 20.06.22 | Мучали паука в рабочее время | -5 |
| 15.06.22 | Ранний уход | -2 |
| 17.05.22 | Поздний приход | -4 |
| 21.04.22 | Поздний приход | -2 |
| 09.02.22 | Поздний приход | -2 |
| 19.01.22 | Поздний приход | -4 |
| 03.11.21 | Поздний приход | -2 |
| 27.09.21 | Поздний приход | -2 |
| 08.09.21 | Поздний приход | -4 |
| 15.07.21 | Поздний приход | -6 |
| 10.06.21 | Поздний приход | -2 |
| 09.06.21 | Поздний приход | -2 |
| 05.05.21 | Поздний приход | -4 |
| 08.12.20 | Поздний приход | -4 |
| ... 29 entries found | ||
Comments
No comments available.
