Нет данных.
Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 40064 | 33342 | -5148 | 1574 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/3) | 0% (0/2445) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Bottom Right | default | 0 | |
| 03.08.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Top Left | default | 0 | |
| 04.10.16 | Papagayo | Tallon's Girdle of Killing | default | 0 | |
| 07.08.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Bottom Left | default | 0 | |
| 26.09.16 | Papagayo | Tallon's Girdle of Killing | default | 0 | |
| 19.09.16 | Papagayo | Tallon's Girdle of Killing | default | 0 | |
| 28.07.25 | Papagayo | Scourgewrought Helm | default | 5 | |
| 26.10.17 | Papagayo | Horde of the Deathbringer | default | 5 | |
| 05.06.17 | Papagayo | Ascended Martial Pattern | default | 5 | |
| 08.06.17 | Papagayo | Ascended Martial Pattern | default | 5 | |
| 13.06.17 | Papagayo | Ascended Martial Pattern | default | 5 | |
| 01.08.17 | Papagayo | Expert's The Kly's Everliving Wristlet | default | 5 | |
| 04.09.17 | Papagayo | Choker of Thule | default | 5 | |
| 09.10.17 | Papagayo | Satchel of the Nightmare Warden | default | 5 | |
| 13.12.17 | Papagayo | Astral Dominion | default | 5 | |
| 01.11.17 | Papagayo | Terrifying Earring of Thule | default | 5 | |
| 03.11.17 | Papagayo | Expert's Reaver's Massive Hook | default | 5 | |
| 23.05.17 | Papagayo | Charm of the Merchant Lord | default | 5 | |
| 04.01.18 | Papagayo | Schematic Ring | default | 5 | |
| 09.01.18 | Papagayo | Innovative Sharpened Gears | default | 5 | |
| 10.01.18 | Papagayo | Bubonic Girdle | default | 5 | |
| 10.01.18 | Papagayo | Rotting Wrist Bandages | default | 5 | |
| 11.01.18 | Papagayo | Cloak of Readied Storms | default | 5 | |
| 26.05.17 | Papagayo | Ascended Martial Pattern | default | 5 | |
| 19.04.17 | Papagayo | Ascended Martial Pattern | default | 5 | |
| 22.05.17 | Papagayo | Expert's Brutal Brutish Cuff | default | 5 | |
| 14.02.17 | Papagayo | Illegible Scroll: Obsidian Mind (Grandmaster) | default | 5 | |
| 05.01.17 | Papagayo | Valigez's Contained Spirit | default | 5 | |
| 11.01.17 | Papagayo | Ascended Bracer Pattern | default | 5 | |
| 30.01.17 | Papagayo | Ascending Helm Pattern | default | 5 | |
| 03.02.17 | Papagayo | The Fighting Baton | default | 5 | |
| 06.02.17 | Papagayo | Dagger of Anguish | default | 5 | |
| 07.02.17 | Papagayo | Dreamkeeper's Signet Ring | default | 5 | |
| 03.03.17 | Papagayo | The Kly's Masterful Leather Chaps | default | 5 | |
| 16.05.17 | Papagayo | Necklace of Superiority | default | 5 | |
| 22.03.17 | Papagayo | Stud of Amalgams | default | 5 | |
| 04.04.17 | Papagayo | Ascended Brutal Armor Pattern | default | 5 | |
| 10.04.17 | Papagayo | Ascending Spectral Mist Chest Pattern | default | 5 | |
| 13.04.17 | Papagayo | Expert's Brutish Neckguard | default | 5 | |
| 18.04.17 | Papagayo | Bloody Ring of Xalgoz | default | 5 | |
| 08.02.18 | Papagayo | Innovative Auto-Returning Ammunition | default | 5 | |
| 10.05.17 | Papagayo | Ascended Martial Pattern | default | 5 | |
| 02.02.18 | Papagayo | Inoculated Leg Coverings | default | 5 | |
| 03.04.18 | Papagayo | Ripped Shred of a Planar Sash | default | 5 | |
| 21.02.18 | Papagayo | Bolstered Prototype Bo | default | 5 | |
| 17.01.19 | Papagayo | Pouch of Windscoured Stones | default | 5 | |
| 31.10.18 | Papagayo | Divine Inspiration of Planar Armor: Hands | default | 5 | |
| 10.12.18 | Papagayo | Spiritstone of the Precipice | default | 5 | |
| 17.12.18 | Papagayo | Celestial Rune: Astral Dominion | default | 5 | |
| 03.01.19 | Papagayo | Murderous Mayhem Necklace | default | 5 | |
| 09.01.19 | Papagayo | Celestial Rune: Adamant Resolve | default | 5 | |
| 15.01.19 | Papagayo | Celestial Rune: Foundation of Earth | default | 5 | |
| 15.01.19 | Papagayo | Celestial Rune: Ascension of Life | default | 5 | |
| 22.01.19 | Papagayo | Elysian Saddle Pattern of Brawn | default | 5 | |
| 30.10.18 | Papagayo | Divine Inspiration of Planar Armor: Chest | default | 5 | |
| 23.01.19 | Papagayo | Elysian Barding Pattern of Striking | default | 5 | |
| 31.01.19 | Papagayo | Elysian Barding Pattern of Bolstering | default | 5 | |
| 04.02.19 | Papagayo | Elysian Saddle Pattern of Parry | default | 5 | |
| 04.02.19 | Papagayo | Elysian Barding Pattern of Striking | default | 5 | |
| 04.02.19 | Papagayo | Illegible Scroll: Levinbolt II (Adept) | default | 5 | |
| 11.02.19 | Papagayo | Deathless Stonewalker's Boot Pattern | default | 5 | |
| 11.02.19 | Papagayo | Spiritstone of the Mud King | default | 5 | |
| 11.02.19 | Papagayo | Celestial Rune: Firmament of Passion | default | 5 | |
| 30.10.18 | Papagayo | Divine Inspiration of Planar Armor: Legs | default | 5 | |
| 23.10.18 | Papagayo | Divine Inspiration of Planar Armor: Shoulders | default | 5 | |
| 30.03.18 | Papagayo | Torn Shred of an Elemental Cloak | default | 5 | |
| 06.08.18 | Papagayo | The Most Detestable Molar | default | 5 | |
| 13.12.16 | Papagayo | Wristlet of Powermongering | default | 5 | |
| 23.04.18 | Papagayo | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Forearms | default | 5 | |
| 25.04.18 | Papagayo | Bolstered Prototype Energy Wand | default | 5 | |
| 10.05.18 | Papagayo | Rune: Chorus of Night | default | 5 | |
| 21.06.18 | Papagayo | Umbral Scale of the Unknown | default | 5 | |
| 09.07.18 | Papagayo | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Chest | default | 5 | |
| 19.07.18 | Papagayo | Torn Remnant of an Elemental Cloak | default | 5 | |
| 14.08.18 | Papagayo | Inert Crystal of Planar Armor: Feet | default | 5 | |
| 22.10.18 | Papagayo | Condensed Wisdom of Planar Armor: Chest | default | 5 | |
| 14.08.18 | Papagayo | Inert Crystal of Planar Armor: Head | default | 5 | |
| 03.09.18 | Papagayo | Condensed Wisdom of Planar Armor: Shoulders | default | 5 | |
| 04.09.18 | Papagayo | Condensed Wisdom of Planar Armor: Forearms | default | 5 | |
| 20.09.18 | Papagayo | Wicked Clasp | default | 5 | |
| 26.09.18 | Papagayo | Tarew Marr's Wristlet | default | 5 | |
| 04.10.18 | Papagayo | Condensed Wisdom of Planar Armor: Legs | default | 5 | |
| 04.10.18 | Papagayo | Condensed Wisdom of Planar Armor: Legs | default | 5 | |
| 12.10.18 | Papagayo | Blackened Band of Devastation | default | 5 | |
| 22.12.16 | Papagayo | Ascending Gauntlet Pattern | default | 5 | |
| 29.11.16 | Papagayo | Brutal Brutish Cuff | default | 5 | |
| 07.12.16 | Papagayo | Valigez's Satchel of Throwing Axes | default | 5 | |
| 23.11.15 | Papagayo | Noxious Fang | default | 5 | |
| 19.10.15 | Papagayo | Упакованный сиреневый драгоценный камень Злобы | default | 5 | |
| 27.10.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
| 03.11.15 | Papagayo | Злокачественная цепочка | default | 5 | |
| 05.11.15 | Papagayo | Утолитель кровожадности | default | 5 | |
| 06.11.15 | Papagayo | Булава защитника | default | 5 | |
| 23.11.15 | Papagayo | Tinderton Needles | default | 5 | |
| 23.11.15 | Papagayo | Stygian Brace | default | 5 | |
| 25.11.15 | Papagayo | Graybeard Pounder | default | 5 | |
| 09.10.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
| 25.11.15 | Papagayo | Cronnin's Fiery Ring | default | 5 | |
| 01.12.15 | Papagayo | Primevil Leather Pauldrons | default | 5 | |
| 02.12.15 | Papagayo | Underforged Leather Helm | default | 5 | |
| ... 100 записей найдено / 822 показано | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
| 29.06.20 | Поздний приход | -2 |
| 22.06.20 | Поздний приход | -2 |
| 02.04.20 | Поздний приход | -4 |
| 18.03.20 | Поздний приход | -4 |
| 12.03.20 | Поздний приход | -2 |
| 21.01.20 | Поздний приход | -4 |
| 02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
| 16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
| 23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
| 16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
| 03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.11.16 | --- | 10 |
| 21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
| 05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
| 07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
| 28.06.16 | Усидчивым | 2 |
| 27.06.16 | Расторопным | 2 |
| 23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
| 22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
| 10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
| 08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
| 03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
| 28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
| 28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
| 18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
| 11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
| 20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
| 16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
| 10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
| 03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
| 25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
| 31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
| 20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
| 10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
| 23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
| 23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
| 10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| ... 100 записей найдено / 220 показано | ||
Комментарии
Нет комментариев
