Нет данных.
Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 40064 | 33342 | -5148 | 1574 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (2417/2445) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 20.06.13 | 8 | ||
| 21.06.13 | + Паром | 8 | |
| 22.06.13 | 8 | ||
| 24.06.13 | + Алтарь | 8 | |
| 25.06.13 | 8 | ||
| 26.06.13 | 8 | ||
| 27.06.13 | 8 | ||
| 01.07.13 | + Алтарь | 8 | |
| 02.07.13 | + Гробница + Старая гробница | 8 | |
| 03.07.13 | Собрались | 2 | |
| 04.07.13 | 8 | ||
| 05.07.13 | Собрались | 2 | |
| 08.07.13 | 8 | ||
| 09.07.13 | 8 | ||
| 10.07.13 | 8 | ||
| 11.07.13 | 8 | ||
| 12.07.13 | + Алтарь | 8 | |
| 15.07.13 | Собрались | 2 | |
| 16.07.13 | + Старая гробница | 8 | |
| 17.07.13 | 8 | ||
| 22.07.13 | + Край мучений | 8 | |
| 23.07.13 | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 | |
| 24.07.13 | 8 | ||
| 26.07.13 | + Паром | 8 | |
| 29.07.13 | 8 | ||
| 30.07.13 | + Арена | 8 | |
| 31.07.13 | + Алтарь | 8 | |
| 01.08.13 | + Старая гробница + Мир войн | 8 | |
| 02.08.13 | + Арена | 8 | |
| 05.08.13 | + Мир войн + Бонус за первое убийство аватара Брислбэйна | 16 | |
| 06.08.13 | + Край мучений | 8 | |
| 07.08.13 | + Край мучений | 8 | |
| 08.08.13 | + Паром | 8 | |
| 09.08.13 | + Мир войн + Алтарь + Бонус за явку | 12 | |
| 10.08.13 | + Край мучений + Бонус за явку | 12 | |
| 12.08.13 | + Алтарь + Мир войн + Бонус за первое убийство аватара Дринала | 16 | |
| 13.08.13 | + Мир войн | 8 | |
| 14.08.13 | + Гробница | 8 | |
| 15.08.13 | + Мир войн + Паром | 8 | |
| 16.08.13 | + Бонус за явку | 12 | |
| 19.08.13 | + Арена + Край мучений | 8 | |
| 20.08.13 | + Мир войн | 8 | |
| 21.08.13 | + Мир войн | 8 | |
| 22.08.13 | + Арена | 8 | |
| 23.08.13 | 8 | ||
| 24.08.13 | 8 | ||
| 26.08.13 | + Мир войн | 8 | |
| 27.08.13 | + Грот | 8 | |
| 28.08.13 | 8 | ||
| 29.08.13 | + Арена + Гробница | 8 | |
| 30.08.13 | + Мир войн | 8 | |
| 31.08.13 | 8 | ||
| 02.09.13 | + Арена + Мир войн + Паром | 8 | |
| 03.09.13 | 8 | ||
| 04.09.13 | + Бонус за первое убийство Чаровницы Лиши и Ген'ры | 24 | |
| 05.09.13 | + Арена + Бонус за первое убийство Предсказателя Гелерина | 16 | |
| 06.09.13 | + Паром + Бонус за первое убийство Владыки Талана | 16 | |
| 07.09.13 | 8 | ||
| 09.09.13 | + Арена | 8 | |
| 10.09.13 | 8 | ||
| 11.09.13 | 8 | ||
| 12.09.13 | + Арена + Бонус за первое убийство аватара Солусека Ро | 16 | |
| 13.09.13 | 8 | ||
| 16.09.13 | + Край мучений + Бонус за первое убийство аватара Прексуса и закрытие Арены | 24 | |
| 17.09.13 | + Грот сирен + Мир войн | 8 | |
| 18.09.13 | 8 | ||
| 19.09.13 | + Арена | 8 | |
| 20.09.13 | + Мир войн | 8 | |
| 21.09.13 | 8 | ||
| 23.09.13 | + Арена | 8 | |
| 24.09.13 | 8 | ||
| 25.09.13 | + Алтарь | 8 | |
| 26.09.13 | + Мир войн + Алтарь | 8 | |
| 27.09.13 | 8 | ||
| 30.09.13 | + Арена | 8 | |
| 02.10.13 | + Алтарь | 8 | |
| 03.10.13 | + Арена | 8 | |
| 04.10.13 | Чуть-чуть порейдили | 6 | |
| 07.10.13 | + Арена | 8 | |
| 08.10.13 | 8 | ||
| 09.10.13 | 8 | ||
| 10.10.13 | + Арена + Первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны (бонус в изменениях) | 8 | |
| 11.10.13 | + Край мучений | 8 | |
| 12.10.13 | 8 | ||
| 14.10.13 | + Арена + Край мучений | 8 | |
| 15.10.13 | 8 | ||
| 16.10.13 | 8 | ||
| 17.10.13 | + Арена | 8 | |
| 18.10.13 | 8 | ||
| 21.10.13 | + Арена + Паром | 8 | |
| 22.10.13 | 8 | ||
| 23.10.13 | 8 | ||
| 24.10.13 | + Арена + Гробница | 8 | |
| 25.10.13 | 8 | ||
| 28.10.13 | + Арена + Гробница + Мир войн | 8 | |
| 29.10.13 | 8 | ||
| 30.10.13 | 8 | ||
| 31.10.13 | + Арена + Паром | 8 | |
| 01.11.13 | + Паром | 8 | |
| 02.11.13 | + Старая гробница | 8 | |
| ... 100 записей найдено / 2424 показано | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.25 | Papagayo | Scourgewrought Helm | default | 5 | |
| 14.07.25 | Papagayo | Calamity Formidable Helm | default | 5 | |
| 16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Boots | default | 5 | |
| 16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Mantle | default | 5 | |
| 16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Helm | default | 5 | |
| 02.06.25 | Papagayo | Chaotic Gyre Boots of the Absent Star | default | 5 | |
| 12.05.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Leather Jerkin | default | 5 | |
| 26.03.25 | Papagayo | The Marshland Furs | default | 200 | |
| 17.03.25 | Papagayo | Haunted Helix Leather Jerkin of the Absent Star | default | 50 | |
| 27.02.25 | Papagayo | Bucko's Precious Charm | default | 250 | |
| 20.02.25 | Papagayo | Sommumun's Fathomed Earring of Domination | default | 200 | |
| 17.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Bracers of the Absent Star | default | 5 | |
| 17.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Boots of the Absent Star | default | 50 | |
| 10.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Dreaded Gauntlets | default | 5 | |
| 22.01.25 | Papagayo | Haunted Helix Dreaded Boots | default | 5 | |
| 04.11.24 | Papagayo | Pattern: Zimaran Nilborien's Barding of Striking | default | 5 | |
| 28.10.24 | Papagayo | Silverfur Cuffs of the Vaashkaani Legion | default | 5 | |
| 25.09.24 | Papagayo | Spectrum-Hued Leather Wristwraps of the Labyrinth | default | 5 | |
| 25.09.24 | Papagayo | Djinnblood-stained Wrap of the Pensive | default | 5 | |
| 18.09.24 | Papagayo | Jagged Mirror Shard | default | 5 | |
| 29.08.24 | Papagayo | Djinnblood Cirrus Leather Trousers | default | 5 | |
| 22.08.24 | Papagayo | Imperfect Mirror Shard | default | 5 | |
| 21.08.24 | Papagayo | Spectrum-Hued Leather Wristwraps of the Labyrinth | default | 5 | |
| 07.08.24 | Papagayo | Focused Blast II (Celestial) | default | 5 | |
| 07.08.24 | Papagayo | Silverfur Cuffs of the Crushing Fall | default | 5 | |
| 10.07.24 | Papagayo | Entrancing Mirror Shard | default | 5 | |
| 22.05.24 | Papagayo | Reflective Mirror Shard | default | 5 | |
| 25.04.24 | Papagayo | Galeistria's Harnessed Light | default | 100 | |
| 22.04.24 | Papagayo | Cloak of Mountainous Crystals | default | 50 | |
| 29.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Tunic of the Delves | default | 5 | |
| 29.02.24 | Papagayo | Cloak of the Chromon Titan | default | 5 | |
| 19.02.24 | Papagayo | Aurous' Banishment Crux | default | 100 | |
| 12.02.24 | Papagayo | Polished Sovereign Stud | default | 50 | |
| 05.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Handwraps of the Judged | default | 5 | |
| 05.02.24 | Papagayo | Vibrant Girdle of the Krayte Titan | default | 5 | |
| 05.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Boots of the Judged | default | 50 | |
| 22.01.24 | Papagayo | Vibrant Leather Leggings of the Judged | default | 5 | |
| 22.01.24 | Papagayo | Vibrant Leather Wristwraps of the Judged | default | 5 | |
| 23.10.23 | Papagayo | Poacher's Punch | default | 5 | |
| 11.10.23 | Papagayo | Boundless Titan Dragon-Skin Armwraps | default | 5 | |
| 09.10.23 | Papagayo | Mana Schism II (Grandmaster) | default | 50 | |
| 09.10.23 | Papagayo | Iridescent Feathered Boots | default | 5 | |
| 09.10.23 | Papagayo | Poacher's Punch | default | 5 | |
| 28.09.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Leather Breaches | default | 5 | |
| 28.08.23 | Papagayo | Stony Knuckles of Takish'Hiz | default | 5 | |
| 07.08.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Tunic | default | 5 | |
| 27.07.23 | Papagayo | Renewal Rune: Gleeful Ire | default | 50 | |
| 27.07.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Leather Shoulderpads | default | 5 | |
| 24.07.23 | Papagayo | Stony Knuckles of Takish'Hiz | default | 5 | |
| 17.07.23 | Papagayo | Focused Blast II (Grandmaster) | default | 10 | |
| 11.05.23 | Papagayo | Locked Parcel: Standing Storm | default | 5 | |
| 27.04.23 | Papagayo | Malformed Prophet's Wristband of Malformity | default | 20 | |
| 27.04.23 | Papagayo | Locked Parcel: Standing Storm | default | 20 | |
| 26.04.23 | Papagayo | Compounding Force II (Grandmaster) | default | 5 | |
| 24.04.23 | Papagayo | Zealot's Shoulderwraps of the Coming Storm | default | 5 | |
| 20.04.23 | Papagayo | Locked Parcel: The Hunt | default | 5 | |
| 19.04.23 | Papagayo | Renewal Rune: Force Projection | default | 10 | |
| 17.04.23 | Papagayo | Scavenged Bone Spectral Bludgeoner | default | 100 | |
| 13.04.23 | Papagayo | Raj'Durabad Officer's Bladed Knuckles | default | 5 | |
| 13.04.23 | Papagayo | Foreman's Ornamental Training Saber | default | 5 | |
| 12.04.23 | Papagayo | Feedback Loop II (Ancient) | default | 5 | |
| 12.04.23 | Papagayo | Raid Rune: Vitality of Ro I | default | 5 | |
| 10.04.23 | Papagayo | Choosing Immunity [Tier IV] | default | 5 | |
| 06.04.23 | Papagayo | Renewal Rune: Balanced Aggression | default | 10 | |
| 30.03.23 | Papagayo | Frightening Ring | default | 25 | |
| 29.03.23 | Papagayo | Hunting Cap of the Poacher | default | 50 | |
| 27.02.23 | Papagayo | Bladed Monkey's Paw | default | 5 | |
| 06.02.23 | Papagayo | Simian Troupe Jerkin | default | 5 | |
| 28.11.22 | Papagayo | Bloodmetal Transfusion | default | 5 | |
| 22.11.22 | Papagayo | Bloodmetal Transfusion | default | 5 | |
| 22.11.22 | Papagayo | Vacrul Bloody Skinned Tunic | default | 5 | |
| 22.11.22 | Papagayo | Mayong Mistmoore's Deathshroud | default | 150 | |
| 16.11.22 | Papagayo | Monolithic Gear - Leather Shaw | default | 5 | |
| 09.11.22 | Papagayo | Aura of Strength | default | 5 | |
| 03.10.22 | Papagayo | Phara's Femur | default | 50 | |
| 29.09.22 | Papagayo | Xalgoz's Voltaic Blender | default | 5 | |
| 22.09.22 | Papagayo | Unchecked Aggression | default | 5 | |
| 19.09.22 | Papagayo | Skygazing Drake-Skin Leggings | default | 5 | |
| 15.09.22 | Papagayo | Flame-Drake Wristwraps | default | 5 | |
| 08.09.22 | Papagayo | 'Blood of ' collection | default | 5 | |
| 05.09.22 | Papagayo | Abrupt End | default | 5 | |
| 21.06.22 | Papagayo | Allogata Skyspear | default | 200 | |
| 15.06.22 | Papagayo | Lenya's Weighted Vampiric Flail | default | 5 | |
| 06.06.22 | Papagayo | Sanguine Bloodguard's Wereskin Mantle | default | 5 | |
| 18.05.22 | Papagayo | Blade Mastery | default | 5 | |
| 18.05.22 | Papagayo | Poppet's Thrashers | default | 5 | |
| 28.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Destruction | default | 100 | |
| 25.04.22 | Papagayo | Gleeful Ire | default | 150 | |
| 19.04.22 | Papagayo | Visions of Vetrovia Star Shard | default | 150 | |
| 13.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Foundation of Excitement | default | 50 | |
| 11.04.22 | Papagayo | Knuckledusters of the Forlorn | default | 5 | |
| 16.03.22 | Papagayo | Mana Sprinkles | default | 5 | |
| 21.02.22 | Papagayo | Fading Night Skinned Boots | default | 5 | |
| 16.02.22 | Papagayo | Cliff Dweller's Weighted Flail | default | 50 | |
| 16.02.22 | Papagayo | Persepherators | default | 5 | |
| 14.02.22 | Papagayo | Unbounded Tides Bandolier | default | 100 | |
| 09.02.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Love | default | 50 | |
| 08.02.22 | Papagayo | Persepheration Bones | default | 5 | |
| 07.02.22 | Papagayo | Pattern: Forlorn Stirrups of Ability | default | 5 | |
| 31.01.22 | Papagayo | Fading Night Skinned Gloves | default | 5 | |
| ... 100 записей найдено / 822 показано | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 03.06.12 | Переезд | 5150 |
| 23.06.12 | Штраф: недокьюр | -50 |
| 05.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 09.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 11.07.12 | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
| 18.07.12 | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
| 25.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 26.07.12 | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
| 31.07.12 | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
| 06.08.12 | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
| 13.08.12 | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
| 14.08.12 | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
| 15.08.12 | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
| 29.08.12 | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
| 29.08.12 | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
| 06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
| 06.09.12 | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
| 07.09.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
| 15.09.12 | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
| 23.09.12 | Собрались | 25 |
| 27.09.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 28.09.12 | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
| 30.09.12 | Собрались, хоть и не туда | 50 |
| 03.10.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
| 12.10.12 | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
| 17.10.12 | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
| 31.10.12 | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
| 02.11.12 | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
| 07.11.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
| 08.11.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 15.11.12 | Деноминация | -4204 |
| 20.11.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
| 27.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
| 04.12.12 | Штраф: упустил Берика | -10 |
| 04.12.12 | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
| 06.12.12 | Поздний приход (45 м.) | -4 |
| 07.12.12 | Штраф: срач в рейде | -5 |
| 10.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 12.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
| 19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
| 21.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 24.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 24.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 16.01.13 | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
| 26.01.13 | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
| 29.01.13 | Поздний приход (23 м.) | -2 |
| 21.02.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
| 19.03.13 | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
| 01.04.13 | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
| 03.04.13 | Поздний приход (40 м.) | -4 |
| 09.04.13 | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
| 25.04.13 | Штраф: кровь, Берик | -10 |
| 11.05.13 | Поздний приход (30 м.) | -2 |
| 15.05.13 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 08.07.13 | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
| 31.07.13 | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
| 06.08.13 | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
| 19.08.13 | Штраф: адды, Берик | -10 |
| 19.08.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
| 20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
| 21.08.13 | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
| 22.08.13 | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
| 26.08.13 | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
| 28.08.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 30.08.13 | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
| 10.09.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 11.09.13 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
| 20.09.13 | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
| 24.09.13 | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
| 25.09.13 | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
| 25.09.13 | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
| 03.10.13 | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
| 10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
| 11.10.13 | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
| 11.10.13 | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
| 11.10.13 | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
| 24.10.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.10.13 | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
| 01.11.13 | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
| 01.11.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.12.13 | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
| 06.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 09.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 10.12.13 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 13.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
| 26.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.01.14 | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
| 06.01.14 | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
| 06.01.14 | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
| 08.01.14 | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
| 16.01.14 | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
| 22.01.14 | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
| 30.01.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 05.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 10.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 12.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 26.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| ... 100 записей найдено / 220 показано | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | ||
Комментарии
Нет комментариев
