Нет данных.
Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 40064 | 33342 | -5148 | 1574 | 0% (0/0) | 100% (5/5) | 100% (16/16) | 99% (2417/2445) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 06.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Бонус за первое убийство Миласа Древнего в сложном режиме и закрытие гробницы, первое убийство Вискудры | 1300 |
| 21.09.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Бонусы за первое убийство: Master of the Guard, Eudoxxus (чисто), Paldar Bladesoul, Ingolfa Arnar, Milas the Anicent | 1150 |
| 12.11.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Бонус за первое убийство Дозекара Узурпатора, закрытие зоны и аддона | 1000 |
| 01.11.12 | Мир войн | +Гробница Спящего; бонус за первое убийство Генерала Теку и закрытие Мира Войн, бонус за чистое убийство Палдара | 1000 |
| 09.11.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | Бонус за первое убийство Севалака и закрытие зоны | 700 |
| 15.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 16.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 17.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 18.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 19.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 20.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 05.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Глокуса | 300 |
| 03.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Тагрина | 300 |
| 18.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + бонус за первое убийство хард-Икатиара | 300 |
| 31.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Труподера и Кровобоя | 300 |
| 01.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Эриака Зловонного | 300 |
| 15.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + первое чистое убийство Малтеора | 150 |
| 13.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон + свин + первое чистое убийство изи-Дагарна | 150 |
| 02.11.12 | Мир войн | Бонус за чистое убийство Берика | 150 |
| 13.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 19.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 18.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 17.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 16.09.12 | Храм Раллоса Зека: Каменный Фундамент (Сложный режим) | 100 | |
| 15.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 14.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 22.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 04.06.12 | Мир войн | 100 | |
| 11.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 12.09.12 | Мир войн | + Таллон | 100 |
| 25.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Эриак | 100 |
| 10.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 08.09.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
| 06.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 05.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 04.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 03.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 01.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 31.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 30.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Тиракс, Таллон | 100 |
| 29.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | + Берик | 100 |
| 24.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 06.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 26.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 22.10.12 | Мир войн | + Лич и Рыбак в Валлоне | 100 |
| 10.11.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 08.11.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 30.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 29.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 28.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 27.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 26.10.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | + Суллон | 100 |
| 25.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 24.10.12 | Мир войн | + Рука и Валлон | 100 |
| 23.10.12 | Мир войн | + Посол в Валлоне | 100 |
| 13.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 27.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 12.10.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 100 | |
| 11.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 10.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 09.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 08.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 27.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин | 100 |
| 04.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 02.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 29.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 28.09.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 100 | |
| 28.08.12 | Мир войн | + Суллон | 100 |
| 25.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 12.07.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 27.06.12 | Мир войн | 100 | |
| 24.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Берик | 100 |
| 11.07.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 10.07.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 09.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 07.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 06.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 05.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 04.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 03.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 02.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 30.06.12 | Мир войн | 100 | |
| 29.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 28.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 26.06.12 | Мир войн | 100 | |
| 14.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Дагарн | 100 |
| 25.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 23.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 22.06.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 21.06.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 20.06.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 19.06.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 16.06.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 14.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 12.06.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
| 11.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 05.06.12 | Мир войн | 100 | |
| 06.06.12 | Мир войн | 100 | |
| 09.06.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 13.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| ... 100 записей найдено / 2424 показано | |||
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 25.09.13 | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
| 22.01.14 | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
| 30.08.13 | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
| 11.10.13 | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
| 11.07.12 | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
| 06.12.13 | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
| 04.12.12 | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
| 29.10.13 | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
| 04.12.12 | Штраф: упустил Берика | -10 |
| 06.08.12 | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
| 12.10.12 | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
| 01.04.13 | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
| 13.08.12 | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
| 03.12.14 | Штраф: тапки сгорели, Фешлак (#7) | -10 |
| 10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
| 07.12.12 | Штраф: срач в рейде | -5 |
| 06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
| 17.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
| 30.06.14 | Штраф: смерти на ивенте, Келана+Кайгара | -10 |
| 20.11.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 24.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 15.05.13 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 12.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 10.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
| 03.10.13 | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
| 02.11.12 | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
| 26.08.13 | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
| 16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
| 11.10.13 | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
| 24.09.13 | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
| 25.09.13 | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
| 03.12.14 | Штраф: прозевал АЕ, Фешлак (#3) | -10 |
| 28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
| 28.10.14 | Штраф: поторопился снять проклятие, Фешлак | -10 |
| 11.10.13 | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
| 19.08.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
| 21.02.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
| 25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
| 03.10.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
| 21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
| 05.05.14 | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
| 06.09.12 | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
| 29.08.12 | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
| 26.07.12 | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
| 31.07.12 | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
| 06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
| 15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
| 08.01.14 | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
| 20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
| 15.09.12 | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
| 17.10.12 | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
| 24.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 21.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
| 29.08.12 | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
| 16.01.14 | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
| 18.07.12 | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
| 23.06.12 | Штраф: недокьюр | -50 |
| 06.08.13 | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
| 01.10.14 | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
| 31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
| 31.10.12 | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
| 03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
| 20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
| 10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
| 25.04.13 | Штраф: кровь, Берик | -10 |
| 20.09.13 | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
| 28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
| 22.05.14 | Штраф: зажал превент | -10 |
| 20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
| 27.08.14 | Штраф: доты | -10 |
| 15.08.12 | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
| 12.05.14 | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
| 21.08.13 | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
| 20.10.14 | Штраф: всю дорогу в атакующей стойке | -10 |
| 03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
| 08.07.13 | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
| 28.09.12 | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
| 31.07.13 | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
| 01.11.13 | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
| 22.08.13 | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
| 14.08.12 | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
| 06.01.14 | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
| 06.01.14 | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
| 06.01.14 | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
| 19.08.13 | Штраф: адды, Берик | -10 |
| 16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
| 24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 28.06.16 | Усидчивым | 2 |
| 16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
| 30.09.12 | Собрались, хоть и не туда | 50 |
| 23.09.12 | Собрались | 25 |
| 21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
| 10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
| 23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
| ... 100 записей найдено / 220 показано | ||
Комментарии
Нет комментариев
