Нет данных.
Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 40064 | 33342 | -5148 | 1574 | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 100% (15/15) | 99% (2417/2445) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 29.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 28.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 27.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 26.10.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | + Суллон | 100 |
| 25.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 24.10.12 | Мир войн | + Рука и Валлон | 100 |
| 23.10.12 | Мир войн | + Посол в Валлоне | 100 |
| 22.10.12 | Мир войн | + Лич и Рыбак в Валлоне | 100 |
| 20.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 19.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 18.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 17.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 16.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 15.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
| 13.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 12.10.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 100 | |
| 11.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 10.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 09.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 08.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 06.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 05.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Глокуса | 300 |
| 04.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 03.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Тагрина | 300 |
| 02.10.12 | Мир войн | 100 | |
| 01.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Эриака Зловонного | 300 |
| 29.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 28.09.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 100 | |
| 27.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 26.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 25.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Эриак | 100 |
| 24.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 22.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 21.09.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Бонусы за первое убийство: Master of the Guard, Eudoxxus (чисто), Paldar Bladesoul, Ingolfa Arnar, Milas the Anicent | 1150 |
| 19.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 18.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 17.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 16.09.12 | Храм Раллоса Зека: Каменный Фундамент (Сложный режим) | 100 | |
| 15.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 14.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 13.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 12.09.12 | Мир войн | + Таллон | 100 |
| 11.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 10.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 08.09.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
| 06.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 05.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 04.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 03.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 01.09.12 | Мир войн | 100 | |
| 31.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 30.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Тиракс, Таллон | 100 |
| 29.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | + Берик | 100 |
| 28.08.12 | Мир войн | + Суллон | 100 |
| 27.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин | 100 |
| 25.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 24.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Берик | 100 |
| 23.08.12 | Мир войн | 100 | |
| 22.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
| 21.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 20.08.12 | Мир войн | 100 | |
| 18.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 17.08.12 | Мир войн | 100 | |
| 16.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 15.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 14.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 13.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 10.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 09.08.12 | Мир войн | 100 | |
| 08.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 07.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
| 06.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Таллон | 100 |
| 04.08.12 | Мир войн | + глубины | 100 |
| 03.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 02.08.12 | Мир войн | 100 | |
| 01.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Чуть-чуть порейдили | 50 |
| 31.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | + Икатиар | 100 |
| 30.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Таллон | 100 |
| 27.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 26.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
| 25.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 23.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 21.07.12 | Нет определенной локации | Собрались | 25 |
| 20.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 19.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 18.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | + Икатиар | 100 |
| 17.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| 16.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 14.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Дагарн | 100 |
| 13.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 12.07.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 11.07.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 10.07.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
| 09.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 07.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 06.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 05.07.12 | Мир войн | 100 | |
| 04.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 03.07.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
| 02.07.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
| ... 100 записей найдено / 2424 показано | |||
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 23.09.12 | Собрались | 25 |
| 15.09.12 | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
| 07.09.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
| 06.09.12 | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
| 06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
| 29.08.12 | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
| 29.08.12 | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
| 15.08.12 | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
| 14.08.12 | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
| 13.08.12 | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
| 06.08.12 | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
| 31.07.12 | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
| 26.07.12 | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
| 25.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 18.07.12 | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
| 11.07.12 | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
| 09.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 05.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
| 23.06.12 | Штраф: недокьюр | -50 |
| 03.06.12 | Переезд | 5150 |
| ... 20 записей найдено / 220 показано | ||
Комментарии
Нет комментариев
