Нет данных.
Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 40064 | 33342 | -5148 | 1574 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 99% (2417/2445) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение |
|---|---|---|---|
| 02.02.21 | + Plane of War | 8 | |
| 01.02.21 | + Plane of War + Solusek | 8 | |
| 28.01.21 | 8 | ||
| 27.01.21 | + Thicket | 8 | |
| 26.01.21 | + Echo | 8 | |
| 25.01.21 | 8 | ||
| 22.01.21 | 2 | ||
| 21.01.21 | 8 | ||
| 19.01.21 | 8 | ||
| 18.01.21 | 8 | ||
| 14.01.21 | 8 | ||
| 13.01.21 | 8 | ||
| 12.01.21 | 8 | ||
| 11.01.21 | 8 | ||
| 14.12.20 | 8 | ||
| 10.12.20 | + Solusek's Eye | 8 | |
| 09.12.20 | + Plain of war | 8 | |
| 08.12.20 | 8 | ||
| 07.12.20 | 8 | ||
| 03.12.20 | + Eclipse | 8 | |
| 02.12.20 | + Seru + Plain of war | 8 | |
| 01.12.20 | + Barrens | 8 | |
| 30.11.20 | 8 | ||
| 26.11.20 | + Remembrance | 8 | |
| 25.11.20 | 8 | ||
| 24.11.20 | + Barrens + Eclipse + Seru | 8 | |
| 23.11.20 | 8 | ||
| 19.11.20 | + Seru + Barrens | 8 | |
| 18.11.20 | 8 | ||
| 17.11.20 | + Barrens | 8 | |
| 16.11.20 | 8 | ||
| 12.11.20 | 8 | ||
| 11.11.20 | 8 | ||
| 10.11.20 | 8 | ||
| 09.11.20 | 8 | ||
| 05.11.20 | 8 | ||
| 04.11.20 | 8 | ||
| 03.11.20 | 8 | ||
| 02.11.20 | 8 | ||
| 29.10.20 | 8 | ||
| 28.10.20 | 8 | ||
| 27.10.20 | 8 | ||
| 26.10.20 | 8 | ||
| 22.10.20 | + Seru | 8 | |
| 21.10.20 | + Plane of War | 8 | |
| 19.10.20 | + Barrens | 8 | |
| 15.10.20 | 8 | ||
| 14.10.20 | 8 | ||
| 13.10.20 | + Seru + Vista | 8 | |
| 12.10.20 | 8 | ||
| 08.10.20 | 8 | ||
| 07.10.20 | + Seru + Vista | 8 | |
| 06.10.20 | Собрались | 2 | |
| 05.10.20 | 8 | ||
| 01.10.20 | 8 | ||
| 30.09.20 | 8 | ||
| 29.09.20 | 8 | ||
| 28.09.20 | 8 | ||
| 24.09.20 | 8 | ||
| 23.09.20 | 8 | ||
| 22.09.20 | 8 | ||
| 21.09.20 | Собрались | 2 | |
| 17.09.20 | + Eclipse + Remembrance | 8 | |
| 16.09.20 | 8 | ||
| 15.09.20 | + Seru + Vista | 8 | |
| 14.09.20 | Собрались | 2 | |
| 10.09.20 | 8 | ||
| 09.09.20 | 8 | ||
| 08.09.20 | 8 | ||
| 07.09.20 | + Plane of War | 8 | |
| 03.09.20 | + Seru | 8 | |
| 02.09.20 | 8 | ||
| 01.09.20 | 8 | ||
| 31.08.20 | 8 | ||
| 27.08.20 | Собрались | 2 | |
| 26.08.20 | Собрались | 2 | |
| 25.08.20 | 8 | ||
| 24.08.20 | + Halls | 8 | |
| 06.08.20 | Собрались | 2 | |
| 05.08.20 | Собрались | 2 | |
| 04.08.20 | + Vista | 8 | |
| 03.08.20 | 8 | ||
| 30.07.20 | 8 | ||
| 29.07.20 | 8 | ||
| 28.07.20 | 8 | ||
| 27.07.20 | + Seru | 8 | |
| 23.07.20 | + Vista | 8 | |
| 22.07.20 | + Seru | 8 | |
| 21.07.20 | 8 | ||
| 20.07.20 | + Halls | 8 | |
| 16.07.20 | 8 | ||
| 15.07.20 | 8 | ||
| 14.07.20 | 8 | ||
| 13.07.20 | 8 | ||
| 09.07.20 | + Halls | 8 | |
| 08.07.20 | + Vista | 8 | |
| 07.07.20 | 8 | ||
| 06.07.20 | 8 | ||
| 02.07.20 | 8 | ||
| 01.07.20 | + Seru + Remembrance | 8 | |
| ... 100 записей найдено / 2424 показано | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.14 | Papagayo | Мутный сиреневый драгоценный камень | default | 5 | |
| 15.01.14 | Papagayo | Браслет действий Быстрокогтя | default | 5 | |
| 13.01.14 | Papagayo | Превосходный металлический обруч Пустоты | default | 5 | |
| 16.02.15 | Papagayo | Укрытый перстень Шшраеза | default | 5 | |
| 12.03.13 | Papagayo | Повязки на руки усиленного стража | default | 5 | |
| 14.02.13 | Papagayo | Разламывающая браслетка морлока | default | 5 | |
| 14.02.13 | Papagayo | Брутальные повязки на ладони астрального кулачного бойца | default | 5 | |
| 23.02.13 | Papagayo | Остаток коварного судии | default | 5 | |
| 04.03.13 | Papagayo | Монструозный перстень Тазерка | default | 5 | |
| 04.03.13 | Papagayo | Shard of the Endless Tempest | default | 5 | |
| 12.03.13 | Papagayo | Древний заиндевевший скипетр | default | 5 | |
| 12.03.13 | Papagayo | Печать мертвых | default | 5 | |
| 30.01.13 | Papagayo | Клепаные кожаные перчатки из первородного велия | default | 5 | |
| 19.03.13 | Papagayo | Руна войны: Удар Ордена Инея | default | 5 | |
| 22.03.13 | Papagayo | Наплечные щитки усиленного стража | default | 5 | |
| 23.03.13 | Papagayo | Остаток яростного судии | default | 5 | |
| 11.04.13 | Papagayo | Копье первобытных хранителей | default | 5 | |
| 24.05.13 | Papagayo | Абсолютное средоточие конфликта | default | 5 | |
| 25.05.13 | Papagayo | Шар статического натиска | default | 5 | |
| 04.02.13 | Papagayo | Щит пойманных душ | default | 5 | |
| 18.01.13 | Papagayo | Разламывающая сережка морлока | default | 5 | |
| 27.05.13 | Papagayo | Перстень с печаткой короля горилл | default | 5 | |
| 04.12.12 | Papagayo | Дьявольская колотушка Декорина | default | 5 | |
| 16.11.12 | Papagayo | Первородная туника | default | 5 | |
| 23.11.12 | Papagayo | Окаменелый череп забытого императора | default | 5 | |
| 23.11.12 | Papagayo | Крогон, посох духа войны | default | 5 | |
| 24.11.12 | Papagayo | Руна войны: Итоги войны | default | 5 | |
| 24.11.12 | Papagayo | Mace of Ill-Tidings | default | 5 | |
| 26.11.12 | Papagayo | Древняя шапка короля горилл | default | 5 | |
| 07.12.12 | Papagayo | Булава сложной починки | default | 5 | |
| 14.01.13 | Papagayo | Портупея власти над мирами | default | 5 | |
| 12.12.12 | Papagayo | Наивысшая туника вечного гаруспика | default | 5 | |
| 12.12.12 | Papagayo | Клинковый кастет Теку | default | 5 | |
| 13.12.12 | Papagayo | Воля короля горилл | default | 5 | |
| 14.12.12 | Papagayo | Шар сложной починки | default | 5 | |
| 09.01.13 | Papagayo | Наивысшие штаны вечного гаруспика | default | 5 | |
| 11.01.13 | Papagayo | Жезл духа-змея | default | 5 | |
| 27.05.13 | Papagayo | Жезл Дринала | default | 5 | |
| 27.05.13 | Papagayo | Клипса короля горилл | default | 5 | |
| 10.01.14 | Papagayo | Когти Сонталака | default | 5 | |
| 03.12.13 | Papagayo | Rage of the Tempest | default | 5 | |
| 19.09.13 | Papagayo | Инкрустированные кораллами нарукавники из кожи гидры | default | 5 | |
| 20.09.13 | Papagayo | Инкрустированные кораллами ножные обмотки | default | 5 | |
| 25.09.13 | Papagayo | Неземные латы Серебряного Жнеца | default | 5 | |
| 10.10.13 | Papagayo | Leather Vest Pattern | default | 5 | |
| 04.11.13 | Papagayo | Нарукавники равновесия мастера Ву | default | 5 | |
| 19.11.13 | Papagayo | Tranquil Spirit | default | 5 | |
| 10.12.13 | Papagayo | Безумный молот смотрителя | default | 5 | |
| 10.09.13 | Papagayo | Брутальное кимоно астрального кулачного бойца | default | 5 | |
| 16.12.13 | Papagayo | Уклонившийся жнец | default | 5 | |
| 23.12.13 | Papagayo | Тронутые эфиром кожаные сапоги | default | 5 | |
| 06.01.14 | Papagayo | Тронутые эфиром кожаные латные рукавицы | default | 5 | |
| 06.01.14 | Papagayo | Неистовство бури | default | 5 | |
| 06.01.14 | Papagayo | Тронутая эфиром кожаная шапка | default | 5 | |
| 08.01.14 | Papagayo | Тронутые эфиром кожаные штаны | default | 5 | |
| 17.09.13 | Papagayo | Неземная туника Серебряного Жнеца | default | 5 | |
| 10.09.13 | Papagayo | Наивысшая шапка вечного гаруспика | default | 5 | |
| 29.05.13 | Papagayo | Древние сапоги из первородного велия с пряжкой | default | 5 | |
| 26.06.13 | Papagayo | Щит древнего хранителя | default | 5 | |
| 03.06.13 | Papagayo | Мешок пиратских монет | default | 5 | |
| 03.06.13 | Papagayo | Щит пойманных душ | default | 5 | |
| 04.06.13 | Papagayo | Формованное кольцо из застывшего металла | default | 5 | |
| 13.06.13 | Papagayo | Плащ давнего мертвеца | default | 5 | |
| 26.06.13 | Papagayo | Посох пойманных душ | default | 5 | |
| 26.06.13 | Papagayo | Отполированная сережка бастиона | default | 5 | |
| 26.06.13 | Papagayo | Брошь мертвых | default | 5 | |
| 06.09.13 | Papagayo | Масса статической бури | default | 5 | |
| 22.07.13 | Papagayo | Шар статического натиска | default | 5 | |
| 30.07.13 | Papagayo | Наруч неподвижного бастиона | default | 5 | |
| 30.07.13 | Papagayo | Посох пойманных душ | default | 5 | |
| 07.08.13 | Papagayo | Знак серебряного жнеца | default | 5 | |
| 07.08.13 | Papagayo | Древняя первородная скрижаль | default | 5 | |
| 12.08.13 | Papagayo | Сапоги разногласий Таллона | default | 5 | |
| 22.08.13 | Papagayo | Сапоги прогулок по лесу Тунаре | default | 5 | |
| 16.02.15 | Papagayo | Браслетка флибустьера | default | 5 | |
| 19.02.15 | Papagayo | Острое злобное массивное оружие | default | 5 | |
| 25.04.18 | Papagayo | Bolstered Prototype Energy Wand | default | 5 | |
| 07.12.16 | Papagayo | Reaver's Massive Hook | default | 5 | |
| 20.09.16 | Papagayo | Malduran Loyalty Pendant | default | 5 | |
| 04.10.16 | Papagayo | Terrorizing Leather Skullcap | default | 5 | |
| 20.10.16 | Papagayo | Fluttering Wing Trinket | default | 5 | |
| 10.11.16 | Papagayo | Joculos, the Enduring | default | 5 | |
| 29.11.16 | Papagayo | Brutal Brutish Cuff | default | 5 | |
| 01.12.16 | Papagayo | Guarded Hook | default | 5 | |
| 07.12.16 | Papagayo | Valigez's Satchel of Throwing Axes | default | 5 | |
| 12.09.16 | Papagayo | Grandmaster's Mantle | default | 5 | |
| 13.12.16 | Papagayo | Wristlet of Powermongering | default | 5 | |
| 22.12.16 | Papagayo | Ascending Gauntlet Pattern | default | 5 | |
| 05.01.17 | Papagayo | Valigez's Contained Spirit | default | 5 | |
| 11.01.17 | Papagayo | Ascended Bracer Pattern | default | 5 | |
| 30.01.17 | Papagayo | Ascending Helm Pattern | default | 5 | |
| 03.02.17 | Papagayo | The Fighting Baton | default | 5 | |
| 20.09.16 | Papagayo | Kyrus' Wicked Shiv | default | 5 | |
| 12.09.16 | Papagayo | Penumbrous Leather Pants | default | 5 | |
| 07.02.17 | Papagayo | Dreamkeeper's Signet Ring | default | 5 | |
| 30.06.16 | Papagayo | Bloody Scourge Dagger | default | 5 | |
| 31.05.16 | Papagayo | Penumbrous Leather Pants | default | 5 | |
| 02.06.16 | Papagayo | Blood Iron Mace of the Protector | default | 5 | |
| 16.06.16 | Papagayo | Windcaller's Shroud | default | 5 | |
| 20.06.16 | Papagayo | Dragonhusk Scaled Pauldrons | default | 5 | |
| ... 100 записей найдено / 822 показано | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
| 29.06.20 | Поздний приход | -2 |
| 22.06.20 | Поздний приход | -2 |
| 02.04.20 | Поздний приход | -4 |
| 18.03.20 | Поздний приход | -4 |
| 12.03.20 | Поздний приход | -2 |
| 21.01.20 | Поздний приход | -4 |
| 02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
| 16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
| 23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
| 16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
| 03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.11.16 | --- | 10 |
| 21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
| 05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
| 07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
| 28.06.16 | Усидчивым | 2 |
| 27.06.16 | Расторопным | 2 |
| 23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
| 22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
| 10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
| 08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
| 03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
| 28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
| 28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
| 18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
| 11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
| 20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
| 16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
| 10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
| 03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
| 25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
| 31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
| 20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
| 10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
| 23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
| 23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
| 10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| ... 100 записей найдено / 220 показано | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | ||
Комментарии
Нет комментариев
