Нет данных.

Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39816 | 33332 | -5148 | 1336 | 100% (11/11) | 100% (19/19) | 100% (32/32) | 99% (2383/2411) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
21.08.15 | + Собор + ТУВы; +1 жерттвоприносительница, виртуоз | 10 | |
20.08.15 | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 | |
17.08.15 | + ТУВ (Сложный); +1 Малконис | 8 | |
14.08.15 | + Сложный | 8 | |
13.08.15 | + Собор | 8 | |
12.08.15 | + Погреб + Собор; +1 Ссравиж, семейка Кела'Сет, жертвоприносительница | 11 | |
11.08.15 | + Алтарь + Собор + Храм; +1 мрачлинги | 9 | |
07.08.15 | + Сложный; +4 все 4 имени с сложном | 12 | |
06.08.15 | + ТУВ | 8 | |
05.08.15 | +1 виртуоз, жертвоприносительница, защитник костей | 11 | |
04.08.15 | + Погреб + ТУВ (Сложный); +1 Д'Кульвит, Д'Морте; +1 жертвоприносительница | 11 | |
03.08.15 | + Сложный | 8 | |
30.07.15 | + Храм; +1 мрачлинги | 9 | |
29.07.15 | 8 | ||
28.07.15 | + Сложный; +1 Зильфакс (сложный) | 9 | |
27.07.15 | + Погреб | 8 | |
24.07.15 | ... | 2 | |
23.07.15 | + Погреб; +1 Виртуоз, Защитник костей | 10 | |
22.07.15 | + Погреб + Храм + Бонус за первое убийство пьяницы и закрытие зоны; +1 Малконис, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран; | 27 | |
21.07.15 | + Сложный; +1 Отизис | 9 | |
20.07.15 | + Храм; +1 мрачлинги | 9 | |
17.07.15 | ... | 2 | |
16.07.15 | + Алтарь | 8 | |
15.07.15 | + Собор; +1 жертвоприносительница | 9 | |
14.07.15 | + Бонус за первое убийство всех имён и закрытие зоны; +1 Малконис | 49 | |
13.07.15 | + Бонус за закрытие зоны | 16 | |
18.06.15 | -1 Бунхильдра | 7 | |
17.06.15 | + Погреб; +1 семейка Кела'Сет | 9 | |
16.06.15 | + Храм; +1 Защитник костей, мрачлинги | 10 | |
15.06.15 | + Алтарь + Собор; +1 Жертвоприносительница | 9 | |
12.06.15 | 8 | ||
11.06.15 | + Алтарь + Бонус за первое убийство Мастера древних ритуалов Вилландры В'Жер и закрытие зоны | 24 | |
10.06.15 | + Озёра + Твердыня | 8 | |
09.06.15 | 8 | ||
08.06.15 | +1 инквизитор, жертвоприносительница, собиратель | 11 | |
05.06.15 | + Пираты + Погребок | 8 | |
04.06.15 | + Твердыня; +1 Ка'Ра Феран | 9 | |
03.06.15 | + Пираты; +1 мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет | 11 | |
02.06.15 | 8 | ||
01.06.15 | + Собор | 8 | |
29.05.15 | + Погреб; -1 Терарадус | 7 | |
27.05.15 | + Твердыня + Собор + 1 пул Соронигус, мрачлинги, Ссравиж | 11 | |
26.05.15 | + Собор | 8 | |
25.05.15 | 8 | ||
22.05.15 | + Собор | 8 | |
21.05.15 | 8 | ||
20.05.15 | 8 | ||
19.05.15 | 8 | ||
18.05.15 | 8 | ||
15.05.15 | 8 | ||
14.05.15 | 8 | ||
13.05.15 | + Храм + 1 пул Эвила Д'Серин, Фарозт Ссравиж | 10 | |
12.05.15 | + Собор + Храм + 1 пул Соронигус, мрачлинги | 10 | |
08.05.15 | + Бонус за первое убийство попугая | 16 | |
07.05.15 | 8 | ||
06.05.15 | 8 | ||
05.05.15 | 8 | ||
30.04.15 | 8 | ||
29.04.15 | Собрались, посидели | 2 | |
27.04.15 | + Ген'Ра; +1 Ка'Ра Феран, мрачлинги, семейка Кела'Сет | 11 | |
24.04.15 | + Пираты + Твердыня; +1 Соронигус, Эвила Д'Серин, Защитник костей | 11 | |
23.04.15 | + Драазак, Ген'ра; -1 Краснок | 7 | |
22.04.15 | 8 | ||
21.04.15 | 8 | ||
20.04.15 | + Пираты; +1 мрачлинги; -1 Морин+Бейрин | 8 | |
17.04.15 | Собрались | 2 | |
16.04.15 | + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 | |
15.04.15 | + 1 пул Защитник костей | 10 | |
14.04.15 | + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок, Терарадус, Образ, Перадор | 20 | |
13.04.15 | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 | |
10.04.15 | + Озера + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт (2), Терарадус (2), Керридий, Образ (2), Перадор (2) | 28 | |
08.04.15 | + Храм + 1 пул Соронигу, Эвила Д'Серин, Морин+Бейрин | 14 | |
07.04.15 | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 | |
06.04.15 | 8 | ||
03.04.15 | + Храм + 1 пул Гревог, Зебран | 12 | |
02.04.15 | 8 | ||
01.04.15 | + Собор | 8 | |
31.03.15 | + Храм + 1 пул мрачлинги, жертвоприносительница | 12 | |
30.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 26 | |
27.03.15 | + Пираты + Храм + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах | 14 | |
26.03.15 | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 | |
25.03.15 | + Пираты + 1 пул Соронигус | 10 | |
24.03.15 | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 | |
23.03.15 | + Озёра + Пираты + 1 пул Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 24 | |
20.03.15 | + Бонус за первое убийство Защитника костей | 16 | |
19.03.15 | + Бонус за первое убийство Эдгара В'Занна | 16 | |
18.03.15 | 8 | ||
17.03.15 | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 | |
16.03.15 | + Храм + Бонус за первое убийство Эвилы Д'Серин + 1 пул мрачлинги | 18 | |
13.03.15 | 8 | ||
12.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 | |
11.03.15 | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 | |
10.03.15 | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 | |
09.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 | |
05.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 | |
04.03.15 | 8 | ||
03.03.15 | 8 | ||
02.03.15 | 8 | ||
27.02.15 | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 | |
26.02.15 | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 | |
... 100 записей найдено / 2390 показано |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
03.10.12 | Papagayo | Хламида связанного клятвой авазека | default | 2500 | |
07.06.12 | Papagayo | Polished Dracurian Signet Ring | default | 1200 | |
13.07.12 | Papagayo | Тудоматонская кольчуга | default | 1200 | |
18.06.12 | Papagayo | Awakened General's Stud of the Underdepths | default | 1000 | |
26.09.12 | Papagayo | Брутальные бриджи астрального кулачного бойца | default | 1000 | |
06.07.12 | Papagayo | Предписание разрушения | default | 1000 | |
26.10.12 | Papagayo | Стойкий тудоматонский панцирь | default | 790 | |
11.06.12 | Papagayo | Drakota Hide Cloak of Brilliance | default | 700 | |
09.08.12 | Papagayo | Украшенная рунами петля Декорина | default | 615 | |
26.07.12 | Papagayo | Доминантный камень пребывания в мирах | default | 600 | |
01.10.12 | Papagayo | Брутальные наручные повязки астрального кулачного бойца | default | 600 | |
15.06.12 | Papagayo | Radiant Ring of Draconic Fury | default | 500 | |
19.07.12 | Papagayo | Оковы связанного клятвой авазека | default | 500 | |
15.06.12 | Papagayo | Sevalor's Mangled Manacles | default | 500 | |
06.08.12 | Papagayo | Влиятельная сережка-клипса злобного нападения | default | 500 | |
15.06.12 | Papagayo | Ikatiar's Scaled Cloak of Awakening | default | 500 | |
11.11.13 | Papagayo | Боевой мясозавр | default | 450 | |
22.08.12 | Papagayo | Влиятельные трофеи войны | default | 400 | |
06.08.13 | Papagayo | Золоченый плащ войны | default | 400 | |
28.09.12 | Papagayo | Octagonal Stud of the Sentinel | default | 400 | |
03.11.12 | Papagayo | Закаленное задумчивое кольцо | default | 350 | |
03.10.12 | Papagayo | Брутальные назапястники астрального кулачного бойца | default | 300 | |
27.02.25 | Papagayo | Bucko's Precious Charm | default | 250 | |
17.09.20 | Papagayo | Mektaelnik, the Aggressor | default | 250 | |
26.03.25 | Papagayo | The Marshland Furs | default | 200 | |
20.02.25 | Papagayo | Sommumun's Fathomed Earring of Domination | default | 200 | |
21.06.22 | Papagayo | Allogata Skyspear | default | 200 | |
17.07.17 | Papagayo | Hoop of Terris | default | 200 | |
06.07.12 | Papagayo | Наручная повязка хендина-ученого теней | default | 200 | |
06.03.17 | Papagayo | Apalla Firecrown | default | 150 | |
12.09.16 | Papagayo | Tallon's Girdle of Killing | default | 150 | |
16.03.15 | Papagayo | Зловредные кожаные штаны | default | 150 | |
19.04.22 | Papagayo | Visions of Vetrovia Star Shard | default | 150 | |
22.11.22 | Papagayo | Mayong Mistmoore's Deathshroud | default | 150 | |
25.04.22 | Papagayo | Gleeful Ire | default | 150 | |
07.07.12 | Papagayo | Battered Bracelet of Balor | default | 150 | |
27.09.18 | Papagayo | Mechanium Setting | default | 150 | |
25.01.21 | Papagayo | Lhurzz Carapace Bracelet | default | 125 | |
14.04.20 | Papagayo | Magnetic Bracelet of Grul Baku | default | 125 | |
04.12.12 | Papagayo | Муфта стойкости дьяку | default | 120 | |
17.08.15 | Papagayo | Кольцо глубочайшей злобы | default | 120 | |
15.09.15 | Papagayo | Закупоренная первозданная молния | default | 110 | |
24.11.20 | Papagayo | Lucid Shard of Summoning | default | 100 | |
29.09.21 | Papagayo | Stolen Ssraeshzian Plans - Flinger | default | 100 | |
19.05.20 | Papagayo | Studded Rockhopper Hide Girdle | default | 100 | |
25.04.24 | Papagayo | Galeistria's Harnessed Light | default | 100 | |
14.08.14 | Papagayo | Пара древних рубинов с вкраплениями золота | default | 100 | |
28.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Destruction | default | 100 | |
19.02.24 | Papagayo | Aurous' Banishment Crux | [BoZ] Zimara Breadth: Crested Expanse [Raid] | default | 100 |
24.11.20 | Papagayo | Lucid Shard of Haze | default | 100 | |
17.04.23 | Papagayo | Scavenged Bone Spectral Bludgeoner | default | 100 | |
14.02.22 | Papagayo | Unbounded Tides Bandolier | default | 100 | |
12.11.12 | Papagayo | Кончики когтей Дозекара | default | 100 | |
21.08.15 | Papagayo | Exceptional Jewels: Imperia | default | 100 | |
10.08.12 | Papagayo | Связанные проклепанные дракизитом поножи Глубин | default | 100 | |
25.06.12 | Papagayo | Theldek's Translucent Pearl Necklace | default | 100 | |
17.10.17 | Papagayo | Satchel of Thule | default | 100 | |
03.07.12 | Papagayo | Insignia of the Awakened Legion Sorcerer | default | 100 | |
01.08.17 | Papagayo | Expert's Necklace of Superiority | default | 100 | |
26.07.17 | Papagayo | Satchel of the Nightmare Warden | default | 100 | |
01.08.12 | Papagayo | Туника погонщика дракизов | default | 100 | |
30.07.13 | Papagayo | Зачарованный Эйкракис Лунный | default | 100 | |
27.08.12 | Papagayo | Доминантная сережка лихорадочных ударов | default | 100 | |
29.02.16 | Papagayo | Tinderton Bark Wristlet | default | 100 | |
15.05.18 | Papagayo | Golden Lava Cloak | default | 97 | |
11.06.15 | Papagayo | Острый зловредный символ | default | 95 | |
24.10.13 | Papagayo | Superior Djinn Channeling Crystal | default | 95 | |
25.05.15 | Papagayo | Severed Limb of Portia Rumuffin | default | 90 | |
26.09.17 | Papagayo | Expert's Ascending Spectral Mist Chest Pattern | default | 90 | |
31.01.13 | Papagayo | Галстучная булавка хендина-ученого теней | default | 82 | |
08.05.19 | Papagayo | Coirnav's Dangling Scale Earring | [CD] Awuidor: The Adumbral Depths (Contested) | default | 80 |
31.01.18 | Papagayo | Firmament of Growth | default | 75 | |
16.08.17 | Papagayo | Hoard of the Nightmare Warden | default | 75 | |
02.02.18 | Papagayo | Golden Polished Signet Ring | default | 75 | |
14.10.20 | Papagayo | Slag Render | default | 75 | |
05.05.14 | Papagayo | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 75 | |
12.10.17 | Papagayo | Horde of the Deathbringer | default | 75 | |
19.10.17 | Papagayo | Hoard of the Harbinger | default | 75 | |
02.02.18 | Papagayo | Ascension of Life | default | 75 | |
23.12.13 | Papagayo | Усиленные характеристики | default | 71 | |
25.09.14 | Papagayo | Мистический сиреневый драгоценный камень | default | 70 | |
07.02.19 | Papagayo | Bracelet of Colorful Fish Scales | [CD] Awuidor: The Adumbral Depths (Contested) | default | 70 |
10.03.15 | Papagayo | Зловредная кожаная туника | default | 70 | |
10.03.15 | Papagayo | Зловредные кожаные сапоги | default | 70 | |
16.03.20 | Papagayo | Empyral Rune: Ascension of Destruction | default | 70 | |
27.06.17 | Papagayo | Pauldrons of Nightmare | default | 70 | |
10.01.18 | Papagayo | Foundation of Earth | default | 70 | |
16.04.20 | Papagayo | Girdle of the Pouncer | default | 70 | |
19.12.14 | Papagayo | Цепь уступающего в силе | default | 70 | |
27.02.14 | Papagayo | Изящное тронутое эфиром ожерелье | default | 68 | |
11.11.13 | Papagayo | Leather Vest Pattern | default | 65 | |
06.01.15 | Papagayo | Зловредные кожаные нарукавники | default | 65 | |
14.04.15 | Papagayo | Кристалл сосредоточения заклинателя костей | default | 65 | |
06.12.13 | Papagayo | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 60 | |
15.04.15 | Papagayo | Зловредные кожаные тяжелые рукавицы | default | 60 | |
27.06.18 | Papagayo | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Hands | default | 60 | |
23.02.13 | Papagayo | Остаток сокрушающего судии | default | 60 | |
29.11.13 | Papagayo | Усиленная выносливость | default | 55 | |
23.04.14 | Papagayo | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 55 | |
23.04.14 | Papagayo | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 55 | |
... 100 записей найдено / 820 показано |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 записей найдено / 220 показано |
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|
... записей найдено: 0 |
Комментарии
Нет комментариев