Нет данных.
Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 40064 | 33342 | -5148 | 1574 | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 0% (0/15) | 0% (0/2445) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.25 | Papagayo | Scourgewrought Helm | default | 5 | |
| 14.07.25 | Papagayo | Calamity Formidable Helm | default | 5 | |
| 16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Boots | default | 5 | |
| 16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Mantle | default | 5 | |
| 16.06.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Helm | default | 5 | |
| 02.06.25 | Papagayo | Chaotic Gyre Boots of the Absent Star | default | 5 | |
| 12.05.25 | Papagayo | Haunted Helix Enspirited Leather Jerkin | default | 5 | |
| 26.03.25 | Papagayo | The Marshland Furs | default | 200 | |
| 17.03.25 | Papagayo | Haunted Helix Leather Jerkin of the Absent Star | default | 50 | |
| 27.02.25 | Papagayo | Bucko's Precious Charm | default | 250 | |
| 20.02.25 | Papagayo | Sommumun's Fathomed Earring of Domination | default | 200 | |
| 17.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Bracers of the Absent Star | default | 5 | |
| 17.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Boots of the Absent Star | default | 50 | |
| 10.02.25 | Papagayo | Haunted Helix Dreaded Gauntlets | default | 5 | |
| 22.01.25 | Papagayo | Haunted Helix Dreaded Boots | default | 5 | |
| 04.11.24 | Papagayo | Pattern: Zimaran Nilborien's Barding of Striking | default | 5 | |
| 28.10.24 | Papagayo | Silverfur Cuffs of the Vaashkaani Legion | default | 5 | |
| 25.09.24 | Papagayo | Spectrum-Hued Leather Wristwraps of the Labyrinth | default | 5 | |
| 25.09.24 | Papagayo | Djinnblood-stained Wrap of the Pensive | default | 5 | |
| 18.09.24 | Papagayo | Jagged Mirror Shard | default | 5 | |
| 29.08.24 | Papagayo | Djinnblood Cirrus Leather Trousers | default | 5 | |
| 22.08.24 | Papagayo | Imperfect Mirror Shard | default | 5 | |
| 21.08.24 | Papagayo | Spectrum-Hued Leather Wristwraps of the Labyrinth | default | 5 | |
| 07.08.24 | Papagayo | Focused Blast II (Celestial) | default | 5 | |
| 07.08.24 | Papagayo | Silverfur Cuffs of the Crushing Fall | default | 5 | |
| 10.07.24 | Papagayo | Entrancing Mirror Shard | default | 5 | |
| 22.05.24 | Papagayo | Reflective Mirror Shard | default | 5 | |
| 25.04.24 | Papagayo | Galeistria's Harnessed Light | default | 100 | |
| 22.04.24 | Papagayo | Cloak of Mountainous Crystals | default | 50 | |
| 29.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Tunic of the Delves | default | 5 | |
| 29.02.24 | Papagayo | Cloak of the Chromon Titan | default | 5 | |
| 19.02.24 | Papagayo | Aurous' Banishment Crux | default | 100 | |
| 12.02.24 | Papagayo | Polished Sovereign Stud | default | 50 | |
| 05.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Handwraps of the Judged | default | 5 | |
| 05.02.24 | Papagayo | Vibrant Girdle of the Krayte Titan | default | 5 | |
| 05.02.24 | Papagayo | Vibrant Leather Boots of the Judged | default | 50 | |
| 22.01.24 | Papagayo | Vibrant Leather Leggings of the Judged | default | 5 | |
| 22.01.24 | Papagayo | Vibrant Leather Wristwraps of the Judged | default | 5 | |
| 23.10.23 | Papagayo | Poacher's Punch | default | 5 | |
| 11.10.23 | Papagayo | Boundless Titan Dragon-Skin Armwraps | default | 5 | |
| 09.10.23 | Papagayo | Mana Schism II (Grandmaster) | default | 50 | |
| 09.10.23 | Papagayo | Iridescent Feathered Boots | default | 5 | |
| 09.10.23 | Papagayo | Poacher's Punch | default | 5 | |
| 28.09.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Leather Breaches | default | 5 | |
| 28.08.23 | Papagayo | Stony Knuckles of Takish'Hiz | default | 5 | |
| 07.08.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Tunic | default | 5 | |
| 27.07.23 | Papagayo | Renewal Rune: Gleeful Ire | default | 50 | |
| 27.07.23 | Papagayo | Plundered Takish'Hiz Leather Shoulderpads | default | 5 | |
| 24.07.23 | Papagayo | Stony Knuckles of Takish'Hiz | default | 5 | |
| 17.07.23 | Papagayo | Focused Blast II (Grandmaster) | default | 10 | |
| 11.05.23 | Papagayo | Locked Parcel: Standing Storm | default | 5 | |
| 27.04.23 | Papagayo | Malformed Prophet's Wristband of Malformity | default | 20 | |
| 27.04.23 | Papagayo | Locked Parcel: Standing Storm | default | 20 | |
| 26.04.23 | Papagayo | Compounding Force II (Grandmaster) | default | 5 | |
| 24.04.23 | Papagayo | Zealot's Shoulderwraps of the Coming Storm | default | 5 | |
| 20.04.23 | Papagayo | Locked Parcel: The Hunt | default | 5 | |
| 19.04.23 | Papagayo | Renewal Rune: Force Projection | default | 10 | |
| 17.04.23 | Papagayo | Scavenged Bone Spectral Bludgeoner | default | 100 | |
| 13.04.23 | Papagayo | Raj'Durabad Officer's Bladed Knuckles | default | 5 | |
| 13.04.23 | Papagayo | Foreman's Ornamental Training Saber | default | 5 | |
| 12.04.23 | Papagayo | Feedback Loop II (Ancient) | default | 5 | |
| 12.04.23 | Papagayo | Raid Rune: Vitality of Ro I | default | 5 | |
| 10.04.23 | Papagayo | Choosing Immunity [Tier IV] | default | 5 | |
| 06.04.23 | Papagayo | Renewal Rune: Balanced Aggression | default | 10 | |
| 30.03.23 | Papagayo | Frightening Ring | default | 25 | |
| 29.03.23 | Papagayo | Hunting Cap of the Poacher | default | 50 | |
| 27.02.23 | Papagayo | Bladed Monkey's Paw | default | 5 | |
| 06.02.23 | Papagayo | Simian Troupe Jerkin | default | 5 | |
| 28.11.22 | Papagayo | Bloodmetal Transfusion | default | 5 | |
| 22.11.22 | Papagayo | Bloodmetal Transfusion | default | 5 | |
| 22.11.22 | Papagayo | Vacrul Bloody Skinned Tunic | default | 5 | |
| 22.11.22 | Papagayo | Mayong Mistmoore's Deathshroud | default | 150 | |
| 16.11.22 | Papagayo | Monolithic Gear - Leather Shaw | default | 5 | |
| 09.11.22 | Papagayo | Aura of Strength | default | 5 | |
| 03.10.22 | Papagayo | Phara's Femur | default | 50 | |
| 29.09.22 | Papagayo | Xalgoz's Voltaic Blender | default | 5 | |
| 22.09.22 | Papagayo | Unchecked Aggression | default | 5 | |
| 19.09.22 | Papagayo | Skygazing Drake-Skin Leggings | default | 5 | |
| 15.09.22 | Papagayo | Flame-Drake Wristwraps | default | 5 | |
| 08.09.22 | Papagayo | 'Blood of ' collection | default | 5 | |
| 05.09.22 | Papagayo | Abrupt End | default | 5 | |
| 21.06.22 | Papagayo | Allogata Skyspear | default | 200 | |
| 15.06.22 | Papagayo | Lenya's Weighted Vampiric Flail | default | 5 | |
| 06.06.22 | Papagayo | Sanguine Bloodguard's Wereskin Mantle | default | 5 | |
| 18.05.22 | Papagayo | Blade Mastery | default | 5 | |
| 18.05.22 | Papagayo | Poppet's Thrashers | default | 5 | |
| 28.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Destruction | default | 100 | |
| 25.04.22 | Papagayo | Gleeful Ire | default | 150 | |
| 19.04.22 | Papagayo | Visions of Vetrovia Star Shard | default | 150 | |
| 13.04.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Foundation of Excitement | default | 50 | |
| 11.04.22 | Papagayo | Knuckledusters of the Forlorn | default | 5 | |
| 16.03.22 | Papagayo | Mana Sprinkles | default | 5 | |
| 21.02.22 | Papagayo | Fading Night Skinned Boots | default | 5 | |
| 16.02.22 | Papagayo | Cliff Dweller's Weighted Flail | default | 50 | |
| 16.02.22 | Papagayo | Persepherators | default | 5 | |
| 14.02.22 | Papagayo | Unbounded Tides Bandolier | default | 100 | |
| 09.02.22 | Papagayo | Bloodbound Rune: Ascension of Love | default | 50 | |
| 08.02.22 | Papagayo | Persepheration Bones | default | 5 | |
| 07.02.22 | Papagayo | Pattern: Forlorn Stirrups of Ability | default | 5 | |
| 31.01.22 | Papagayo | Fading Night Skinned Gloves | default | 5 | |
| ... 100 записей найдено / 822 показано | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
| 29.06.20 | Поздний приход | -2 |
| 22.06.20 | Поздний приход | -2 |
| 02.04.20 | Поздний приход | -4 |
| 18.03.20 | Поздний приход | -4 |
| 12.03.20 | Поздний приход | -2 |
| 21.01.20 | Поздний приход | -4 |
| 02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
| 16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
| 23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
| 16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
| 03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
| 14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.11.16 | --- | 10 |
| 21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
| 05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
| 07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
| 28.06.16 | Усидчивым | 2 |
| 27.06.16 | Расторопным | 2 |
| 23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
| 22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
| 10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
| 08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
| 03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
| 28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
| 28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
| 18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
| 11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
| 20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
| 16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
| 10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
| 03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
| 25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
| 31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
| 20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
| 10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
| 23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
| 23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
| 10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| ... 100 записей найдено / 220 показано | ||
Комментарии
Нет комментариев
