Нет данных.

Уровень , Страж ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 2522 | 2130 | -95 | 297 | 62% (8/13) | 67% (16/24) | 76% (28/37) | 89% (332/373) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
07.09.23 | Поздний приход | -2 |
06.09.23 | Поздний приход | -2 |
28.08.23 | Ранний уход | -2 |
21.08.23 | Поздний приход | -2 |
17.08.23 | Поздний приход | -2 |
03.08.23 | Поздний приход | -2 |
24.07.23 | Поздний приход | -2 |
13.07.23 | Длительное отсутствие | -2 |
03.07.23 | Поздний приход | -4 |
23.03.23 | Поздний приход | -2 |
16.03.23 | Поздний приход | -4 |
13.10.22 | Поздний приход | -4 |
22.09.22 | Поздний приход | -2 |
27.07.22 | Поздний приход | -2 |
21.07.22 | Поздний приход | -2 |
20.07.22 | Поздний приход | 0 |
18.07.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
23.06.22 | Поздний приход | -2 |
20.06.22 | Мучали паука в рабочее время | -5 |
06.06.22 | Поздний приход | -2 |
02.06.22 | Поздний приход | -2 |
30.05.22 | Поздний приход | -2 |
22.02.22 | Поздний приход | -2 |
08.02.22 | Поздний приход | -6 |
29.11.21 | Поздний приход | -4 |
01.09.21 | Поздний приход | -4 |
26.08.21 | Поздний приход | -4 |
25.08.21 | Поздний приход | -4 |
23.08.21 | Поздний приход | -2 |
22.07.21 | Поздний приход | -2 |
24.06.21 | Поздний приход | -2 |
15.06.21 | Поздний приход | -6 |
19.05.21 | Поздний приход | -4 |
03.05.21 | Поздний приход | -2 |
... записей найдено: 35 |
Комментарии
Нет комментариев