Нет данных.
 
	Уровень , Страж ()
	Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 3640 | 2690 | -237 | 713 | 0% (0/0) | 0% (0/6) | 0% (0/16) | 0% (0/598) | 
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение | 
|---|---|---|
| 22.04.24 | Ранний уход | -2 | 
| 28.08.23 | Ранний уход | -2 | 
| 02.06.25 | Поздний приход, ранний уход | -6 | 
| 28.07.25 | Поздний приход, ранний уход | -6 | 
| 03.03.25 | Поздний приход | -4 | 
| 27.02.25 | Поздний приход | -4 | 
| 20.02.25 | Поздний приход | -4 | 
| 16.01.25 | Поздний приход | -6 | 
| 28.11.24 | Поздний приход | -4 | 
| 27.11.24 | Поздний приход | -2 | 
| 25.11.24 | Поздний приход | -2 | 
| 03.05.21 | Поздний приход | -2 | 
| 21.11.24 | Поздний приход | 0 | 
| 20.03.25 | Поздний приход | -2 | 
| 31.07.24 | Поздний приход | -2 | 
| 27.06.24 | Поздний приход | -2 | 
| 24.06.24 | Поздний приход | -2 | 
| 17.06.24 | Поздний приход | -2 | 
| 22.05.24 | Поздний приход | -2 | 
| 20.05.24 | Поздний приход | -2 | 
| 13.11.24 | Поздний приход | -2 | 
| 09.04.25 | Поздний приход | -2 | 
| 27.03.25 | Поздний приход | -2 | 
| 07.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 24.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 23.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 17.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 16.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 10.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 09.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 19.06.25 | Поздний приход | -2 | 
| 17.04.25 | Поздний приход | -2 | 
| 04.06.25 | Поздний приход | -2 | 
| 29.05.25 | Поздний приход | -2 | 
| 28.05.25 | Поздний приход | -2 | 
| 22.05.25 | Поздний приход | -4 | 
| 21.05.25 | Поздний приход | -4 | 
| 15.05.25 | Поздний приход | -4 | 
| 23.04.25 | Поздний приход | -4 | 
| 15.05.24 | Поздний приход | -2 | 
| 15.04.24 | Поздний приход | -2 | 
| 17.04.24 | Поздний приход | -2 | 
| 08.02.22 | Поздний приход | -6 | 
| 18.07.22 | Поздний приход | -2 | 
| 11.07.22 | Поздний приход | -2 | 
| 23.06.22 | Поздний приход | -2 | 
| 06.06.22 | Поздний приход | -2 | 
| 02.06.22 | Поздний приход | -2 | 
| 30.05.22 | Поздний приход | -2 | 
| 22.02.22 | Поздний приход | -2 | 
| 29.11.21 | Поздний приход | -4 | 
| 19.05.21 | Поздний приход | -4 | 
| 01.09.21 | Поздний приход | -4 | 
| 26.08.21 | Поздний приход | -4 | 
| 25.08.21 | Поздний приход | -4 | 
| 23.08.21 | Поздний приход | -2 | 
| 22.07.21 | Поздний приход | -2 | 
| 24.06.21 | Поздний приход | -2 | 
| 15.06.21 | Поздний приход | -6 | 
| 20.07.22 | Поздний приход | 0 | 
| 21.07.22 | Поздний приход | -2 | 
| 27.07.22 | Поздний приход | -2 | 
| 17.08.23 | Поздний приход | -2 | 
| 08.04.24 | Поздний приход | -4 | 
| 26.02.24 | Поздний приход | -4 | 
| 12.02.24 | Поздний приход | -4 | 
| 29.01.24 | Поздний приход | -4 | 
| 22.01.24 | Поздний приход | -2 | 
| 07.09.23 | Поздний приход | -2 | 
| 06.09.23 | Поздний приход | -2 | 
| 21.08.23 | Поздний приход | -2 | 
| 22.09.22 | Поздний приход | -2 | 
| 03.08.23 | Поздний приход | -2 | 
| 24.07.23 | Поздний приход | -2 | 
| 03.07.23 | Поздний приход | -4 | 
| 23.03.23 | Поздний приход | -2 | 
| 16.03.23 | Поздний приход | -4 | 
| 13.10.22 | Поздний приход | -4 | 
| 04.08.25 | Поздний приход | -4 | 
| 20.06.22 | Мучали паука в рабочее время | -5 | 
| 13.07.23 | Длительное отсутствие | -2 | 
| ... записей найдено: 81 | ||
Комментарии
Нет комментариев






















