Нет данных.
Уровень , Фурия ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39274 | 32542 | -5148 | 1584 | 100% (13/13) | 100% (24/24) | 100% (31/31) | 99% (2313/2341) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
23.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
22.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
21.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 |
18.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
17.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
16.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 |
15.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 |
14.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
11.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
10.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
09.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
07.03.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra | 8 |
04.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
03.03.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
02.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
01.03.16 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь | 8 |
29.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra + Maldura | 8 |
26.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
25.02.16 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
24.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra + Maldura | 8 |
22.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
19.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
18.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
17.02.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
16.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Edge of Underfoot | 8 |
12.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
11.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
08.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
02.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
01.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
29.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
28.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
27.01.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 4 | |
26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
25.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
22.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
20.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
19.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
18.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Алтарь | 8 |
14.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
13.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
12.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
11.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
08.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
07.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 |
23.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
21.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
17.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
14.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Погреб | 8 |
11.12.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Edge of the Underfoot; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt | 11 |
10.12.15 | Пропасть Могущества | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
07.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 |
04.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, Iron Forge Constructs | 11 |
03.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 |
01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 |
30.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 |
25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
12.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | +1 Шаранда | 9 |
11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
09.11.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
04.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ; +1 пьяница | 8 |
03.11.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Твердыня + Погреб; +1 жертвоприносительница, защитник, мастер ритуалов | 11 |
02.11.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня | 8 |
28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
26.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +1 Тсеррина | 9 |
23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
22.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь; +1 попугай | 9 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
20.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
19.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
15.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | -1 Брутий; +1 Шаранда, Кильдиун | 9 |
14.10.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 |
13.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб | 8 |
12.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
09.10.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Погреб; +1 семейка Кела'Сет, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Эвила Д'Серин, Защитник костей, Вилландра В'Жер | 15 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
07.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; +1 Кильдиун | 9 |
06.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +2 В'Дерин | 10 |
05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
... 100 записей найдено / 2320 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
15.11.12 | Деноминация | -4204 |
03.10.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
17.10.12 | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
31.10.12 | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
05.05.14 | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
25.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
27.09.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
23.06.12 | Штраф: недокьюр | -50 |
05.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
08.11.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
02.11.12 | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
09.07.12 | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
26.07.12 | Штраф: оплошал с дебафами | -50 |
12.10.12 | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
18.07.12 | Штраф: неоднократная смерть от эвентов (слизь/черепа) | -50 |
28.09.12 | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
11.07.12 | Штраф: упустил командира, Валлон | -50 |
15.09.12 | Штраф: не убит смещенный во времени элементаль, Малтеор | -50 |
29.08.12 | Штраф: отхил Тиракса/флагов под зрением | -50 |
06.08.12 | Штраф: убился об зеркало, Мистикус | -50 |
13.08.12 | Штраф: убежал с проклятием, Точильщик | -50 |
31.07.12 | Штраф: ниндзя-пул Икатиара | -50 |
15.08.12 | Штраф: дебаф, кобольд | -50 |
14.08.12 | Штраф: адды, которые гуляют сами по себе, свин, Валлон | -50 |
29.08.12 | Штраф: не проинформировал новичков на Тираксе | -50 |
21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
06.09.12 | Штраф: перепул из-за неправильного лутораздела, Лич | -50 |
07.11.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
07.09.12 | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
22.01.14 | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
16.01.14 | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
08.01.14 | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
01.11.13 | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
29.10.13 | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
25.09.13 | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
11.10.13 | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
11.10.13 | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
25.09.13 | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
30.08.13 | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
24.09.13 | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
20.09.13 | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
06.12.13 | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
12.05.14 | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
22.05.14 | Штраф: зажал превент | -10 |
30.06.14 | Штраф: смерти на ивенте, Келана+Кайгара | -10 |
27.08.14 | Штраф: доты | -10 |
01.10.14 | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
20.10.14 | Штраф: всю дорогу в атакующей стойке | -10 |
28.10.14 | Штраф: поторопился снять проклятие, Фешлак | -10 |
21.08.13 | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
03.12.14 | Штраф: прозевал АЕ, Фешлак (#3) | -10 |
03.12.14 | Штраф: тапки сгорели, Фешлак (#7) | -10 |
22.08.13 | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
25.04.13 | Штраф: кровь, Берик | -10 |
20.11.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
04.12.12 | Штраф: упустил Берика | -10 |
04.12.12 | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
10.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
12.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
21.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
24.12.12 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
24.12.12 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
19.08.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
01.04.13 | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
21.02.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.05.13 | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
08.07.13 | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
19.08.13 | Штраф: адды, Берик | -10 |
31.07.13 | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
06.08.13 | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
16.01.13 | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
11.09.13 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
26.01.13 | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
19.03.13 | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
07.12.12 | Штраф: срач в рейде | -5 |
06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
26.08.13 | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
17.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
... 100 записей найдено / 220 показано |
Комментарии
Нет комментариев