Нет данных.
Уровень , Храмовник ()
	Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 17183 | 13480 | -1971 | 1732 | 0% (0/0) | 50% (2/4) | 80% (12/15) | 93% (2018/2164) | 
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История участия в рейдах
| Дата | Название | Примечание | Значение | 
|---|---|---|---|
| 27.06.17 | + Бонус за явку + бонус за рогатую | 58 | |
| 14.07.15 | + Бонус за первое убийство всех имён и закрытие зоны; +1 Малконис | 49 | |
| 23.11.15 | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 | |
| 25.11.15 | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 | |
| 19.11.13 | + Бонус за первое убийство Преданного смотрителя, Выносливого смотрителя, Каассрелика Страдающего | 32 | |
| 29.01.15 | + Озёра + Бунс за первое убийство Краснока и закрытие зоны + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 32 | |
| 11.03.15 | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 | |
| 30.10.18 | + Shard of Hate + Бонус за Солусека | 30 | |
| 07.07.17 | + Обещанный бонус | 28 | |
| 03.10.17 | + Бонус за потраченных девиц | 28 | |
| 09.02.15 | + Пираты + Твердыня + Оссуарий + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах, Соронигус | 28 | |
| 13.09.17 | + Бонус за тётеньку | 28 | |
| 10.04.15 | + Озера + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт (2), Терарадус (2), Керридий, Образ (2), Перадор (2) | 28 | |
| 20.09.17 | + Бонус задним число за чистую победу (Baliath) | 28 | |
| 22.07.15 | + Погреб + Храм + Бонус за первое убийство пьяницы и закрытие зоны; +1 Малконис, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран; | 27 | |
| 01.12.14 | + Храм + Бонус за первое убийство Перадора Могучего и закрытие зоны, 1 пул Образ | 26 | |
| 12.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терерадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 26 | |
| 26.11.15 | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 | |
| 30.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 26 | |
| 11.11.15 | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 | |
| 17.01.14 | + Бонус за первое убийство легионеров и закрытие зоны | 24 | |
| 19.11.14 | + Highhold + Бонус за первое убийство Керридия и Рассыпающегося Образа | 24 | |
| 27.05.13 | Бонус за первое убийство Дринала и закрытие зоны + Алтарь | 24 | |
| 24.11.15 | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 | |
| 24.02.14 | + Паром + Бонус за первое убийство Грендиша и Жардена | 24 | |
| 16.02.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран, Гретах | 24 | |
| 02.02.15 | + Пираты + Храм + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, мрачлинги, Гревог, Зебран | 24 | |
| 18.11.13 | + Бонус за первое убийство Проклятого смотрителя и Нестареющего смотрителя | 24 | |
| 23.03.15 | + Озёра + Пираты + 1 пул Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 24 | |
| 11.06.15 | + Алтарь + Бонус за первое убийство Мастера древних ритуалов Вилландры В'Жер и закрытие зоны | 24 | |
| 20.11.13 | + Бонус за первое убийство Защитника Камня и сестёр | 24 | |
| 29.05.13 | Бонус за первое убийство Амальгамона и закрытие зоны | 24 | |
| 19.02.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 24 | |
| 13.02.14 | + Бонус за первое убийство Дерига и Тавекалема | 24 | |
| 02.12.15 | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 | |
| 27.03.14 | + Принцы + Бонус за первое убийство Мутанта-изгоя и закрытие зоны | 24 | |
| 31.03.14 | + Temple + Бонус за первое убийство принцев и закрытие зоны | 24 | |
| 14.09.15 | + Бонус за первое убийство конструкта и закрытие зоны | 24 | |
| 19.09.14 | + Грот + Бонус за первое убийство Зландикара и закрытие зоны | 24 | |
| 04.09.13 | + Бонус за первое убийство Чаровницы Лиши и Ген'ры | 24 | |
| 17.03.15 | + Твердыня + Озера + 1 пул Миренелла, Фешлак, Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор | 24 | |
| 12.02.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Даггерхарт, Гревог, Зебран | 22 | |
| 25.02.15 | + Озёра + Пираты + 1 пул Миренелла, Фешлак, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок | 22 | |
| 21.01.15 | + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Морин + Бейрин, Дэггерхарт, Гревог, Зебран | 22 | |
| 05.03.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Образ, Перадор, Гревог, Зебран, Гретах, Морин+Бейрин | 22 | |
| 05.02.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Гревог, Зебран | 22 | |
| 15.01.15 | + Пираты + Твердыня + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин и Бейрин, Гревог, Зебран | 22 | |
| 15.09.15 | + Бонус за первое убийство Караны + бонус за убийство имени T4 | 20 | |
| 13.06.18 | + Бонус за пакостного гнома | 20 | |
| 21.01.16 | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 | |
| 19.01.15 | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 | |
| 27.02.15 | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Дэггерхарт | 20 | |
| 26.01.15 | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Зебран, Морин+Бейрин, Образ, Перадор | 20 | |
| 14.10.15 | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 | |
| 26.02.15 | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 | |
| 28.03.16 | Бонус за первых псиоников | 20 | |
| 10.11.14 | Собрались, бонус за явку к ВАЖНОМУ для гильдии рейду | 20 | |
| 26.03.15 | + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт | 20 | |
| 28.11.14 | + Озера + Бонус за первое убийство Джессип Дэггерхарт, 1 пул Терарадус, Керридий | 20 | |
| 07.04.15 | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 | |
| 14.04.15 | + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Даггерхарт, Краснок, Терарадус, Образ, Перадор | 20 | |
| 03.03.17 | + Бонус за, наконец, замучанного Kly | 20 | |
| 28.03.17 | + Бонус за внезапную смерть Ксалгоза | 20 | |
| 04.09.15 | + Бонус за первое убийство Блюстителя ритуалов В'Дерина + овертайм (до 30 м.) | 18 | |
| 20.07.17 | + Realm of Despair + Бонус за Хранителя | 18 | |
| 07.12.15 | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 | |
| 13.04.15 | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 | |
| 16.03.15 | + Храм + Бонус за первое убийство Эвилы Д'Серин + 1 пул мрачлинги | 18 | |
| 16.08.17 | + Бонус за кабысдоха | 18 | |
| 10.02.15 | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 | |
| 22.12.14 | + Твердыня + Пираты + 1 пул Терарадус, Керридий, Перадор, Зебран, Амбал и Шарлатан | 18 | |
| 04.03.14 | + Бонус за первое убийство Истребителя Андреиса | 16 | |
| 27.11.14 | + Бонус за первое убийство Бейрина и Морина | 16 | |
| 02.12.14 | + Завит'лоа + 1 пул Зебран, Терарадус, Керридий, Образ | 16 | |
| 30.01.15 | + Оссуарий + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Соронигус, Гревог, Зебран | 16 | |
| 13.10.14 | + Зландикар + Бонус за первое убийство Привратника Цер'матала | 16 | |
| 25.11.13 | + Бонус за первое убийство Матри Мар | 16 | |
| 26.11.13 | + Бонус за первое убийство Рассыпающегося императора + Паром | 16 | |
| 08.12.14 | + Твердыня + 1 пул Перадор, Зебран, Терарадус, Керридий | 16 | |
| 08.09.15 | + Бонус за первое убийство Тсеррины Сил'Тор | 16 | |
| 08.05.15 | + Бонус за первое убийство попугая | 16 | |
| 26.03.14 | + Специальный бонус явившимся | 16 | |
| 07.02.14 | + Специальный бонус явившимся | 16 | |
| 19.12.14 | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 | |
| 05.03.14 | + Санктум + Бонус за первое убийство командиров эйракинов | 16 | |
| 23.07.13 | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 | |
| 26.12.13 | + Джинн + Арена + Бонус за первое убийство Сонталака | 16 | |
| 27.12.13 | + Sanctum + Бонус за первое убийство Джалкира | 16 | |
| 24.12.14 | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 | |
| 13.07.15 | + Бонус за закрытие зоны | 16 | |
| 29.01.14 | + Бонус за первое убийство Кайгары и Келаны | 16 | |
| 22.04.14 | + Арена + Бонус за первое убийство Кландикара | 16 | |
| 30.05.13 | Бонус за первое убийство Жрицы Денервы Ва'лис | 16 | |
| 15.01.14 | + Бонус за первое убийство Рартека Быстрокогтя | 16 | |
| 16.01.14 | + Джинн + Арена + Бонус за первое убийство Кейдена и Кеплина | 16 | |
| 22.05.13 | Бонус за первое убийство Бастиона Недвижимого | 16 | |
| 09.04.14 | + Грот + Бонус за первое убийство Эрвина и Каллиса | 16 | |
| 08.04.14 | + Бонус за первое убийство Герида, Герина и Мерига | 16 | |
| 25.11.14 | + Пропасть + Бонус за первое убийство Зебрана Безногого | 16 | |
| 21.11.13 | + Бонус за первое убийство Жертвоприносителя Бурана | 16 | |
| ... 100 записей найдено / 2024 показано | |||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.16 | Консуэло | Dragonlord's Stable Barbute | default | 5 | |
| 24.06.16 | Консуэло | Kreelit's Hook Earring | default | 20 | |
| 22.06.16 | Консуэло | Ancient's Plate Bracers | default | 10 | |
| 22.06.16 | Консуэло | Ancient's Plate Helm | default | 5 | |
| 22.06.16 | Консуэло | Prelate's Raiments | default | 5 | |
| 22.06.16 | Консуэло | Mindstone Crystal | default | 5 | |
| 16.06.16 | Консуэло | Kyrus' Wicked Shiv | default | 5 | |
| 10.06.16 | Консуэло | Noxious Fang | default | 5 | |
| 09.06.16 | Консуэло | Underforged Leather Helm | default | 5 | |
| 09.06.16 | Консуэло | Molten Heart | default | 20 | |
| 31.05.16 | Консуэло | Penumbrous Leather Helm | default | 5 | |
| 31.05.16 | Консуэло | Encased Ember of the Forge Titan | default | 5 | |
| 24.05.16 | Консуэло | Ashenfell Fearful Stud | default | 5 | |
| 24.05.16 | Консуэло | Penumbrous Plate Pants | default | 15 | |
| 16.05.16 | Консуэло | Dellmun's Restorative Hoops | default | 5 | |
| 11.05.16 | Консуэло | Invigorated Forged Lavaskin Footwraps | default | 5 | |
| 21.04.16 | Консуэло | Primevil Plate Gloves | default | 5 | |
| 13.04.16 | Консуэло | Forge Titan Stud | default | 85 | |
| 12.04.16 | Консуэло | Underforged Leather Gloves | default | 5 | |
| 04.04.16 | Консуэло | Primevil Plate Helm | default | 5 | |
| 28.03.16 | Консуэло | Rhea'pla's Mental Wand | default | 105 | |
| 23.03.16 | Консуэло | Sapping Mindwarper Gnasher | default | 5 | |
| 21.03.16 | Консуэло | Dellmun's Restorative Hoops | default | 10 | |
| 15.03.16 | Консуэло | Заклепанные латные нарукавники | default | 5 | |
| 11.03.16 | Консуэло | Великая руна (Рейд): Энергия | default | 5 | |
| 11.03.16 | Консуэло | Standing Army Signet Ring | default | 5 | |
| 10.03.16 | Консуэло | Медальон стражника Серой Бороды | default | 5 | |
| 04.03.16 | Консуэло | Kyrus' Sword of Ages | default | 5 | |
| 03.03.16 | Консуэло | Iron Forged Brellium Gorget | default | 5 | |
| 29.02.16 | Консуэло | Великая руна (Рейд): Энергия | default | 5 | |
| 24.02.16 | Консуэло | Scorgeful Bracelet | default | 35 | |
| 22.02.16 | Консуэло | Выкованные в лаве сабатоны | default | 5 | |
| 18.02.16 | Консуэло | Primevil Plate Pants | default | 5 | |
| 12.02.16 | Консуэло | Buckler of Iron-Forged Brellium | default | 30 | |
| 11.02.16 | Консуэло | Ancient Powerful Bracelet | default | 10 | |
| 05.02.16 | Консуэло | Древняя мрачная монета | default | 10 | |
| 02.02.16 | Консуэло | Ancient Stygian Sword | default | 5 | |
| 01.02.16 | Консуэло | Выкованные в лаве сабатоны | default | 5 | |
| 01.02.16 | Консуэло | Новые наручники Серой Бороды | default | 5 | |
| 26.01.16 | Консуэло | Uigirf's Hammer | default | 5 | |
| 22.01.16 | Консуэло | Ojuti's Vile Wristlet | default | 5 | |
| 13.01.16 | Консуэло | Illustrious Pearls | default | 5 | |
| 08.01.16 | Консуэло | Заклепанные латные нарукавники | default | 5 | |
| 24.12.15 | Консуэло | Exceptional Jewels: Imperia | default | 5 | |
| 23.12.15 | Консуэло | Печать регулярной армии | default | 5 | |
| 23.12.15 | Консуэло | Запястье Великой Кузницы | default | 5 | |
| 21.12.15 | Консуэло | Stygian Noxious Wristguard | default | 55 | |
| 15.12.15 | Консуэло | Stygian Noxious Hammer | default | 5 | |
| 14.12.15 | Консуэло | Buckler of Pure Brellium | default | 5 | |
| 11.12.15 | Консуэло | Exceptional Jewels: Imperia | default | 20 | |
| 09.12.15 | Консуэло | The Magician's Striking Ring | default | 5 | |
| 07.12.15 | Консуэло | Primevil Plate Pants | default | 5 | |
| 04.12.15 | Консуэло | Vial of Tinderton Sap | default | 5 | |
| 01.12.15 | Консуэло | Underforged Plate Gloves | default | 5 | |
| 12.11.15 | Консуэло | Конечность Порции Ромовой Бабы | default | 75 | |
| 11.11.15 | Консуэло | Упакованный сиреневый драгоценный камень Злобы | default | 5 | |
| 06.11.15 | Консуэло | Зловредный латный шлем | default | 5 | |
| 03.11.15 | Консуэло | Зарезервированный зловредный символ | default | 5 | |
| 15.10.15 | Консуэло | Кривая повязка из кожи пирата | default | 5 | |
| 05.10.15 | Консуэло | Шипастые латные рукавицы несущего боль | default | 5 | |
| 01.10.15 | Консуэло | Неистовство конструкта | default | 20 | |
| 01.10.15 | Консуэло | Древняя шиссарская чешуйка ярости | default | 5 | |
| 30.09.15 | Консуэло | Плащ из кожи кракена | default | 5 | |
| 29.09.15 | Консуэло | Кривая повязка из кожи пирата | default | 5 | |
| 01.09.15 | Консуэло | Ошейник динозавра | default | 5 | |
| 28.08.15 | Консуэло | Fragment of Ydal - Bottom Right | default | 5 | |
| 24.08.15 | Консуэло | Нечестивый тоник | default | 5 | |
| 24.08.15 | Консуэло | Сабатоны резни | default | 5 | |
| 24.08.15 | Консуэло | Стойкие защитники | default | 5 | |
| 21.08.15 | Консуэло | Сапоги оборотня-хранителя | default | 5 | |
| 20.08.15 | Консуэло | Зловредная кожаная туника | default | 5 | |
| 11.08.15 | Консуэло | Бурлящий шар арахнида | default | 15 | |
| 06.08.15 | Консуэло | Багровые поножи из кожи пирата | default | 5 | |
| 06.08.15 | Консуэло | Нарукавники из кожи пирата | default | 5 | |
| 05.08.15 | Консуэло | Розавр Зловредный | default | 120 | |
| 04.08.15 | Консуэло | Тронутые тенью наголенники защитника | default | 5 | |
| 03.08.15 | Консуэло | Вампирические залитые кровью рукавицы | default | 5 | |
| 29.07.15 | Консуэло | Тронутые тенью наголенники защитника | default | 5 | |
| 23.07.15 | Консуэло | Чешуйчатая цепь тактики | default | 5 | |
| 22.07.15 | Консуэло | Кристалл сосредоточения заклинателя костей | default | 5 | |
| 14.07.15 | Консуэло | Bloody Incisor | default | 70 | |
| 16.06.15 | Консуэло | Перстень возвышенных энергий | default | 70 | |
| 10.06.15 | Консуэло | Red Malice Conversion Stone | default | 40 | |
| 10.06.15 | Консуэло | Red Malice Conversion Stone | default | 35 | |
| 08.06.15 | Консуэло | Зловредный латный наплечник | default | 25 | |
| 05.06.15 | Консуэло | Хидоран Гнусный | default | 50 | |
| 03.06.15 | Консуэло | Зловредные латные сапоги | default | 5 | |
| 03.06.15 | Консуэло | Ядро фанатика | default | 5 | |
| 02.06.15 | Консуэло | Упакованный сиреневый драгоценный камень Злобы | default | 50 | |
| 02.06.15 | Консуэло | Упакованный красный драгоценный камень Злобы | default | 5 | |
| 27.05.15 | Консуэло | Чешуйчатое ожерелье дальновидности | default | 30 | |
| 18.05.15 | Консуэло | Illforged Pirate Greaves | default | 5 | |
| 18.05.15 | Консуэло | Crimson Pirate-skin Leggings | default | 5 | |
| 13.05.15 | Консуэло | Зловредные латные тяжелые рукавицы | default | 5 | |
| 24.04.15 | Консуэло | Кольцо сосредоточенной энергии | default | 5 | |
| 24.04.15 | Консуэло | Разборчивое злобное оружие | default | 5 | |
| 20.04.15 | Консуэло | Зловредный кожаный наплечный доспех | default | 5 | |
| 20.04.15 | Консуэло | Зловредный латный наплечник | default | 5 | |
| 14.04.15 | Консуэло | Ядро фанатика | default | 15 | |
| 14.04.15 | Консуэло | Назапястник первобытных практик | default | 5 | |
| ... 100 записей найдено / 544 показано | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение | 
|---|---|---|
| 27.08.25 | Поздний приход | -2 | 
| 25.08.25 | Поздний приход | -2 | 
| 13.08.25 | Поздний приход | -2 | 
| 28.07.25 | Поздний приход | -2 | 
| 24.07.25 | Поздний приход | -2 | 
| 16.07.25 | Ранний уход | -2 | 
| 07.07.25 | Поздний приход | -4 | 
| 02.07.25 | Поздний приход | -2 | 
| 23.06.25 | Поздний приход | -2 | 
| 19.06.25 | Поздний приход | -2 | 
| 23.04.25 | Поздний приход | -2 | 
| 23.09.24 | Ранний уход | -4 | 
| 19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 | 
| 20.06.24 | Ранний уход | -4 | 
| 13.06.24 | Ранний уход | -2 | 
| 15.02.24 | Поздний приход | -2 | 
| 05.07.23 | Поздний приход | -4 | 
| 17.11.22 | Поздний приход | -2 | 
| 28.07.22 | Поздний приход | -2 | 
| 11.07.22 | Поздний приход | -2 | 
| 04.04.22 | Поздний приход | -2 | 
| 07.02.22 | Поздний приход | -2 | 
| 11.10.21 | Поздний приход | -2 | 
| 28.06.21 | Поздний приход | -6 | 
| 04.08.20 | Поздний приход | -4 | 
| 26.05.20 | Поздний приход | -2 | 
| 06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 | 
| 17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 28.08.18 | Штраф: чётки | -10 | 
| 28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 | 
| 22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 | 
| 15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 | 
| 20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 | 
| 19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 | 
| 31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 | 
| 24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 | 
| 21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 | 
| 13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 | 
| 10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 | 
| 10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 | 
| 06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 | 
| 21.11.16 | --- | 10 | 
| 21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 01.07.16 | Ранним пташкам | 2 | 
| 28.06.16 | Усидчивым | 2 | 
| 27.06.16 | Расторопным | 2 | 
| 23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 | 
| 12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 | 
| 02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 | 
| 15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 | 
| 10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 | 
| 12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 | 
| 26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 | 
| 19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 | 
| 11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 | 
| 22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 | 
| 27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 | 
| 27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 | 
| 17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 | 
| 10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 | 
| 04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 | 
| 26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 | 
| ... 100 записей найдено / 141 показано | ||
| Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) | 
|---|---|---|
| ... записей найдено: 0 | ||
Комментарии
Нет комментариев
