Нет данных.
Уровень , Трубадур ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 13121 | 11895 | -552 | 674 | 100% (10/10) | 100% (21/21) | 100% (30/30) | 93% (1568/1681) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
12.11.19 | Нет определенной локации | чуть-чуть драконов | 4 |
19.07.22 | [VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid] | Чуть порейдили | 4 |
21.07.22 | [VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid] | Чуть порейдили | 4 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
02.06.16 | Zek, the Scourge Wasters: The Siege | Чуть-чуть порейдили | 4 |
12.01.17 | [KA] Arcannase Spire: Order and Chaos | Чуть-чуть порейдили | 4 |
14.12.16 | [KA] Vaedenmoor: Realm of Despair | Чуть-чуть порейдили | 4 |
20.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | Тургадин убили, а лута нед! | 8 |
10.06.24 | Нет определенной локации | Тунаре | 8 |
31.10.16 | The Fabled Xuxlaios Roost | Типа порейдили | 6 |
31.10.24 | Нет определенной локации | Террис-Туле, Карана, Эролизя, Брелл, Тарев Марр, Прексус, Брислбэйн | 8 |
03.07.24 | Нет определенной локации | Тарев Марр, Карана | 8 |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
01.08.16 | Нет определенной локации | Собрались после каникул | 4 |
29.04.15 | Нет определенной локации | Собрались, посидели | 2 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
28.05.15 | Нет определенной локации | Собрались, однако; бонус | 16 |
11.07.24 | Нет определенной локации | Собрались, но РЛ того | 2 |
16.01.15 | Нет определенной локации | Собрались, залочили Собор костей | 4 |
01.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
21.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.04.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
16.09.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.09.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
25.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
18.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
13.07.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.11.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
02.08.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.08.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
27.04.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.11.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
04.11.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.03.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
18.05.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
27.05.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
20.04.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.04.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.06.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.07.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.08.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.10.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.01.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
20.06.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
26.08.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
29.08.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.10.24 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
30.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
26.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
27.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
22.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.09.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
21.09.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
14.06.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
01.09.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.05.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.10.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
11.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
07.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
04.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.08.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.07.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
16.05.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
12.07.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.08.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.07.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
09.11.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.09.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
12.10.21 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.08.19 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
15.08.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.07.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
09.06.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.06.19 | Нет определенной локации | Собрались | 4 |
02.11.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
10.06.20 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
24.10.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
31.07.23 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
09.01.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
08.11.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
26.01.18 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
19.12.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
03.11.22 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
28.11.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.12.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
23.11.17 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
... 100 записей найдено / 1574 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
10.07.24 | Поздний приход | -2 |
28.08.23 | Ранний уход | -2 |
03.04.23 | Летуны | -6 |
29.03.23 | Поздний приход | -2 |
17.10.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
28.03.22 | Поздний приход | -2 |
23.08.21 | Поздний приход | -2 |
24.06.21 | Поздний приход | -2 |
17.05.21 | Поздний приход | -4 |
05.05.21 | Ранний уход | -2 |
26.10.20 | Поздний приход | 0 |
24.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.07.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
12.03.19 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
31.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.07.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
16.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.06.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.06.18 | Штраф: имплозией по убийцам | -10 |
14.05.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька, два раза | -20 |
12.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
08.01.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
01.11.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
31.08.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
11.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
22.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -359 |
04.11.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.09.16 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
28.06.16 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
24.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
31.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
05.05.16 | Поздний приход, ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
04.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
27.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.09.15 | Ранний уход (до 2 ч.); без бонуса [жертвоприносительница] | -7 |
19.08.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
06.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
13.07.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.06.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
10.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Керридий] | -10 |
02.06.15 | Штраф: слишком долго играл [Эдгар В\\\'Занн] | -10 |
30.04.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
18.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
... записей найдено: 69 |
Комментарии
Нет комментариев