Нет данных.

Уровень , Монах ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39946 | 33342 | -5148 | 1456 | 0% (0/12) | 0% (0/24) | 0% (0/34) | 0% (0/2428) |
... записей найдено: 1 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
09.09.16 | Papagayo | Penumbrous Leather Bracers | default | 5 | |
09.09.16 | Papagayo | Ancient's Leather Helm | default | 5 | |
06.09.16 | Papagayo | Magma Rune | default | 5 | |
30.08.16 | Papagayo | Kreelit's Hook Earring | default | 25 | |
29.08.16 | Papagayo | CLoak of Xux'Iaio Feathers | default | 5 | |
18.08.16 | Papagayo | Dellmun's Wonderous Wand | default | 5 | |
05.07.16 | Papagayo | Underforged Leather Gloves | default | 5 | |
30.06.16 | Papagayo | Bloody Scourge Dagger | default | 5 | |
30.06.16 | Papagayo | Dragonfire Scaled Bracers | default | 5 | |
29.06.16 | Papagayo | Polliwog's Bone Spikes | default | 5 | |
27.06.16 | Papagayo | Stygian Earring of the Forge | default | 5 | |
21.06.16 | Papagayo | Invigorated Forged Lavaskin Footwraps | default | 5 | |
20.06.16 | Papagayo | Dragonhusk Scaled Pauldrons | default | 5 | |
16.06.16 | Papagayo | Windcaller's Shroud | default | 5 | |
02.06.16 | Papagayo | Blood Iron Mace of the Protector | default | 5 | |
31.05.16 | Papagayo | Penumbrous Leather Pants | default | 5 | |
19.05.16 | Papagayo | Penumbrous Leather Bracers | default | 5 | |
17.05.16 | Papagayo | Bloody Scourge Torque | default | 5 | |
17.05.16 | Papagayo | Invigorated Ancient Captain's Shoulders | default | 5 | |
28.04.16 | Papagayo | Ashenfell Amplifying Band | default | 10 | |
20.04.16 | Papagayo | Invigorated Forged Lavaskin Boots | default | 5 | |
12.04.16 | Papagayo | Kyrus' Wicked Shiv | default | 5 | |
04.04.16 | Papagayo | Ancient's Leather Helm | default | 5 | |
22.03.16 | Papagayo | Kyrus' Old Stave | default | 5 | |
10.03.16 | Papagayo | Ancient Malduran Gorget | default | 5 | |
03.03.16 | Papagayo | Underforged Leather Bracers | default | 5 | |
29.02.16 | Papagayo | Кожаный шлем Первобытной злобы | default | 10 | |
29.02.16 | Papagayo | Tinderton Bark Wristlet | default | 100 | |
24.02.16 | Papagayo | Underforged Leather Pants | default | 5 | |
22.02.16 | Papagayo | Underforged Leather Gloves | default | 5 | |
16.02.16 | Papagayo | Kyrus' Sword of Ages | default | 5 | |
16.02.16 | Papagayo | Заклепанные в лаве кожаные сапоги | default | 5 | |
15.02.16 | Papagayo | Penumbra Affronting Gnasher | default | 5 | |
15.02.16 | Papagayo | Ojuti's Vile Signet Ring | default | 5 | |
03.02.16 | Papagayo | Ojuti's Vile Wristlet | default | 5 | |
05.01.16 | Papagayo | Underforged Leather Pants | default | 5 | |
15.12.15 | Papagayo | Underforged Leather Gloves | default | 5 | |
11.12.15 | Papagayo | Symbol of the Edge | default | 5 | |
11.12.15 | Papagayo | Ancient Underfoot Wand | default | 5 | |
11.12.15 | Papagayo | Primevil Leather Bracers | default | 5 | |
02.12.15 | Papagayo | Underforged Leather Helm | default | 5 | |
01.12.15 | Papagayo | Primevil Leather Pauldrons | default | 5 | |
01.12.15 | Papagayo | Standing Army Earring | default | 10 | |
25.11.15 | Papagayo | Cronnin's Fiery Ring | default | 5 | |
25.11.15 | Papagayo | Graybeard Pounder | default | 5 | |
23.11.15 | Papagayo | Stygian Brace | default | 5 | |
23.11.15 | Papagayo | Tinderton Needles | default | 5 | |
23.11.15 | Papagayo | Noxious Fang | default | 5 | |
06.11.15 | Papagayo | Булава защитника | default | 5 | |
05.11.15 | Papagayo | Утолитель кровожадности | default | 5 | |
03.11.15 | Papagayo | Злокачественная цепочка | default | 5 | |
27.10.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
23.10.15 | Papagayo | Сапоги гниющего убийцы | default | 10 | |
19.10.15 | Papagayo | Упакованный сиреневый драгоценный камень Злобы | default | 5 | |
19.10.15 | Papagayo | Обруч первобытных духов | default | 5 | |
09.10.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
09.10.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
07.10.15 | Papagayo | Зловредная кожаная туника | default | 10 | |
06.10.15 | Papagayo | Цепь точности Шшраеза | default | 5 | |
02.10.15 | Papagayo | Зловредная кожаная туника | default | 5 | |
30.09.15 | Papagayo | Сережка первозданной отплаты | default | 5 | |
28.09.15 | Papagayo | Цепочка из окаменевшей кости | default | 5 | |
23.09.15 | Papagayo | Обруч жестких правил | default | 5 | |
23.09.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
23.09.15 | Papagayo | Зловредная кожаная шапка | default | 5 | |
15.09.15 | Papagayo | Закупоренная первозданная молния | default | 110 | |
24.08.15 | Papagayo | Злокачественная цепочка | default | 5 | |
24.08.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 40 | |
24.08.15 | Papagayo | Зловредная кожаная шапка | default | 5 | |
21.08.15 | Papagayo | Exceptional Jewels: Imperia | default | 100 | |
20.08.15 | Papagayo | Укромный тайник Кильдиуна | default | 5 | |
17.08.15 | Papagayo | Кольцо глубочайшей злобы | default | 120 | |
14.08.15 | Papagayo | Жестокие защитники | default | 5 | |
07.08.15 | Papagayo | Тронутые тенью наголенники телохранителя | default | 5 | |
07.08.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Bottom Left | default | 0 | |
05.08.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
05.08.15 | Papagayo | Красный камень превращения Злобы | default | 5 | |
04.08.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Bottom Right | default | 0 | |
03.08.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Top Left | default | 0 | |
28.07.15 | Papagayo | Fabled Fragment of Ydal - Top Right | default | 5 | |
23.07.15 | Papagayo | Укромный тайник Кильдиуна | default | 5 | |
23.07.15 | Papagayo | Зловредные кожаные тяжелые рукавицы | default | 5 | |
22.07.15 | Papagayo | Поножи пробуждающего смерть | default | 5 | |
21.07.15 | Papagayo | Окровавленные перчатки несущего боль | default | 15 | |
16.07.15 | Papagayo | Кристалл сосредоточения заклинателя костей | default | 15 | |
14.07.15 | Papagayo | Ripped Lycan Gloves | default | 5 | |
11.06.15 | Papagayo | Острый зловредный символ | default | 95 | |
10.06.15 | Papagayo | Crimson Illforged Pirate Greaves | default | 5 | |
10.06.15 | Papagayo | Зловредные латные сапоги | default | 5 | |
25.05.15 | Papagayo | Severed Limb of Portia Rumuffin | default | 90 | |
13.05.15 | Papagayo | Зловредные кожаные штаны | default | 5 | |
12.05.15 | Papagayo | Wrist of the Primordial Death Knight | default | 5 | |
08.05.15 | Papagayo | Pirate-skin Chestguard | default | 5 | |
30.04.15 | Papagayo | Кристалл сосредоточения заклинателя костей | default | 30 | |
27.04.15 | Papagayo | Зловредные кожаные сапоги | default | 5 | |
24.04.15 | Papagayo | Усиленная цепочка Шшраеза | default | 40 | |
20.04.15 | Papagayo | Зловредная кожаная туника | default | 30 | |
16.04.15 | Papagayo | Red Malice Conversion Stone | default | 15 | |
15.04.15 | Papagayo | Упакованный сиреневый драгоценный камень Злобы | default | 30 | |
15.04.15 | Papagayo | Зловредные кожаные тяжелые рукавицы | default | 60 | |
... 100 записей найдено / 822 показано |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
03.06.12 | Переезд | 5150 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
30.09.12 | Собрались, хоть и не туда | 50 |
23.09.12 | Собрались | 25 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
21.11.16 | --- | 10 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
27.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.04.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.05.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.10.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.01.13 | Поздний приход (23 м.) | -2 |
11.05.13 | Поздний приход (30 м.) | -2 |
10.09.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.04.13 | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
03.04.13 | Поздний приход (40 м.) | -4 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
06.12.12 | Поздний приход (45 м.) | -4 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 записей найдено / 220 показано |
Комментарии
Нет комментариев