Нет данных.
Уровень , Фурия ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39234 | 32537 | -5148 | 1549 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 99% (2308/2336) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
15.06.12 | Бриззи | Sevalor's Mangled Manacles | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 500 |
13.06.12 | Бриззи | Тудоматонские латные щитки | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 50 |
13.06.12 | Бриззи | Fortified Drakizite-Studded Cap of the Underdepths | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 50 |
12.06.12 | Бриззи | Булава воздушной бомбардировки | Бастион Таллона (Сложный режим) | default | 50 |
11.06.12 | Бриззи | Drakota Hide Cloak of Brilliance | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 700 |
07.06.12 | Бриззи | Polished Dracurian Signet Ring | Храм Неба: Предательство в Глубинах | default | 1200 |
... 6 записей найдено / 806 показано |
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
03.06.12 | Переезд | 5150 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
30.09.12 | Собрались, хоть и не туда | 50 |
23.09.12 | Собрались | 25 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
21.11.16 | --- | 10 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
27.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.04.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.12.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.02.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.05.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.10.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.01.13 | Поздний приход (23 м.) | -2 |
11.05.13 | Поздний приход (30 м.) | -2 |
10.09.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.04.13 | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
03.04.13 | Поздний приход (40 м.) | -4 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
06.12.12 | Поздний приход (45 м.) | -4 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
... 100 записей найдено / 220 показано |
Комментарии
Нет комментариев