Нет данных.
Уровень , Фурия ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39234 | 32537 | -5148 | 1549 | 100% (12/12) | 100% (19/19) | 100% (31/31) | 99% (2308/2336) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
19.09.12 | Мир войн | 100 | |
18.09.12 | Мир войн | 100 | |
16.04.13 | Мир войн | 8 | |
17.04.13 | Мир войн | Мало-мало порейдили | 4 |
17.09.12 | Мир войн | 100 | |
14.09.12 | Мир войн | 100 | |
29.10.12 | Мир войн | 100 | |
13.09.12 | Мир войн | 100 | |
22.04.13 | Мир войн | 8 | |
12.09.12 | Мир войн | + Таллон | 100 |
25.04.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
01.11.12 | Мир войн | +Гробница Спящего; бонус за первое убийство Генерала Теку и закрытие Мира Войн, бонус за чистое убийство Палдара | 1000 |
31.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Труподера и Кровобоя | 300 |
26.04.13 | Мир войн | 8 | |
30.10.12 | Мир войн | 100 | |
11.09.12 | Мир войн | 100 | |
24.05.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
09.08.12 | Мир войн | 100 | |
03.04.13 | Мир войн | 8 | |
27.09.12 | Мир войн | 100 | |
05.06.12 | Мир войн | 100 | |
30.06.12 | Мир войн | 100 | |
27.06.12 | Мир войн | 100 | |
02.08.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
06.08.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
26.06.12 | Мир войн | 100 | |
26.09.12 | Мир войн | 100 | |
10.08.13 | Мир войн | + Край мучений + Бонус за явку | 12 |
16.08.13 | Мир войн | + Бонус за явку | 12 |
05.07.12 | Мир войн | 100 | |
19.08.13 | Мир войн | + Арена + Край мучений | 8 |
03.10.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
24.08.13 | Мир войн | 8 | |
30.09.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
27.08.13 | Мир войн | + Грот | 8 |
24.09.13 | Мир войн | 8 | |
06.06.12 | Мир войн | 100 | |
07.09.13 | Мир войн | 8 | |
09.09.13 | Мир войн | + Арена | 8 |
01.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Эриака Зловонного | 300 |
03.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Тагрина | 300 |
04.08.12 | Мир войн | + глубины | 100 |
10.10.12 | Мир войн | 100 | |
15.10.12 | Мир войн | х4 для сознательных хомячков | 400 |
02.08.12 | Мир войн | 100 | |
27.07.12 | Мир войн | 100 | |
13.10.12 | Мир войн | 100 | |
07.06.13 | Мир войн | + Старая гробница | 8 |
23.07.12 | Мир войн | 100 | |
19.07.12 | Мир войн | 100 | |
11.10.12 | Мир войн | 100 | |
09.07.12 | Мир войн | 100 | |
11.07.13 | Мир войн | 8 | |
06.07.12 | Мир войн | 100 | |
09.10.12 | Мир войн | 100 | |
02.07.13 | Мир войн | + Гробница + Старая гробница | 8 |
08.10.12 | Мир войн | 100 | |
06.10.12 | Мир войн | 100 | |
05.10.12 | Мир войн | Бонус за первое убийство Глокуса | 300 |
08.07.13 | Мир войн | 8 | |
09.07.13 | Мир войн | 8 | |
04.10.12 | Мир войн | 100 | |
23.11.12 | Мир войн | 8 | |
02.11.12 | Мир войн | Бонус за чистое убийство Берика | 150 |
10.09.13 | Мир войн | 8 | |
24.09.12 | Мир войн | 100 | |
27.11.12 | Мир войн | 8 | |
15.03.13 | Мир войн | 8 | |
14.03.13 | Мир войн | 8 | |
28.11.12 | Мир войн | + Гробница | 8 |
16.01.13 | Мир войн | 8 | |
11.12.12 | Мир войн | Собрались | 2 |
10.12.12 | Мир войн | 8 | |
18.01.13 | Мир войн | 8 | |
07.03.13 | Мир войн | 8 | |
19.01.13 | Мир войн | +старая Гробница | 8 |
22.02.13 | Мир войн | 8 | |
06.03.13 | Мир войн | 8 | |
05.03.13 | Мир войн | Чуть-чуть "порейдили" | 4 |
12.12.12 | Мир войн | + Алтарь | 8 |
01.03.13 | Мир войн | 8 | |
28.02.13 | Мир войн | 8 | |
07.12.12 | Мир войн | 8 | |
04.12.12 | Мир войн | 8 | |
05.12.12 | Мир войн | 8 | |
06.12.12 | Мир войн | 8 | |
14.01.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
21.02.13 | Мир войн | 8 | |
09.01.13 | Мир войн | 8 | |
18.02.13 | Мир войн | + старая Гробница | 8 |
17.12.12 | Мир войн | 8 | |
01.04.13 | Мир войн | 8 | |
04.06.12 | Мир войн | 100 | |
07.02.13 | Мир войн | 8 | |
08.02.13 | Мир войн | 8 | |
21.12.12 | Мир войн | + Гробница + Край мучений, бонус за первое убийство хард-Олигара | 16 |
29.03.13 | Мир войн | 8 | |
22.12.12 | Мир войн | 8 | |
01.02.13 | Мир войн | 8 | |
31.01.13 | Мир войн | 8 | |
... 100 записей найдено / 2315 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 записей найдено / 220 показано |
Комментарии
Нет комментариев