Нет данных.
Уровень , Храмовник ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
26.06.13 | Край Мучений | 8 | |
24.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Алтарь | 8 |
21.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Паром | 8 |
20.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
19.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
18.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
17.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Край мучений | 8 |
14.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Край мучений | 8 |
11.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
06.06.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир Войн | 8 |
05.06.13 | Край Мучений | + Гробница | 8 |
04.06.13 | Край Мучений | 8 | |
03.06.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Край мучений | 8 |
31.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | 8 | |
30.05.13 | Грот Сирен: Нисхождение | Бонус за первое убийство Жрицы Денервы Ва'лис | 16 |
29.05.13 | Гробница Спящего: Раскопки | Бонус за первое убийство Амальгамона и закрытие зоны | 24 |
28.05.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Грот сирен | 8 |
27.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Дринала и закрытие зоны + Алтарь | 24 |
25.05.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | + Край мучений | 8 |
24.05.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
22.05.13 | Край Мучений | Бонус за первое убийство Бастиона Недвижимого | 16 |
21.05.13 | Край Мучений | 8 | |
20.05.13 | Паром Трепета: Короли пиратов | 8 | |
... 23 записей найдено / 1923 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
17.06.13 | Ранний уход (~ полтора часа) | -6 |
27.06.13 | Ранний уход (1 ч.) | -4 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.07.13 | Штраф: куча смертей от регулярной АЕ, Бастион | -10 |
06.08.13 | Штраф: не отошла с проклятием, Труподер | -10 |
06.08.13 | Штраф: не воскресили вовремя единственного хила в группе, Глокус | -5 |
07.08.13 | Штраф: не снят карющий дот, Амальгамон | -10 |
20.08.13 | Штраф: доты, Глокус | -5 |
20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
22.08.13 | Штраф: неснятое проклятие, Дринал | -5 |
29.08.13 | Штраф: нескьюрена вовремя курса, Дринал | -10 |
20.09.13 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
03.10.13 | Штраф: смерти от АЕ, Глокус | -5 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
21.02.14 | Штраф: неснятое проклятие, Виемм | -10 |
06.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.04.14 | Штраф: задержка рейда (afk) | -5 |
03.06.14 | Штраф: левый афк | -5 |
24.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.08.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
08.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
29.09.14 | Штраф: левый афк на пуле через полминуты после проверки | -10 |
06.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
07.10.14 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
08.10.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
17.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
21.11.16 | --- | 10 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 записей найдено / 130 показано |
Комментарии
Нет комментариев