Нет данных.
Уровень , Храмовник ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16427 | 13155 | -1947 | 1325 | 90% (9/10) | 90% (19/21) | 93% (28/30) | 93% (1919/2057) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
21.11.16 | --- | 10 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.08.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.10.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.11.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.12.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
27.06.13 | Ранний уход (1 ч.) | -4 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
17.06.13 | Ранний уход (~ полтора часа) | -6 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
07.10.14 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
... 100 записей найдено / 130 показано |
Комментарии
Нет комментариев