Нет данных.
Уровень , Храмовник ()
Urartu
DKP Информация
| Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 17183 | 13480 | -1971 | 1732 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/2164) |
| ... записей найдено: 1 | ||||||||
История покупки предметов
| Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.22 | Консуэло | Sanguine Mitts of Royalty | default | 5 | |
| 12.08.19 | Консуэло | Deathless Glimmerstone Bracer Pattern | default | 5 | |
| 09.11.20 | Консуэло | Bloodfist's Band of War | default | 75 | |
| 27.09.18 | Консуэло | Condensed Wisdom of Planar Armor: Feet | default | 5 | |
| 06.02.19 | Консуэло | Deathless Stonewalker's Pant Pattern | default | 20 | |
| 08.06.17 | Консуэло | Expert's Belt of the Crypt Keeper | default | 5 | |
| 01.03.18 | Консуэло | Inoculated Forearm Coverings I | default | 15 | |
| 07.08.13 | Консуэло | Первородный тотем драконьего владыки | default | 20 | |
| 21.08.13 | Консуэло | Черепная сережка бастиона | default | 15 | |
| 05.08.13 | Консуэло | Наивысшие наголенники небесного викария | default | 10 | |
| 06.08.13 | Консуэло | Баклер одолженного времени | default | 10 | |
| 22.07.13 | Консуэло | Ледяной жезл отвлечения | default | 25 | |
| 11.07.13 | Консуэло | Ракушка глубокой медитации | default | 25 | |
| 26.06.13 | Консуэло | Обернутый пояс разорванных соглашений | default | 10 | |
| 25.03.24 | Консуэло | Aer-Touched Vanguard Gauntlets of Rouk | default | 25 | |
| 21.08.13 | Консуэло | Плащ давно умершего | default | 15 | |
| 06.06.13 | Консуэло | Галстучная булавка хендина-ученого теней | default | 5 | |
| 29.08.13 | Консуэло | Знак серебряного жнеца | default | 5 | |
| 18.09.17 | Консуэло | Hoard of the Nightmare Warden | default | 5 | |
| 29.08.13 | Консуэло | Неземная кираса Серебряного Жнеца | default | 100 | |
| 14.05.18 | Консуэло | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Feet | default | 15 | |
| 30.08.13 | Консуэло | Наручная броня из первородного велия | default | 5 | |
| 22.01.19 | Консуэло | Celestial Rune: Ascension of Life | default | 15 | |
| 30.08.13 | Консуэло | Разламывающая браслетка морлока | default | 30 | |
| 28.03.19 | Консуэло | Enlightened Earthcrafted Bracer Pattern | default | 20 | |
| 02.09.13 | Консуэло | Мортзон, молот трепета | default | 10 | |
| 15.04.20 | Консуэло | Shadowforged Vanguard Greaves of Enlightenment | default | 5 | |
| 12.09.13 | Консуэло | Жемчужные нити Кэллы | default | 15 | |
| 17.05.21 | Консуэло | Shadowed Tyranny Vanguard Barbute | default | 5 | |
| 25.09.13 | Консуэло | Знак серебряного жнеца | default | 5 | |
| 07.08.23 | Консуэло | Plundered Takish'Hiz Platemail | default | 5 | |
| 30.09.13 | Консуэло | Карагот, молот жрецов чумы | default | 10 | |
| 21.11.24 | Консуэло | Djinnblood-stained Belt of the Pensive | default | 5 | |
| 30.09.13 | Консуэло | Баклер сложной починки | default | 20 | |
| 17.05.17 | Консуэло | Expert's Gorius' Buckler | default | 5 | |
| 02.10.13 | Консуэло | Зачарованный Эйкракис Лунный | default | 75 | |
| 03.07.17 | Консуэло | Written Will of Vhaksiz | default | 100 | |
| 03.10.13 | Консуэло | Кованый жезл войны | default | 5 | |
| 26.10.17 | Консуэло | Expert's Wand of Mist Spirits | default | 5 | |
| 04.10.13 | Консуэло | Кольцо неспокойных морей | default | 5 | |
| 03.04.18 | Консуэло | Rune: Illuminated Bonds | default | 50 | |
| 10.10.13 | Консуэло | Сабатоны фанатизма Таллона | default | 5 | |
| 26.07.18 | Консуэло | Inert Crystal of Planar Armor: Forearms | default | 5 | |
| 28.10.13 | Консуэло | Superior Metallic Hoop of the Void | default | 40 | |
| 15.01.19 | Консуэло | Deathless Mudwalker's Bracer Pattern | default | 60 | |
| 31.10.13 | Консуэло | Plate Breastplate Pattern | default | 10 | |
| 29.01.19 | Консуэло | Deathless Earthwalker's Boot Pattern | default | 25 | |
| 09.11.13 | Консуэло | Глобус очищающих волн | default | 10 | |
| 25.02.19 | Консуэло | Enlightened Earthcrafted Boot Pattern | default | 25 | |
| 22.11.13 | Консуэло | Превосходный небесный браслет джинна | default | 180 | |
| 03.06.19 | Консуэло | Coirnav's Belt of Colorful Scales | default | 60 | |
| 29.11.13 | Консуэло | Непреклонный фундамент | default | 25 | |
| 17.02.20 | Консуэло | Buckler of the Standing Guard | default | 5 | |
| 29.11.13 | Консуэло | Небесные земли | default | 55 | |
| 08.06.20 | Консуэло | Ring of Stone Assault | default | 80 | |
| 03.12.13 | Консуэло | Тронутые эфиром латные рукавицы | default | 35 | |
| 22.02.21 | Консуэло | Grieg's Band of Disguise | default | 35 | |
| 05.12.13 | Консуэло | Ethertouched Plate Greaves | default | 100 | |
| 24.02.22 | Консуэло | Cewtie's Blessed Crossbow | default | 100 | |
| 10.12.13 | Консуэло | Тронутые эфиром латные наголенники | default | 10 | |
| 07.02.23 | Консуэло | Locked Parcel: Standing Storm | default | 15 | |
| 23.12.13 | Консуэло | Анимус бури | default | 10 | |
| 15.02.24 | Консуэло | Polished Sovereign Stud | default | 60 | |
| 25.12.13 | Консуэло | Поле войны | default | 30 | |
| 25.07.24 | Консуэло | Entrancing Mirror Shard | default | 5 | |
| 09.01.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 65 | |
| 13.03.25 | Консуэло | Haunted Helix Formidable Chain Boots | default | 5 | |
| 17.01.14 | Консуэло | Кристаллизованный осколок камня | default | 10 | |
| 24.04.17 | Консуэло | Primatious's Wristlet of the Sentinel | default | 5 | |
| 17.01.14 | Консуэло | Тронутый эфиром плащ | default | 20 | |
| 29.05.17 | Консуэло | Ascending Forearm Pattern | default | 5 | |
| 20.01.14 | Консуэло | Неумирающее посвящение | default | 5 | |
| 20.06.17 | Консуэло | Ascending Spectral Mist Greaves Pattern | default | 5 | |
| 21.01.14 | Консуэло | Поле войны | default | 5 | |
| 30.08.17 | Консуэло | Pauldrons of Nightmare | default | 35 | |
| 27.01.14 | Консуэло | Pristine Mutagenic Gemstone | default | 15 | |
| 12.10.17 | Консуэло | Horde of the Deathbringer | default | 65 | |
| 27.01.14 | Консуэло | Очищение | default | 5 | |
| 15.01.18 | Консуэло | Prototype Head Coverings II | default | 20 | |
| 27.01.14 | Консуэло | Оружие Вечности | default | 70 | |
| 28.03.18 | Консуэло | Rune: Paragon | default | 50 | |
| 05.02.14 | Консуэло | Flawless Mutagenic Gemstone | default | 25 | |
| 17.04.18 | Консуэло | Infectious Belt | default | 180 | |
| 12.02.14 | Консуэло | Cloudy Mutagenic Gemstone | default | 15 | |
| 29.05.18 | Консуэло | Crystallized Knowledge of Planar Armor: Shoulders | default | 10 | |
| 12.02.14 | Консуэло | Shimmering Mutagenic Gemstone | default | 20 | |
| 28.08.18 | Консуэло | Fabled Ykulka's Gemmed Bangle | default | 25 | |
| 17.02.14 | Консуэло | Дикая заготовка эфирных рун | default | 65 | |
| 22.10.18 | Консуэло | Ascension of Destruction | default | 5 | |
| 21.02.14 | Консуэло | Fabled Euktrkai's Draconic Band | default | 5 | |
| 21.01.19 | Консуэло | Windblade's Rechanneled Gift of Flight | default | 35 | |
| 25.02.14 | Консуэло | Глаз Эсседары | default | 25 | |
| 28.01.19 | Консуэло | Enlightened Stonewalker's Shoulder Pattern | default | 5 | |
| 27.02.14 | Консуэло | Сверкающий красный драгоценный камень | default | 20 | |
| 04.02.19 | Консуэло | Enlightened Earthwalker's Pant Pattern | default | 25 | |
| 01.03.14 | Консуэло | Тронутые эфиром латные нарукавники | default | 5 | |
| 11.02.19 | Консуэло | Enlightened Stonewalker's Boot Pattern | default | 5 | |
| 01.03.14 | Консуэло | Кристаллизованный осколок камня | default | 5 | |
| 13.03.19 | Консуэло | Enlightened Stonewalker's Chest Pattern | default | 5 | |
| 01.03.14 | Консуэло | Тронутый эфиром латный шлем | default | 5 | |
| ... 100 записей найдено / 544 показано | |||||
История индивидуальных изменений
| Дата | Причина | Значение |
|---|---|---|
| 27.08.25 | Поздний приход | -2 |
| 25.08.25 | Поздний приход | -2 |
| 13.08.25 | Поздний приход | -2 |
| 28.07.25 | Поздний приход | -2 |
| 24.07.25 | Поздний приход | -2 |
| 16.07.25 | Ранний уход | -2 |
| 07.07.25 | Поздний приход | -4 |
| 02.07.25 | Поздний приход | -2 |
| 23.06.25 | Поздний приход | -2 |
| 19.06.25 | Поздний приход | -2 |
| 23.04.25 | Поздний приход | -2 |
| 23.09.24 | Ранний уход | -4 |
| 19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
| 20.06.24 | Ранний уход | -4 |
| 13.06.24 | Ранний уход | -2 |
| 15.02.24 | Поздний приход | -2 |
| 05.07.23 | Поздний приход | -4 |
| 17.11.22 | Поздний приход | -2 |
| 28.07.22 | Поздний приход | -2 |
| 11.07.22 | Поздний приход | -2 |
| 04.04.22 | Поздний приход | -2 |
| 07.02.22 | Поздний приход | -2 |
| 11.10.21 | Поздний приход | -2 |
| 28.06.21 | Поздний приход | -6 |
| 04.08.20 | Поздний приход | -4 |
| 26.05.20 | Поздний приход | -2 |
| 06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
| 17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 24.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 04.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
| 28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 14.08.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 10.04.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 29.03.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
| 22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
| 15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
| 31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
| 10.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
| 10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
| 06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
| 21.11.16 | --- | 10 |
| 21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 20.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 15.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
| 28.06.16 | Усидчивым | 2 |
| 27.06.16 | Расторопным | 2 |
| 23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
| 12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
| 02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
| 15.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
| 10.12.15 | Не самым стойким оловянным солдатикам | 5 |
| 12.11.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 26.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 14.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 01.10.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 21.09.15 | Ранний уход (до 30 м.) | -2 |
| 26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
| 19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
| 11.08.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 11.06.15 | Специальный бонус за соло кадилом [Вилландра В\\\'Жер] | 10 |
| 22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
| 27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
| 27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
| 17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
| 10.03.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 11.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
| 04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
| 26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
| ... 100 записей найдено / 141 показано | ||
Комментарии
Нет комментариев
