Нет данных.
Уровень , Гипнотизер ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 22809 | 16668 | -5914 | 227 | 0% (0/12) | 0% (0/19) | 0% (0/31) | 92% (2091/2267) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
19.02.13 | Край Мучений | 8 | |
18.02.13 | Мир войн | + старая Гробница | 8 |
16.02.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 8 | |
15.02.13 | Мир войн | 8 | |
14.02.13 | Мир войн | 8 | |
13.02.13 | Край Мучений | 8 | |
12.02.13 | Край Мучений | 8 | |
11.02.13 | Край Мучений | + Мир Войн + Гробница | 8 |
09.02.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Алтарь + Край мучений | 8 |
08.02.13 | Мир войн | 8 | |
07.02.13 | Мир войн | 8 | |
06.02.13 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.02.13 | Край Мучений | 8 | |
04.02.13 | Край Мучений | 8 | |
02.02.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 0 | |
01.02.13 | Мир войн | 8 | |
31.01.13 | Мир войн | 8 | |
30.01.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
29.01.13 | Край Мучений | + Гробница + Бонус за первое убийство трехвёдерного Дринала | 16 |
28.01.13 | Край Мучений | 8 | |
26.01.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | 8 | |
23.01.13 | Край Мучений | 8 | |
22.01.13 | Край Мучений | 8 | |
21.01.13 | Край Мучений | 8 | |
19.01.13 | Мир войн | +старая Гробница | 8 |
18.01.13 | Мир войн | 8 | |
17.01.13 | Край Мучений | + Алтарь | 8 |
16.01.13 | Мир войн | 8 | |
15.01.13 | Край Мучений | 8 | |
14.01.13 | Мир войн | + Край мучений | 8 |
12.01.13 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Мир войн | 8 |
11.01.13 | Край Мучений | 8 | |
10.01.13 | Гробница Спящего: Раскопки | + Мир Войн | 8 |
09.01.13 | Мир войн | 8 | |
08.01.13 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
28.12.12 | Край Мучений | 8 | |
27.12.12 | Алтарь Гнусности | + Край мучений | 8 |
26.12.12 | Край Мучений | 8 | |
25.12.12 | Мир войн | + Алтарь | 8 |
24.12.12 | Мир войн | 8 | |
22.12.12 | Мир войн | 8 | |
21.12.12 | Мир войн | + Гробница + Край мучений, бонус за первое убийство хард-Олигара | 16 |
20.12.12 | Край Мучений | 8 | |
19.12.12 | Гробница Спящего: Раскопки | + Милас | 8 |
18.12.12 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
17.12.12 | Мир войн | 8 | |
15.12.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + новая Гробница | 8 |
14.12.12 | Край Мучений | + Мир Войн | 8 |
13.12.12 | Алтарь Гнусности | + Мир Войн | 8 |
12.12.12 | Мир войн | + Алтарь | 8 |
11.12.12 | Мир войн | Собрались | 2 |
10.12.12 | Мир войн | 8 | |
08.12.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Тукаарак в новой гробнице | 8 |
07.12.12 | Мир войн | 8 | |
06.12.12 | Мир войн | 8 | |
05.12.12 | Мир войн | 8 | |
04.12.12 | Мир войн | 8 | |
03.12.12 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
01.12.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | + Вепрь в Мире войн + Призрак Нанзаты в Гробнице | 8 |
30.11.12 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
29.11.12 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
28.11.12 | Мир войн | + Гробница | 8 |
27.11.12 | Мир войн | 8 | |
26.11.12 | Алтарь Гнусности | Бонус за первое убийство Баелона и закрытие зоны | 24 |
24.11.12 | Край Мучений | + Старая гробница | 8 |
23.11.12 | Мир войн | 8 | |
22.11.12 | Мир войн | 8 | |
21.11.12 | Мир войн | 8 | |
20.11.12 | Край Мучений | + Вепрь и Берик в Мире Войн | 8 |
19.11.12 | Алтарь Гнусности | 8 | |
17.11.12 | Алтарь Гнусности | 8 | |
16.11.12 | Гробница Спящего: Раскопки | 8 | |
12.11.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | Бонус за первое убийство Дозекара Узурпатора, закрытие зоны и аддона | 1000 |
10.11.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
09.11.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | Бонус за первое убийство Севалака и закрытие зоны | 700 |
08.11.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
07.11.12 | Расцвет Дракура: Пробуждение Севалака | 100 | |
06.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Бонус за первое убийство Миласа Древнего в сложном режиме и закрытие гробницы, первое убийство Вискудры | 1300 |
05.11.12 | Гробница Спящего: Прыжок во времени | Собрались | 25 |
16.09.12 | Храм Раллоса Зека: Каменный Фундамент (Сложный режим) | 100 | |
15.09.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | 100 | |
14.09.12 | Мир войн | 100 | |
13.09.12 | Мир войн | 100 | |
12.09.12 | Мир войн | + Таллон | 100 |
11.09.12 | Мир войн | 100 | |
10.09.12 | Мир войн | 100 | |
08.09.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
07.09.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | 100 | |
06.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
05.09.12 | Мир войн | 100 | |
04.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
03.09.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
01.09.12 | Мир войн | 100 | |
31.08.12 | Башня Валлона (Сложный режим) | 100 | |
30.08.12 | Храм Неба: Предательство в Глубинах | + Тиракс, Таллон | 100 |
29.08.12 | Бастион Таллона (Сложный режим) | + Берик | 100 |
28.08.12 | Мир войн | + Суллон | 100 |
27.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин | 100 |
... 98 записей найдено / 2098 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
21.11.16 | --- | 10 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
13.07.15 | Бонус за добытый за каникулы пояс | 25 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
15.11.12 | Деноминация | -3112 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
15.05.23 | Перерасход (Locked Parcel: Boundless Gulf, 10) | -10 |
28.01.19 | Перерасход DKP, двойная оплата Deathless Mudwalker\\\'s Bracer Pattern, Enlightened Mudwalker\\\'s Glove Pattern | -50 |
19.04.23 | Поздний приход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -6 |
09.02.22 | Поздний приход | -2 |
31.03.21 | Поздний приход | -2 |
03.03.20 | Поздний приход | -2 |
17.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.06.14 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.15 | Прирост DPS на 10kk+ на Wedge Tinderton | 10 |
06.05.24 | Ранний уход | -2 |
15.03.22 | Ранний уход | -6 |
28.02.24 | Ранний уход | -4 |
21.03.22 | Ранний уход | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
17.09.12 | Сброс dkp в связи с выходом из гильдии | -700 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -841 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
26.10.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
29.09.14 | Штраф: Талисман пламени не снят, Сонталак | -10 |
03.09.12 | Штраф: атака чужого голема, рука | -50 |
14.12.14 | Штраф: бомба в рейде, Телкоренар | -10 |
16.12.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
29.11.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
08.09.16 | Штраф: выход из рейда | -100 |
06.09.12 | Штраф: гибельная часовая бомба в рейде, неоднократно, Лич | -100 |
12.02.13 | Штраф: деактивация хард-Олигара | -10 |
26.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
10.03.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
10.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -5 |
04.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
18.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Фарозт Ссравиж | -10 |
16.09.15 | Штраф: диспел несвоевременно [Ссравиж] | -10 |
19.11.12 | Штраф: доисторические банки на кьюр | -5 |
29.05.15 | Штраф: дот в рейде [Керридий] | -10 |
06.10.14 | Штраф: заходит в бассейн не того цвета, Ген\\\'ра | -10 |
11.04.14 | Штраф: каст под курсой, Гелерин | -10 |
29.05.14 | Штраф: курса, манадрейн, вайп, Эрвин | -10 |
20.06.14 | Штраф: ловушка | -10 |
29.03.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
22.04.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
07.02.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
28.10.13 | Штраф: недонесение пакости до портала, джинн | -10 |
16.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
06.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
22.01.14 | Штраф: неоднократная глупейшая смерть от простейшего из событий, Проклятый смотритель | -5 |
11.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
13.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
06.01.14 | Штраф: не подошла с проклятием к имени, Защитник камня | -10 |
01.12.12 | Штраф: никакого участия в убиении отражения, Милас | -5 |
29.07.13 | Штраф: ниндзя-пул | -10 |
03.04.18 | Штраф: ниндзя-пул (Dysperitia) | -10 |
31.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Эвила Д\\\'Серин | -10 |
15.07.15 | Штраф: ниндзя-пул [Бычара] | -10 |
04.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Раг\\\'Задун] | -10 |
17.01.13 | Штраф: ниндзя-пул Фицпицля | -10 |
12.11.12 | Штраф: однако, чарм | -50 |
20.12.16 | Штраф: перерасход DKP, двойная оплата Crypt Keeper\\\'s Charm Bracelet | -20 |
31.08.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата тровея в двойном размере (Стойкие серафические поножи) | -300 |
06.12.13 | Штраф: пинок от курсы, Защитник | -10 |
13.06.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Фицпицль | -10 |
14.09.12 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -50 |
25.01.15 | Штраф: по результату проверки только половина нужных рун | -25 |
17.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам | -10 |
04.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам во славу Тагрина | -10 |
03.12.14 | Штраф: проклятие в рейде, Фешлак (#1) | -10 |
24.10.14 | Штраф: слишком часто не под превентом, Кландикар | -5 |
22.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
28.01.13 | Штраф: сорванный концерт | -5 |
20.03.14 | Штраф: специальный бонус для лётчиков | -5 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#10) | -5 |
06.12.13 | Штраф: упорное битиё имени при тотеме, Матри Мар | -100 |
... записей найдено: 98 |
Комментарии
Нет комментариев