Нет данных.
Уровень , Гипнотизер ()
Urartu
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 22809 | 16668 | -5914 | 227 | 0% (0/12) | 0% (0/19) | 0% (0/31) | 92% (2091/2267) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
12.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
11.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
09.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
08.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
02.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
01.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
29.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
28.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
27.01.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 4 | |
26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
25.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
22.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
20.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
19.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
18.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Алтарь | 8 |
14.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
13.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
12.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
11.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
08.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
07.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 |
23.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
18.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
17.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
14.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Погреб | 8 |
11.12.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Edge of the Underfoot; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt | 11 |
10.12.15 | Пропасть Могущества | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
07.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 |
04.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, Iron Forge Constructs | 11 |
03.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 |
01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 |
30.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 |
25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
16.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | +1 Шаранда | 9 |
12.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | +1 Шаранда | 9 |
11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
09.11.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
04.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ; +1 пьяница | 8 |
03.11.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Твердыня + Погреб; +1 жертвоприносительница, защитник, мастер ритуалов | 11 |
02.11.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня | 8 |
30.10.15 | Нет определенной локации | Сбор | 2 |
29.10.15 | Нет определенной локации | Сбор | 2 |
28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
26.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +1 Тсеррина | 9 |
23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
22.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь; +1 попугай | 9 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
20.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Храм; +1 мрачлинги | 9 |
19.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
15.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | -1 Брутий; +1 Шаранда, Кильдиун | 9 |
14.10.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Трибунала + бонус за убийство имени T4 | 20 |
13.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб | 8 |
12.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
09.10.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм + Погреб; +1 семейка Кела'Сет, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Эвила Д'Серин, Защитник костей, Вилландра В'Жер | 15 |
08.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | Чуть-чуть порейдили; +1 мрачлинги | 5 |
07.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; +1 Кильдиун | 9 |
06.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +2 В'Дерин | 10 |
05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
02.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Погреб; -1 Капитан Мергин; +1 Шаранда | 8 |
01.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор; +1 Вилландра В'Жер | 9 |
30.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Трибунал, Погреб; +2 В'Дерин | 10 |
29.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Погреб; +1 пьяница | 9 |
28.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Собор; -1 Брутий, Капитан; +1 жертвоприносительница | 7 |
25.09.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
24.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Собор | 8 |
23.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Защитник костей | 9 |
22.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
21.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +Храм; +2 Тсеррина | 10 |
18.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
17.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
16.09.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Храм; +1 Жертвоприносительница, Виртуоз, Защитник костей, Мастер ритуалов, мрачлинги, Ка'Ра Феран | 14 |
15.09.15 | Пропасть Могущества | + Бонус за первое убийство Караны + бонус за убийство имени T4 | 20 |
14.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство конструкта и закрытие зоны | 24 |
11.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
10.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
08.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Тсеррины Сил'Тор | 16 |
07.09.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
04.09.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | + Бонус за первое убийство Блюстителя ритуалов В'Дерина + овертайм (до 30 м.) | 18 |
03.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Трейлот, Малконис | 11 |
... 100 записей найдено / 2098 показано |
История покупки предметов
История индивидуальных изменений
Дата | Причина | Значение |
---|---|---|
06.12.13 | Штраф: упорное битиё имени при тотеме, Матри Мар | -100 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#10) | -5 |
20.03.14 | Штраф: специальный бонус для лётчиков | -5 |
28.01.13 | Штраф: сорванный концерт | -5 |
22.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
06.10.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
24.10.14 | Штраф: слишком часто не под превентом, Кландикар | -5 |
03.12.14 | Штраф: проклятие в рейде, Фешлак (#1) | -10 |
04.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам во славу Тагрина | -10 |
17.12.12 | Штраф: почетным самоубийцам | -10 |
25.01.15 | Штраф: по результату проверки только половина нужных рун | -25 |
14.09.12 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -50 |
13.06.13 | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Фицпицль | -10 |
06.12.13 | Штраф: пинок от курсы, Защитник | -10 |
31.08.12 | Штраф: перерасход dkp, оплата тровея в двойном размере (Стойкие серафические поножи) | -300 |
20.12.16 | Штраф: перерасход DKP, двойная оплата Crypt Keeper\\\'s Charm Bracelet | -20 |
12.11.12 | Штраф: однако, чарм | -50 |
17.01.13 | Штраф: ниндзя-пул Фицпицля | -10 |
04.06.15 | Штраф: ниндзя-пул [Раг\\\'Задун] | -10 |
15.07.15 | Штраф: ниндзя-пул [Бычара] | -10 |
31.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Эвила Д\\\'Серин | -10 |
03.04.18 | Штраф: ниндзя-пул (Dysperitia) | -10 |
29.07.13 | Штраф: ниндзя-пул | -10 |
01.12.12 | Штраф: никакого участия в убиении отражения, Милас | -5 |
06.01.14 | Штраф: не подошла с проклятием к имени, Защитник камня | -10 |
13.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
11.09.12 | Штраф: неоднократный подрыв бомбы в рейде, Эриак | -100 |
22.01.14 | Штраф: неоднократная глупейшая смерть от простейшего из событий, Проклятый смотритель | -5 |
06.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
16.10.14 | Штраф: необдуманно применяет заклинание, неся всем Неминуемую погибель, Гелерин | -10 |
28.10.13 | Штраф: недонесение пакости до портала, джинн | -10 |
29.03.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
22.04.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
07.02.13 | Штраф: маны нет! | -10 |
20.06.14 | Штраф: ловушка | -10 |
29.05.14 | Штраф: курса, манадрейн, вайп, Эрвин | -10 |
11.04.14 | Штраф: каст под курсой, Гелерин | -10 |
06.10.14 | Штраф: заходит в бассейн не того цвета, Ген\\\'ра | -10 |
29.05.15 | Штраф: дот в рейде [Керридий] | -10 |
19.11.12 | Штраф: доисторические банки на кьюр | -5 |
16.09.15 | Штраф: диспел несвоевременно [Ссравиж] | -10 |
18.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Фарозт Ссравиж | -10 |
10.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -5 |
04.02.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
26.01.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
10.03.15 | Штраф: диспел несвоевременно, Ссравиж | -10 |
12.02.13 | Штраф: деактивация хард-Олигара | -10 |
06.09.12 | Штраф: гибельная часовая бомба в рейде, неоднократно, Лич | -100 |
08.09.16 | Штраф: выход из рейда | -100 |
16.12.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
29.11.13 | Штраф: вляпалась, джинн | -10 |
14.12.14 | Штраф: бомба в рейде, Телкоренар | -10 |
03.09.12 | Штраф: атака чужого голема, рука | -50 |
29.09.14 | Штраф: Талисман пламени не снят, Сонталак | -10 |
01.11.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
26.10.17 | Штраф: recklessly casts a spell while not paying attention! | -5 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
06.09.12 | Специальный бонус ответственным хомячкам | 100 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -841 |
17.09.12 | Сброс dkp в связи с выходом из гильдии | -700 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
06.05.24 | Ранний уход | -2 |
21.03.22 | Ранний уход | -4 |
15.03.22 | Ранний уход | -6 |
28.02.24 | Ранний уход | -4 |
04.12.15 | Прирост DPS на 10kk+ на Wedge Tinderton | 10 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
23.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
16.06.14 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
19.04.23 | Поздний приход | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -6 |
03.03.20 | Поздний приход | -2 |
31.03.21 | Поздний приход | -2 |
09.02.22 | Поздний приход | -2 |
28.01.19 | Перерасход DKP, двойная оплата Deathless Mudwalker\\\'s Bracer Pattern, Enlightened Mudwalker\\\'s Glove Pattern | -50 |
15.05.23 | Перерасход (Locked Parcel: Boundless Gulf, 10) | -10 |
17.06.17 | Запоздалый бонус за своевременно приобретенные колечки | 50 |
15.11.12 | Деноминация | -3112 |
19.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
26.11.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бонус энтузиастам | 2 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.10.13 | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
13.10.14 | Бонус за овертайм | 4 |
13.07.15 | Бонус за добытый за каникулы пояс | 25 |
07.10.14 | Бонус за дисциплинированность | 10 |
21.11.16 | --- | 10 |
... записей найдено: 98 |
Комментарии
Нет комментариев