Kauf-Historie für Allogata Skyspear
Allogata Skyspear Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.07.22 | Madmarg | [VoV] Karuupa Jungle: The Fading Light [Raid] | default | 100 |
18.07.22 | Элизабэт | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 130 |
14.07.22 | Аура | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 110 |
11.07.22 | Консуэло | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 120 |
27.06.22 | Laisi | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 120 |
21.06.22 | Бриззи | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 200 |
26.05.22 | Плям | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 135 |
16.05.22 | Richards | [VoV] Castle Vacrul: Thirst for Power [Raid] | default | 150 |
21.02.22 | Horol | [VoV] Karuupa Jungle: The Fading Light [Raid] | default | 180 |
08.02.22 | Малка | [VoV] Mahngavi Wastes: The Engulfing Night [Raid] | default | 300 |
... 10 Einträge gefunden |