[VoV] Castle Vacrul: Haunting Presence [Raid], 18. Май 2022 21:35
Участники 25
Предметы 10
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Dgiara | Sanguine Handguards of Royalty | default | 0 % | 70 |
Hela | Sanguine Mitts of Royalty | default | 0 % | 35 |
Hela | Lenya's Vampiric Mace | default | 0 % | 85 |
Horol | Soaked Shawl of the Bloodbound | default | 0 % | 70 |
Laisi | Sanguine Bloodguard's Blightcaster Shawl | default | 0 % | 160 |
Madmarg | Visions of Vetrovia Focus of Entropy | default | 0 % | 58 |
Muari | Akashic Coven Scootabout | default | 0 % | 100 |
Richards | Sanguine Bloodguard's Steel Spaulders | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Poppet's Thrashers | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Blade Mastery | default | 0 % | 5 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
![]() |
Adiliska | |
![]() |
Babukari, Madmarg | |
![]() |
Beltramko, Drugan | |
![]() |
Bolan, Laisi, Mirilasa, Элизабэт | |
![]() |
Dgiara, Horol | |
![]() |
Hela, Бриззи | |
![]() |
Kriliylesa | |
![]() |
Kryau | |
![]() |
Muari, Аура | |
![]() |
Pechnic | |
![]() |
Richards | |
![]() |
Turiza, Консуэло, Малка | |
![]() |
Кеп | |
![]() |
Пикадор | |
![]() |
Плям |