[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Chromatic Chamber [Raid], 12. Februar 2024 21:45
Teilnehmer 16
Items 11
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Avatarka | Vibrant Platemail Pauldrons of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Avatarka | Vibrant Chainmail Bracers of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Avatarka | Vibrant Plate Greaves of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Defi | Earring of the Krayte Titan | default | 0 % | 5 |
| Hela | Gilded Stud of the Krayte Titan | default | 0 % | 10 |
| Kryau | Vibrant Cloth Cuffs of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Papagayo | Polished Sovereign Stud | default | 1 % | 50 |
| Richards | Vibrant Platemail Bracers of the Judged | default | 0 % | 5 |
| Richards | Vibrant Krayte Wrap | default | 0 % | 50 |
| Аура | Aurous' Banishment Crux | default | 1 % | 80 |
| Плям | Vibrant Cloth Pantaloons of the Judged | default | 0 % | 5 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Поздний приход | Richards | -4 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Avatarka, Beltramko | ||
| Bolan, Laisi | ||
| Defi | ||
| Dgiara | ||
| Elissar | ||
| Hela | ||
| Kryau | ||
| Muari, Аура | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Консуэло, Малка | ||
| Плям |
