Список рейдов 2276

Создать отчёт по рейду

Дата Название Примечание Участники Предметы Значение
23.03.15 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Озёра + Пираты + 1 пул Гревог, Зебран, Терарадус, Керридий, Образ, Перадор, Морин+Бейрин, Даггерхарт 5 2 24
06.01.15 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Пираты + Бонус за первое убийство Гретаха Бешеного и закрытие зоны 4 2 24
03.04.15 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Храм + 1 пул Гревог, Зебран 5 3 12
20.11.14 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Бонус за первое убийство Карателя Гревога 4 0 16
16.04.15 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах 4 2 14
27.03.15 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Пираты + Храм + 1 пул Гревог, Зебран, Гретах 5 1 14
02.12.14 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Завит'лоа + 1 пул Зебран, Терарадус, Керридий, Образ 4 1 16
25.11.14 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Пропасть + Бонус за первое убийство Зебрана Безногого 4 1 16
30.01.15 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Оссуарий + Пираты + 1 пул Морин+Бейрин, Соронигус, Гревог, Зебран 5 2 16
18.12.14 Нагорная Твердыня: Пощады не будет + Храм + 1 пул Зебран 5 1 10
29.04.15 Нет определенной локации Собрались, посидели 5 0 2
11.11.19 Нет определенной локации Драконы 10 0 8
07.11.19 Нет определенной локации Драконы 9 0 8
13.09.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
25.02.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
21.09.16 Нет определенной локации Собрались 1 0 2
10.10.14 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
06.01.16 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
25.12.15 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
02.06.17 Нет определенной локации 8 0 2
21.07.12 Нет определенной локации Собрались 1 0 25
30.10.15 Нет определенной локации Сбор 2 0 2
10.07.14 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
11.07.14 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
21.03.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
09.01.15 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
29.10.15 Нет определенной локации Сбор 4 0 2
17.06.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
05.08.14 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
04.07.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
24.07.15 Нет определенной локации ... 3 0 2
06.02.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
02.05.14 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
12.08.14 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
07.04.21 Нет определенной локации Hero 15 2 8
08.08.14 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
30.04.14 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
14.07.14 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
16.04.14 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
03.05.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
28.11.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
17.04.15 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
17.07.15 Нет определенной локации ... 5 0 2
15.06.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
07.01.16 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
10.11.14 Нет определенной локации Собрались, бонус за явку к ВАЖНОМУ для гильдии рейду 4 0 20
06.05.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
11.09.14 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
13.05.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
05.09.14 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
27.05.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
16.03.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
03.06.16 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
08.11.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
15.07.13 Нет определенной локации Собрались 3 0 2
25.01.18 Нет определенной локации 6 0 8
02.11.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
19.08.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
05.07.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
07.10.14 Нет определенной локации Собрались, посидели 4 0 8
03.07.13 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
28.05.15 Нет определенной локации Собрались, однако; бонус 3 0 16
03.08.20 Нет определенной локации 10 0 8
15.08.16 Нет определенной локации Собрались 4 0 2
29.09.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
19.06.14 Нет определенной локации Собрались 1 0 2
18.12.15 Нет определенной локации Собрались 2 0 2
07.07.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
02.08.16 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
04.08.17 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
28.06.22 Нет определенной локации Собрались 14 0 2
06.04.20 Нет определенной локации Soren 12 0 8
03.08.17 Нет определенной локации Собрались 6 0 2
07.08.17 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
04.02.20 Нет определенной локации 12 0 4
29.08.19 Нет определенной локации Собрались 10 0 2
12.11.19 Нет определенной локации чуть-чуть драконов 7 0 4
20.06.22 Нет определенной локации Собрались 16 0 2
01.09.17 Нет определенной локации Собрались 5 0 2
06.08.20 Нет определенной локации Собрались 10 0 2
14.06.21 Нет определенной локации Собрались 10 0 2
03.09.19 Нет определенной локации Собрались 7 0 2
30.06.21 Нет определенной локации Собрались 16 0 2
10.07.19 Нет определенной локации Собрались 7 0 4
29.09.17 Нет определенной локации 7 0 2
22.06.21 Нет определенной локации Собрались 14 0 2
23.09.21 Нет определенной локации Собрались 15 0 2
05.09.19 Нет определенной локации Собрались 7 0 2
01.11.21 Нет определенной локации Собрались 13 0 2
27.04.18 Нет определенной локации Собрались 7 0 2
26.01.18 Нет определенной локации Собрались 6 0 2
20.04.18 Нет определенной локации Собрались 8 0 2
05.12.17 Нет определенной локации Собрались 6 0 2
19.12.17 Нет определенной локации Собрались 6 0 2
07.10.19 Нет определенной локации Собрались 9 0 2
01.10.19 Нет определенной локации Собрались 9 0 2
18.09.19 Нет определенной локации Собрались 8 0 2
09.11.17 Нет определенной локации Собрались 6 0 2
12.06.17 Нет определенной локации 5 0 2
17.09.19 Нет определенной локации Собрались 7 0 2

 


Забыл пароль