Грот Сирен: Нисхождение, 11. Апрель 2014 21:15
Участники 3
Предметы 8
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Бриззи | Сережки темного неистовства Военного Совета | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Fabled Pardas' Defiant Choker | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Cloudy Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 50 |
Бриззи | Fabled Uustalastus' Ancient Earring | default | 0 % | 10 |
Консуэло | Shimmering Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 10 |
Элизабэт | Fabled Zatrakh's Torque of Swiftness | default | 0 % | 5 |
Элизабэт | Flawless Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 5 |
Элизабэт | Glowing Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 45 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Фурия | Бриззи | |
Храмовник | Консуэло | |
Гипнотизер | Элизабэт |