Оссуарий: Собор Костей, 24. Апрель 2015 21:15
Участники 5
Предметы 6
Покупатель | Название | Группа предметов | Шанс выпадения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Архизверь | Великая руна: Мощь | default | 0 % | 5 |
Плям | Зловредные кольчужные наголенники | default | 0 % | 115 |
Элизабэт | Зловредные матерчатые перчатки | default | 0 % | 25 |
Консуэло | Кольцо сосредоточенной энергии | default | 0 % | 5 |
Консуэло | Разборчивое злобное оружие | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Усиленная цепочка Шшраеза | default | 0 % | 40 |
Распределение по классам | Распределение лута |
---|---|
Распределение по классам
Класс | Процент | Участники |
---|---|---|
Повелитель зверей | Архизверь | |
Фурия | Бриззи | |
Храмовник | Консуэло | |
Трубадур | Плям | |
Гипнотизер | Элизабэт |