Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
Level , Furie ()
Urartu
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 39250 | 32542 | -5148 | 1560 | 100% (10/10) | 100% (21/21) | 100% (30/30) | 99% (2310/2338) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
26.05.21 | Продолжительное отсутствие | -2 |
29.06.20 | Поздний приход | -2 |
22.06.20 | Поздний приход | -2 |
02.04.20 | Поздний приход | -4 |
18.03.20 | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Поздний приход | -2 |
21.01.20 | Поздний приход | -4 |
02.07.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.07.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
25.06.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.02.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.02.18 | Штраф: перерасход, двойная оплата за тапки | -50 |
16.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
14.02.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
30.01.18 | Балиат, упс | -10 |
23.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
16.11.17 | Штраф: прыжок веры | -5 |
16.11.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
13.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.10.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.10.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.09.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.09.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.07.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
28.06.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.05.17 | Бонус полуночникам | 5 |
03.05.17 | Штраф: recklessly uses a combat art while not paying attention! | -5 |
14.04.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.01.17 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.11.16 | --- | 10 |
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1416 |
05.10.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
07.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.07.16 | Ранним пташкам | 2 |
28.06.16 | Усидчивым | 2 |
27.06.16 | Расторопным | 2 |
23.06.16 | Резко флагопрыг | 2 |
22.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.05.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.04.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.03.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.15 | Штраф: ниндзя-пул Cronnin and Dellmun | -5 |
10.12.15 | Самым стойким оловянным солдатикам | 10 |
08.12.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.15 | Штраф: ниндзя-пул [семейка Кела\\\'Сет] | -5 |
03.11.15 | Штраф: маэстро промахнулсо | -5 |
28.09.15 | Штраф: поторопился с прыжками [Шаранда] | -5 |
28.09.15 | Штраф: запутался в чайниках [Капитан] | -5 |
18.09.15 | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
11.08.15 | Ранний уход (более 2 ч.); без бонусов | -9 |
20.07.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие) [Ссравиж] | -5 |
16.06.15 | Штраф: O sole, o sole mio! Sta n\\\'fronte a te, Sta n\\\'fronte a te! [Виртуоз] | -5 |
10.06.15 | Штраф: стаки [Образ] | -10 |
03.06.15 | Штраф: всех убил, да [Краснок] | -10 |
25.05.15 | Штраф: поджарил [Captain Mergin] | -10 |
31.03.15 | Штраф: мрачлинги вчетвером убили разведчика | -10 |
20.03.15 | Штраф: ниндзя-пул, Защитник костей | -10 |
10.03.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
23.02.15 | Бонус за явку на молохов | 8 |
23.02.15 | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
10.02.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 Einträge gefunden / 220 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden