No Data.
Level , Templar ()
Urartu
DKP Information
Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКП | 16411 | 13150 | -1947 | 1314 | 83% (10/12) | 89% (17/19) | 94% (29/31) | 93% (1917/2055) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Item Purchase History
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
21.11.16 | Сброс dkp к новому дополнению | -1512 |
28.10.14 | Штраф: тапки, Фешлак | -10 |
21.02.14 | Штраф: неснятое проклятие, Виемм | -10 |
29.09.14 | Штраф: левый афк на пуле через полминуты после проверки | -10 |
03.12.14 | Штраф: осталась рядом с рейдом помирать с проклятием, Фешлак (#10) | -10 |
09.12.14 | Штраф: две смерти от слива маны, Телкоренар | -10 |
26.01.15 | Штраф: нет рвения в деле исцеления проклятий, Ссравиж | -10 |
04.02.15 | Штраф: ниндзя-пул, Жертвоприносительница | -10 |
28.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
22.02.18 | Штраф: Карнах, курса | -10 |
15.02.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
27.04.15 | Штраф: ниндзя-пул, Раг\\\'Задун | -10 |
20.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
28.08.18 | Штраф: чётки | -10 |
19.01.18 | Траканон, споры, печалька | -10 |
20.09.13 | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
29.08.13 | Штраф: нескьюрена вовремя курса, Дринал | -10 |
20.08.13 | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
26.08.15 | Штраф: проспала пул [Зильфакс] | -10 |
07.08.13 | Штраф: не снят карющий дот, Амальгамон | -10 |
06.08.13 | Штраф: не отошла с проклятием, Труподер | -10 |
30.07.13 | Штраф: куча смертей от регулярной АЕ, Бастион | -10 |
12.05.16 | Отсутствие без предупреждения | -10 |
19.08.15 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
21.01.15 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
17.06.13 | Ранний уход (~ полтора часа) | -6 |
23.06.16 | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
03.12.18 | Длительное отсутствие (до 2 ч.) | -6 |
07.10.14 | Ранний уход (до 2 ч.) | -6 |
28.06.21 | Поздний приход | -6 |
03.11.14 | Штраф: нет с собой \\\"Драконьего свитка доблести\\\" | -5 |
15.04.14 | Штраф: задержка рейда (afk) | -5 |
06.08.13 | Штраф: не воскресили вовремя единственного хила в группе, Глокус | -5 |
11.02.16 | Штраф: ниндзя пул, Cronnin and Dellmun | -5 |
13.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
21.07.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
24.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
31.08.17 | Штраф: caught daydreaming, causing damage to their allies! | -5 |
20.08.13 | Штраф: доты, Глокус | -5 |
22.08.13 | Штраф: неснятое проклятие, Дринал | -5 |
03.10.13 | Штраф: смерти от АЕ, Глокус | -5 |
27.04.15 | Штраф: лишнее Чешуйчатое отмщение (проклятие), Ссравиж | -5 |
22.05.15 | Штраф: частичная избирательная глухота [Виртуоз, талисман] | -5 |
03.06.14 | Штраф: левый афк | -5 |
08.09.14 | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
03.12.14 | Штраф: тапки чуть не сгорели, Фешлак (#4) | -5 |
09.12.14 | Штраф: оказывается, существует руна с иммунитетом к страху | -5 |
18.03.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
19.09.24 | Длительное отсутствие | -4 |
21.10.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.08.16 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.08.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.01.17 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.10.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.06.24 | Ранний уход | -4 |
05.07.23 | Поздний приход | -4 |
04.08.20 | Поздний приход | -4 |
29.05.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.05.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.08.19 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.09.18 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.09.24 | Ранний уход | -4 |
27.06.13 | Ранний уход (1 ч.) | -4 |
17.03.15 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.08.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.10.14 | Ранний уход (до 1 ч.) | -4 |
17.10.14 | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
22.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.05.20 | Поздний приход | -2 |
12.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.10.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.02.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.09.16 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.04.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
24.06.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.09.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.11.19 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.03.16 | Ранний уход (30 м.) | -2 |
18.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.21 | Поздний приход | -2 |
07.02.22 | Поздний приход | -2 |
04.04.22 | Поздний приход | -2 |
11.07.22 | Поздний приход | -2 |
28.07.22 | Поздний приход | -2 |
17.11.22 | Поздний приход | -2 |
06.03.14 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.02.24 | Поздний приход | -2 |
13.06.24 | Ранний уход | -2 |
30.07.13 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
03.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.10.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.09.18 | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
... 100 entries found / 130 are shown |
Comments
No comments available.