Zu diesem Char konnten keine Informationen abgerufen werden. Bitte überprüfe ob der richtige Server in den Einstellungen eingestellt ist.
 
	Level , Troubadour ()
	Urartu
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДКП | 356 | 20 | -40 | 296 | 0% (0/0) | 0% (0/6) | 0% (0/16) | 34% (46/137) | 
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.24 | Truver | Allyrian Chain Gauntlets of Malevolence | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | default | 5 | 
| 26.08.24 | Truver | Spectrum-Hued Chain Bracers of the Labyrinth | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | default | 5 | 
| 16.09.24 | Truver | Galeistria's Polished Peridot | [BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid] | default | 5 | 
| 16.10.24 | Truver | Silverlinked Chestguard of the Crushing Fall | [BoZ] Zimara Breadth: Crested Expanse [Raid] | default | 5 | 
| ... 4 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | 
|---|---|---|
| 20.01.25 | Нет резолва | -5 | 
| 22.01.25 | Нет резолва | -5 | 
| 23.01.25 | Нет резолва | -5 | 
| 27.01.25 | Нет резолва | -5 | 
| 29.01.25 | Нет резолва | -5 | 
| 30.01.25 | Нет резолва | -5 | 
| 26.02.25 | Нет резолва | -5 | 
| 27.02.25 | Нет резолва | -5 | 
| ... 8 Einträge gefunden | ||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden






















