Эпическая Лаборатория Лорда Виемма, 14. März 2014 21:30
Teilnehmer 3
Items 6
Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
---|---|---|---|---|
Элизабэт | Vibrant Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 20 |
Элизабэт | Fabled Soulsiphoning Bracelet of the Prophet | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Shimmering Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 5 |
Бриззи | Cracked Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 5 |
Элизабэт | Flawless Mutagenic Gemstone | default | 0 % | 15 |
Бриззи | Fabled Euktrkai's Dragonwing Ring | default | 0 % | 15 |
Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
---|---|
Klassenverteilung
Klasse | Prozent | Teilnehmer |
---|---|---|
Furie | Бриззи | |
Templer | Консуэло | |
Erzwinger | Элизабэт |