[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 6. November 2024 21:40
Teilnehmer 24
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Консуэло | Wildfire III (Grandmaster) | default | 0 % | 5 |
| Muari | Wildfire III (Celestial) | default | 0 % | 10 |
| Richards | Platemail Sabatons of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
| Аура | Dominion of Fire II (Grandmaster) | default | 0 % | 5 |
| Richards | Cloak of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Anfisca, Hela, Lavandela | ||
| Avatarka | ||
| Bolan, Laisi | ||
| Dgiara | ||
| Donnatis, Lucianu | ||
| Elissar | ||
| Kryau, Threephon | ||
| Madmarg | ||
| Meatnick | ||
| Miumi | ||
| Muari, Аура | ||
| Nayda, Консуэло, Малка | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Truver, Плям |
