User: Бриззи
Wall
Comments
No comments available.
Characters 2
Raid Attendance History 2317
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
29.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | 8 | |
14.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | + Бонус за первое убийство всех имён и закрытие зоны; +1 Малконис | 49 |
22.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев (Сложный режим) | + Погреб + Храм + Бонус за первое убийство пьяницы и закрытие зоны; +1 Малконис, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран; | 27 |
28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
13.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Бонус за закрытие зоны | 16 |
18.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
03.09.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Трейлот, Малконис | 11 |
28.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный + Собор; +1 Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
07.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +4 все 4 имени с сложном | 12 |
25.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | Немецкое кино (ц) на выезде | 4 |
05.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
28.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс (сложный) | 9 |
16.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; -1 Отизис (простой); +1 Зильфакс, Отизис, Трейлот, Малконис | 11 |
21.07.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Отизис | 9 |
03.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный | 8 |
14.08.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный | 8 |
27.03.14 | Эпический Мутант-изгой | + Принцы + Бонус за первое убийство Мутанта-изгоя и закрытие зоны | 24 |
21.04.14 | Эпический Мутант-изгой | + Виемм + Санктум | 8 |
25.03.14 | Эпический Мутант-изгой | 8 | |
24.03.14 | Эпический Мутант-изгой | 8 | |
19.08.14 | Эпический Мутант-изгой | 8 | |
07.02.14 | Эпический Мутант-изгой | + Специальный бонус явившимся | 16 |
09.09.14 | Эпический Мутант-изгой | 8 | |
19.05.14 | Эпический Мутант-изгой | + Виемм | 8 |
26.03.14 | Эпический Мутант-изгой | + Специальный бонус явившимся | 16 |
28.03.14 | Эпические Принцы | 8 | |
31.03.14 | Эпические Принцы | + Temple + Бонус за первое убийство принцев и закрытие зоны | 24 |
04.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
07.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
09.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
14.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Край мучений | 8 |
17.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
21.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
08.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
10.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны (бонус в изменениях) | 8 |
24.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница | 8 |
11.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Край мучений | 8 |
27.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
28.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Гробница + Мир войн | 8 |
13.09.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
23.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Пьедестал + Бонус за закрытие зоны | 16 |
24.07.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | 8 | |
31.10.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
29.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Грот | 8 |
22.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
11.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена | 8 |
07.11.13 | Эпическая Призма Повелителя Джиннов | + Арена + Паром | 8 |
26.06.14 | Эпическая Обитель Смерти | 8 | |
08.07.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Арена | 8 |
07.08.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
15.08.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
23.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Грот | 8 |
04.07.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
12.02.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 8 | |
27.01.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Бонус за закрытие зоны | 16 |
27.06.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Deathtoll + Арена | 8 |
05.02.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром | 8 |
02.09.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | 0 | |
10.03.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Арена | 8 |
14.03.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром | 8 |
08.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Мир войн | 8 |
30.05.14 | Эпическая Лаборатория Лорда Виемма | + Паром + Арена | 8 |
24.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Берик | 100 |
15.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
06.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Таллон | 100 |
03.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
26.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
29.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
27.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин | 100 |
21.08.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
14.07.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + свин + Дагарн | 100 |
25.09.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | + Эриак | 100 |
16.06.12 | Шпиль Суллон (Сложный режим) | 100 | |
03.10.14 | Шепчущие Острова: Владения Драазака | + Лорокай | 8 |
20.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Соронигус | 10 |
27.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты + 1 пул Даггерхарт | 10 |
24.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет | 10 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
27.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Ген'Ра; +1 Ка'Ра Феран, мрачлинги, семейка Кела'Сет | 11 |
27.05.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + Собор + 1 пул Соронигус, мрачлинги, Ссравиж | 11 |
03.06.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пираты; +1 мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет | 11 |
12.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб + Собор; +1 Ссравиж, семейка Кела'Сет, жертвоприносительница | 11 |
24.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + Погреб + ТУВ; +1 Ка'Ра Феран, пьяница, Защитник костей | 11 |
19.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство троицы Кела'Сет + 1 пул мрачлинги, Ссравиж | 20 |
24.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Фарозта Ссравижа | 16 |
26.08.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + ТУВ; +1 Д'Кульвит, Д'Морте, Ссравиж | 11 |
27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
11.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус + Бонус за первое убийства Архилича Раг'Задуна и закрытие зоны | 30 |
10.03.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Ссравиж | 14 |
07.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул мрачлинги, Ссравиж, семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран | 20 |
26.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня + 1 пул Гретах два раза, Зебран, мрачлинги, семейка Кела'Сет, Ссравиж | 20 |
19.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство мрачлингов | 16 |
13.04.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор + 1 пул семейка Кела'Сет, Ка'Ра Феран, Раг'Задун, Соронигус, Эвила Д'Серин | 18 |
10.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Пасть + 1 пул Цер'матал, Миренелла, Фешлак, мрачлинги, Кела'Сет | 18 |
23.12.14 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Твердыня | 8 |
07.01.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Собор | 8 |
18.02.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Бонус за первое убийство Ка'Ра Ферана | 16 |
09.09.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран | 9 |
Item Purchase History 807
Individual Adjustment History 220
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
03.12.14 | Бриззи | Штраф: тапки сгорели, Фешлак (#7) | -10 |
03.12.14 | Бриззи | Штраф: прозевал АЕ, Фешлак (#3) | -10 |
28.10.14 | Бриззи | Штраф: поторопился снять проклятие, Фешлак | -10 |
20.10.14 | Бриззи | Штраф: всю дорогу в атакующей стойке | -10 |
17.10.14 | Бриззи, Архизверь | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
13.10.14 | Бриззи, Консуэло, Архизверь, Элизабэт | Бонус за овертайм | 4 |
07.10.14 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за дисциплинированность | 10 |
06.10.14 | Бриззи, Элизабэт | Штраф: смерть на круге, Джалкир | -5 |
01.10.14 | Бриззи | Штраф: нагрешил, Гарин & Герид & Мериг | -10 |
10.09.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
27.08.14 | Бриззи | Штраф: доты | -10 |
30.06.14 | Бриззи | Штраф: смерти на ивенте, Келана+Кайгара | -10 |
22.05.14 | Бриззи | Штраф: зажал превент | -10 |
13.05.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.14 | Бриззи | Штраф: головы, Сциллон\\\'Рис | -10 |
12.05.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.05.14 | Бриззи | Штраф: перерасход, Сверкающий красный драгоценный камень | -75 |
22.04.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.04.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.03.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
26.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Бриззи, Элизабэт | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
05.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.14 | Бриззи | Штраф: флаг, легионеры | -10 |
16.01.14 | Бриззи | Штраф: не поюзал жезл, джинн | -10 |
08.01.14 | Бриззи | Штраф: ниндзя-пул, Ззззззз | -10 |
06.01.14 | Бриззи | Штраф: адды, Нестареющий смотритель | -5 |
06.01.14 | Бриззи | Штраф: адды, Каассрелик | -5 |
06.01.14 | Бриззи | Штраф: адды, Преданный смотритель | -5 |
26.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -4 |
10.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
09.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.12.13 | Бриззи | Штраф: упустил аддов, Кассрелик | -10 |
01.11.13 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
01.11.13 | Бриззи | Штраф: бомба в рейде, Эриак | -10 |
29.10.13 | Бриззи | Штраф: упустил Зиззалазза на пуле | -10 |
24.10.13 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.10.13 | Бриззи | Штраф: проспал мемвайп, Бастион | -5 |
11.10.13 | Бриззи | Штраф: упустил последовательность взрывов колб, Бастион | -10 |
11.10.13 | Бриззи | Штраф: поздно назвал порталы, джинн | -10 |
10.10.13 | Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
03.10.13 | Бриззи | Штраф: свободношатающиеся адды, Глокус | -5 |
25.09.13 | Бриззи | Штраф: пропустил мемвайп, Бастион | -10 |
25.09.13 | Бриззи | Штраф: хватит дохнуть от взрывов колб, Бастион | -10 |
24.09.13 | Бриззи | Штраф: проспал баф, Труподер | -10 |
20.09.13 | Бриззи | Штраф: копия вырезает рейд, Талан | -10 |
11.09.13 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
10.09.13 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.08.13 | Бриззи | Штраф: упущенная амальгама земли | -10 |
28.08.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
26.08.13 | Бриззи | Штраф: разбойники ели рейдеров, Тагрин | -5 |
22.08.13 | Бриззи | Штраф: адды съели проклятого, Дринал | -10 |
21.08.13 | Бриззи | Штраф: гадкий РЛ опять всех надул с перебеганиями и не дебафнул моба на ае-авту | -10 |
20.08.13 | Бриззи, Консуэло | Штраф: доты, Амальгамон | -10 |
19.08.13 | Бриззи | Штраф: адды, Берик | -10 |
19.08.13 | Бриззи | Штраф: подрыв бомбы в рейде, плохо объяснил | -10 |
06.08.13 | Бриззи | Штраф: не было команды для перебежки, Бастион | -10 |
31.07.13 | Бриззи | Штраф: внезапно сверхновая, Барака и Сийамак | -10 |
08.07.13 | Бриззи | Штраф: все плохо с аддами, Кровобой | -10 |
15.05.13 | Бриззи | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
11.05.13 | Бриззи | Поздний приход (30 м.) | -2 |
25.04.13 | Бриззи | Штраф: кровь, Берик | -10 |
09.04.13 | Бриззи | Продолжительное отсутствие (30 м.) | -2 |
03.04.13 | Бриззи | Поздний приход (40 м.) | -4 |
01.04.13 | Бриззи | Штраф: убил дедушку лопатой, Кровобой | -10 |
19.03.13 | Бриззи | Поздний приход, ранний уход (1 ч. 30 м.) | -6 |
21.02.13 | Бриззи | Штраф: подрыв бомбы в рейде, Эриак | -10 |
29.01.13 | Бриззи | Поздний приход (23 м.) | -2 |
26.01.13 | Бриззи | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
16.01.13 | Бриззи | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
24.12.12 | Бриззи | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
24.12.12 | Бриззи | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
21.12.12 | Бриззи | Штраф: неснятое проклятие, Эриак | -10 |
19.12.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
12.12.12 | Бриззи | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
10.12.12 | Бриззи | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
07.12.12 | Бриззи | Штраф: срач в рейде | -5 |
06.12.12 | Бриззи | Поздний приход (45 м.) | -4 |
04.12.12 | Бриззи | Штраф: упустил Тагрина | -10 |
04.12.12 | Бриззи | Штраф: упустил Берика | -10 |
27.11.12 | Бриззи | Бонус энтузиастам | 2 |
26.11.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
20.11.12 | Бриззи | Штраф: славному патологоанатому | -10 |
15.11.12 | Бриззи | Деноминация | -4204 |
08.11.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
07.11.12 | Бриззи | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
02.11.12 | Бриззи | Штраф: распустил аддов, Вепрь | -50 |
31.10.12 | Бриззи | Штраф: мерзкий фур угробил патю дцать раз :( | -100 |
17.10.12 | Бриззи | Штраф: неснятое проклятие х4, Эриак | -200 |
12.10.12 | Бриззи | Штраф: убил рейд активацией хардласта 0_о | -50 |
03.10.12 | Бриззи | Штраф: перерасход dkp, оплата трофея в двойном размере (Хламида связанного клятвой авазека) | -2500 |
30.09.12 | Бриззи | Собрались, хоть и не туда | 50 |
28.09.12 | Бриззи | Штраф: вроде и не так уж виноват, но 20+ трупиков как бы намекают, Eudoxxus | -50 |
27.09.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |