Пользователь: Бриззи
Стена
Комментарии
Нет комментариев
Персонажи 2
История участия в рейдах 2332
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
14.04.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
13.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
12.04.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura | 8 |
11.04.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
08.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
07.04.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
05.04.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
04.04.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura | 8 |
29.03.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 0 | |
28.03.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | Бонус за первых псиоников | 20 |
25.03.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
24.03.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra | 8 |
23.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
22.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
21.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 |
18.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
17.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
16.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 |
15.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Stygian Threshold | 8 |
14.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
11.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
10.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
09.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
07.03.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra | 8 |
04.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
03.03.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
02.03.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
01.03.16 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь | 8 |
29.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra + Maldura | 8 |
26.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
25.02.16 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | 8 | |
24.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra + Maldura | 8 |
22.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
19.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
18.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
17.02.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 8 | |
16.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Edge of Underfoot | 8 |
12.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
11.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
08.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
05.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
03.02.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
02.02.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
01.02.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
29.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
28.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
27.01.16 | Оссуарий: Алтарь Злобы | 4 | |
26.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб + Алтарь | 8 |
25.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
22.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | 8 | |
21.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | Так и быть, премия за закрытие зоны убиением редкого и крайне редисочного моба | 20 |
20.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
19.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
18.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Алтарь | 8 |
14.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
13.01.16 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
12.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
11.01.16 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
08.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
07.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
06.01.16 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
05.01.16 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | 8 | |
25.12.15 | Нет определенной локации | Собрались | 2 |
24.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Погреб | 8 |
23.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra | 8 |
21.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Погреб | 8 |
17.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
15.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura | 8 |
14.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Погреб | 8 |
11.12.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Edge of the Underfoot; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt | 11 |
10.12.15 | Пропасть Могущества | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
09.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; +1 пул Kiernun the Lyrical, Uigirf, Htardlem and Omzzem; +1 пул Charrid the Mindwarper, Ojuti the Vile | 12 |
08.12.15 | Нет определенной локации | Собрались, побазарили | 4 |
07.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Maldura; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Iron Forge Constructs; +1 пул Cronnin and Dellmun, Bereth Mathias; +4 чистая победа над Wedge Tinderton | 18 |
04.12.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Kralet Penumbra; +1 пул Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, Iron Forge Constructs | 11 |
03.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
02.12.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + Maldura; +16 за первое убийство Karith'Ta и Ojuti the Vile | 24 |
01.12.15 | Maldura: Forge of Ashes | +4 чистая победа над Bereth Mathias; +2 овертайм (до 30 м.) | 14 |
30.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | 8 | |
27.11.15 | Kralet Penumbra: The Hive Mind | + овертайм (до 30 м.) | 10 |
26.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Kralet Penumbra; + Бонусы за первые убийства Bereth Mathias, Charrid the Mindwarper; + овертайм (до 30 м.) | 26 |
25.11.15 | Maldura: Forge of Ashes | + Бонусы за первое убийство Kiernun the Lyrical, Cronnin and Dellmun, Uigirf, Htardlem and Omzzem | 32 |
24.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первое убийство Iron Forge Constructs и закрытие зоны | 24 |
23.11.15 | Stygian Threshold: Edge of the Underfoot | + Бонусы за первые убийства Wedge Tinderton, Crohp the Mighty, King Lockt, Jorik the Scourge | 40 |
12.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | +1 Шаранда | 9 |
11.11.15 | Пропасть Могущества | + Погреб + Бонус за первое убийство Казика-Туле; +8 убийство 2-х аватаров; +1 пьяница | 25 |
09.11.15 | Пропасть Могущества | 8 | |
06.11.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Ка'Ра Феран, Раг'Задун; +1 Шаранда | 11 |
05.11.15 | Пропасть Могущества | + ТУВ + Храм; +4 Карана; +1 мрачлинги, Ссравиж | 14 |
04.11.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + ТУВ; +1 пьяница | 8 |
03.11.15 | Оссуарий: Собор Костей | + Твердыня + Погреб; +1 жертвоприносительница, защитник, мастер ритуалов | 11 |
02.11.15 | Бухта Череполомов: Ярость Проклятых | + Твердыня | 8 |
28.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Пираты | 8 |
27.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Озера; +1 мрачлинги, Фарозт Ссравиж, Ка'Ра Феран | 11 |
26.10.15 | Оссуарий: Алтарь Злобы | +1 Тсеррина | 9 |
23.10.15 | Эпическое Тайное Укрытие Вольнодумцев | + Сложный; +1 Зильфакс, Отизис, Малконис | 11 |
22.10.15 | Винокурня Далеких Морей: Нищие и попрошайки | + Алтарь; +1 попугай | 9 |
21.10.15 | Храм Шшраеза: Эхо Времени | + Погреб; +1 Шаранда, Кильдиун | 10 |
История покупки предметов 807
История индивидуальных изменений 220
Дата | Персонажи | Причина | Значение |
---|---|---|---|
21.11.16 | Архизверь, Бриззи, Консуэло, Плям, Элизабэт | --- | 10 |
30.01.18 | Бриззи, Кеп | Балиат, упс | -10 |
07.10.14 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за дисциплинированность | 10 |
13.10.14 | Бриззи, Консуэло, Архизверь, Элизабэт | Бонус за овертайм | 4 |
10.10.13 | Бриззи, Консуэло, Элизабэт | Бонус за первое убийство Повелителя джиннов и закрытие зоны | 16 |
23.02.15 | Бриззи, Плям, Архизверь, Элизабэт | Бонус за своевременный приход в праздничный день | 4 |
23.02.15 | Бриззи, Архизверь, Элизабэт | Бонус за явку на молохов | 8 |
10.05.17 | Horol, Архизверь, Бриззи, Кеп, Консуэло, Элизабэт | Бонус полуночникам | 5 |
26.11.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
27.11.12 | Бриззи | Бонус энтузиастам | 2 |
14.12.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
19.12.12 | Бриззи, Элизабэт | Бонус энтузиастам | 2 |
15.11.12 | Бриззи | Деноминация | -4204 |
07.11.12 | Бриззи | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
07.09.12 | Бриззи | Отсутствие в рейдовый день | -25 |
03.06.12 | Бриззи | Переезд | 5150 |
21.01.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
12.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
18.03.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
02.04.20 | Бриззи | Поздний приход | -4 |
22.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
29.06.20 | Бриззи | Поздний приход | -2 |
26.01.13 | Бриззи | Поздний приход (1 ч. 32 м.) | -6 |
16.01.13 | Бриззи | Поздний приход (2 ч. 20 м.) | -8 |
29.01.13 | Бриззи | Поздний приход (23 м.) | -2 |
11.05.13 | Бриззи | Поздний приход (30 м.) | -2 |
03.04.13 | Бриззи | Поздний приход (40 м.) | -4 |
06.12.12 | Бриззи | Поздний приход (45 м.) | -4 |
09.07.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
27.09.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
25.07.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
08.11.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
05.07.12 | Бриззи | Поздний приход (более 30 минут) | -50 |
09.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
19.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
21.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
18.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
28.08.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
17.06.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
20.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
29.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
02.07.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.12.13 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
23.01.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
07.09.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
27.05.19 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
14.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
06.02.14 | Бриззи, Элизабэт | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
25.06.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
10.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
01.08.18 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
12.02.14 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
15.03.16 | Бриззи | Поздний приход (до 1 ч.) | -4 |
11.09.13 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
05.10.16 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.) | -6 |
18.09.15 | Бриззи | Поздний приход (до 2 ч.); без бонусов [Отизис] | -7 |
18.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.04.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
17.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.02.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.05.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
08.12.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.06.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.02.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
06.01.15 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
15.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
29.10.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
19.12.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
18.07.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.02.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
21.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
22.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
30.01.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
04.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
11.02.19 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
13.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
12.05.14 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.12.16 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
02.11.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
05.10.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
27.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.09.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
20.07.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
28.06.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
14.04.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
10.09.18 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
09.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |
07.03.17 | Бриззи | Поздний приход (до 30 м.) | -2 |